VX1 - Vertex Pharmaceuticals Incorporated Aktie - Aktiekurs, institutionelt ejerskab, aktionærer (XTRA)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
DE ˙ XTRA ˙ US92532F1003
367,10 € ↓ -6,10 (-1,63%)
2026-04-24
DEL PRIS
Grundlæggende statistik
Institutionelle ejere 1685 total, 1649 long only, 1 short only, 35 long/short - change of -34,97% MRQ
Del pris 367,10
Gennemsnitlig porteføljeallokering 0.2096 % - change of -46,18% MRQ
Deler fremragende shares (source: Capital IQ)
Institutionelle aktier (lange) 234.197.990 - 92,07% (ex 13D/G) - change of -64,00MM shares -21,46% MRQ
Institutionel værdi (lang) $ 103.104.384 USD ($1000)
Institutionelt ejerskab og aktionærer

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (DE:VX1) har 1685 institutionelle ejere og aktionærer, der har indsendt 13D/G- eller 13F-formularer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institutioner har i alt 234,197,990 aktier. Største aktionærer omfatter Capital World Investors, Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Capital Research Global Investors, State Street Corp, Jpmorgan Chase & Co, Geode Capital Management, Llc, Capital International Investors, Alliancebernstein L.p., and Loomis Sayles & Co L P .

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (XTRA:VX1) institutionel ejerskabsstruktur viser aktuelle positioner i virksomheden efter institutioner og fonde, samt seneste ændringer i positionsstørrelse. Større aktionærer kan omfatte individuelle investorer, investeringsforeninger, hedgefonde eller institutioner. Skema 13D angiver, at investoren besidder (eller besidder) mere end 5 % af virksomheden og har til hensigt (eller har til hensigt at) aktivt at forfølge en ændring i forretningsstrategi. Skema 13G indikerer en passiv investering på over 5%.

The share price as of April 24, 2026 is 367,10 / share. Previously, on April 28, 2025, the share price was 432,45 / share. This represents a decline of 15,11% over that period.

DE:VX1 / Vertex Pharmaceuticals Incorporated Institutional Ownership
Fondens stemningsscore

Fund Sentiment Score (fka Ownership Accumulation Score) finder de aktier, der bliver mest købt af fonde. Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af institutionel akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af den samlede stigning i oplyste ejere, ændringerne i porteføljeallokeringer i disse ejere og andre målinger. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Se Ownership Explorer, som giver en liste over højest rangerende virksomheder.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F og NPORT arkivering

Detaljer om 13F-arkivering er gratis. Detaljer om NP-ansøgninger kræver et premium-medlemskab. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner. Klik på linket ikon for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse premium-data op og eksportere til Excel .

Fil dato Kilde Investor Type Gennemsnitlig pris
(Øst)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporteret
Værdi
($1000)
Δ Værdi
(%)
Port Alloc
(%)
2026-01-23 13F Guidance Capital, Inc 1.797 10,25 840 22,30
2026-04-10 13F Impact Capital Partners LLC 2.163 -2,83 966 -4,36
2026-04-06 13F Trust Co of the South 934 11,99 417 10,32
2026-02-11 13F Manchester Capital Management LLC 405 184
2026-02-17 13F Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC 4.436 -0,29 2.011 15,44
2026-01-30 13F Torren Management, LLC 77 35
2026-01-30 13F Bogart Wealth, LLC 27.177 3,93 12.321 20,31
2026-02-13 13F Treasurer of the State of North Carolina 107.758 -6,81 49 6,67
2026-02-06 13F Larson Financial Group LLC 1.087 25,96 493 45,99
2026-04-23 13F 3Chopt Investment Partners, LLC 3.695 -11,73 1.650 -13,07
2026-02-17 13F Oxford Asset Management Llp 1.522 690
2026-04-23 13F Jones Kertz & Associates, Inc. 4.004 0,00 1.788 -1,54
2026-02-02 13F Fairfield Financial Advisors, LTD 1.098 47,78 498 71,38
2026-01-23 13F LOM Asset Management Ltd 1.565 0,00 710 15,66
2026-02-17 13F/A Northwest & Ethical Investments L.P. 11.104 -27,50 5.034 -16,06
2026-01-23 13F Avion Wealth 34 54,55 0
2026-04-17 13F Anchyra Partners Llc 602 5,80 269 4,28
2026-02-13 13F Rhumbline Advisers 431.262 -3,72 195.517 11,45
2026-02-17 13F Perbak Capital Partners LLP 0 -100,00 0
2026-04-14 13F West Branch Capital LLC 2 0,00 1
2026-02-05 13F High Note Wealth, LLC 85 25,00 39 46,15
2026-02-24 13F MidFirst Bank 131 59
2026-04-23 13F SevenBridge Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Sivia Capital Partners, LLC 678 -0,29 307 15,41
2026-02-13 13F Korea Investment CORP 193.435 -5,98 87.696 8,83
2026-02-10 13F Rothschild Investment Llc 387 11,85 175 29,63
2026-01-16 13F Hopwood Financial Services, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Clearbridge Investments, LLC 2.860.176 8,10 1.296.689 25,14
2026-01-13 13F Guerra Pan Advisors, Llc 478 217
2025-11-06 13F IMA Wealth, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-10 13F/A Northwestern Mutual Wealth Management Co 8.300 -0,08 3.763 15,65
2026-02-18 13F EP Wealth Advisors, Inc. 8.946 -18,15 4.056 -16,65
2026-02-17 13F Janus Henderson Group Plc 2.221.953 4,85 1.007.381 21,39
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 425 -68,21 190 -68,81
2026-02-17 13F LMR Partners LLP Put 5.000 0,00 2.267 15,73
2026-02-20 13F Kovitz Investment Group Partners, LLC 98.375 22,07 44.600 41,31
2026-02-17 13F LMR Partners LLP 16.468 2,28 7.466 18,40
2026-02-13 13F Ossiam 17.594 35,97 7.976 57,41
2026-04-23 13F J.w. Cole Advisors, Inc. 1.565 18,29 699 25,09
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Put 43.400 15,43 19.676 33,62
2026-02-05 13F Mason & Associates Inc 665 1,53 301 17,58
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 63.000 15,81 28.562 34,06
2026-01-21 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 1.573 -1,07 713 14,63
2026-01-27 13F BankPlus Trust Department 1.356 2,49 615 18,53
2026-02-13 13F OpenArc Corporate Advisory, LLC 1.845 836
2026-02-17 13F Silvercrest Asset Management Group Llc 16.028 -5,49 7.266 9,41
2026-01-30 13F R Squared Ltd 0 -100,00 0
2026-01-28 13F CAPROCK Group, Inc. 29.023 15,10 13.158 33,45
2026-02-13 13F Change Path, LLC 2.090 -9,52 948 4,76
2026-02-13 13F Platform Technology Partners 1.304 5,67 591 22,36
2026-02-04 13F Community Bank, N.A. 3.127 9,26 1.418 26,52
2026-01-27 13F Highview Capital Management LLC/DE/ 5.409 -5,16 2.452 9,81
2026-04-14 13F Drive Wealth Management, Llc 1.691 2,30 755 0,67
2026-04-08 13F DiNuzzo Private Wealth, Inc. 27 3,85 12 9,09
2026-04-21 13F Maseco Llp 7 0,00 3 0,00
2026-04-24 13F Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc 2.009 -1,95 897 -3,34
2026-02-10 13F EagleClaw Capital Managment, LLC 7.385 0,00 3.348 15,77
2026-01-28 13F Salomon & Ludwin, LLC 121 -9,02 54 1,89
2026-02-03 13F Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 566.227 3,90 256.008 19,95
2026-02-13 13F 71 West Capital Partners 1.200 544
2026-02-05 13F 1620 Investment Advisors, Inc. 178 0,00 81 15,94
2026-02-12 13F MetLife Investment Management, LLC 73.281 -3,33 33.223 11,90
2026-02-02 13F Breakwater Investment Management 1 0
2026-02-05 13F Conning Inc. 1.400 -9,33 635 4,97
2026-01-30 13F Strategic Blueprint, LLC 600 -65,99 272 -60,58
2026-02-14 13F Elefante Mark B 7.015 5,28 3.180 21,89
2026-04-22 13F Stone House Investment Management, LLC 83 7,79 37 8,82
2026-02-17 13F Hancock Whitney Corp 1.326 -0,97 601 14,69
2025-11-14 13F Strategic Wealth Partners, Ltd. 5.043 0,46 1.975 -11,59
2026-04-15 13F Atwood & Palmer Inc 55.753 0,65 24.896 -0,86
2026-02-13 13F GM Advisory Group, Inc. 527 239
2026-02-06 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 590 16,83 267 35,53
2026-04-20 13F Ritholtz Wealth Management 4.850 9,93 2.166 8,25
2026-04-17 13F Murphy & Mullick Capital Management Corp 3.148 -1,19 1.406 -2,70
2026-02-11 13F Strategy Asset Managers Llc 3.191 6,62 1.447 23,38
2026-02-17 13F Prosperity Bancshares Inc 43 19
2025-11-06 13F MQS Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-07 13F Heartwood Wealth Advisors LLC 511 0,00 228 -1,30
2026-04-06 13F Hall Laurie J Trustee 5.960 -1,16 2.661 -2,63
2026-04-22 13F Boomfish Wealth Group, LLC 6.463 0,83 2.886 -0,72
2026-02-09 13F Mediolanum International Funds Ltd 5.487 -35,78 2.490 -26,30
2026-02-13 13F FORA Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-01-26 13F Riverview Trust Co 55 0,00 25 14,29
2026-02-13 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 39.473 -4,60 17.895 10,44
2026-04-21 13F Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 634 0,00 283 -1,39
2025-11-14 13F Orbimed Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-14 13F Menard Financial Group LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F Cache Advisors, LLC 231 103
2026-04-24 13F KC Investment Advisors, LLC 475 -13,95 212 -15,20
2025-11-13 13F Lord, Abbett & Co. Llc 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Impact Partnership Wealth, LLC 461 -3,96 206 -5,53
2026-02-17 13F/A Laurion Capital Management LP 2.200 997
2026-01-29 13F Dunhill Financial, LLC 21 10,53 10 28,57
2026-02-13 13F Glen Eagle Advisors, LLC 4 -69,23 2 -80,00
2026-01-26 13F Key Capital Management, INC 6 3
2026-04-24 13F Retirement Systems of Alabama 53.938 -0,07 24.085 -1,57
2026-01-21 13F Sound Income Strategies, LLC 520 2,77 230 9,57
2026-02-12 13F Ci Investments Inc. 49.891 353,93 22.619 565.350,00
2026-04-22 13F Figure 8 Investment Strategies Llc 1.533 685
2026-01-07 13F New England Research & Management, Inc. 0 -100,00 0
2025-10-30 13F Traub Capital Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F State Of Wisconsin Investment Board 137.909 -7,04 62.522 7,61
2026-01-28 13F Diversified Enterprises, LLC 1.607 729
2026-02-17 13F GeoWealth Management, LLC 1.010 -0,79 458 15,08
2026-02-17 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 113.768 -48,81 51.578 -40,75
2026-01-20 13F Nvwm, Llc 6 -90,32 3 -91,67
2026-02-09 13F Onefund, Llc 734 5,61 333 22,06
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 6.319 -7,58 2.865 6,99
2026-01-21 13F Westfuller Advisors, LLC 23 0,00 10 25,00
2026-02-02 13F Horizon Investments, LLC 11.375 23,72 5.157 43,22
2026-01-16 13F Piscataqua Savings Bank 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Bard Associates Inc 350 159
2026-02-12 13F ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 4.071 3,40 1.846 19,73
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 6.963 -5,43 3.109 -6,83
2026-02-12 13F Loomis Sayles & Co L P 4.033.525 -2,15 1.828.639 13,27
2026-02-13 13F Bluedoor Private Wealth, Llc 817 370
2026-01-02 13F Global Wealth Strategies & Associates 0 -100,00 0
2026-01-20 13F Savvy Advisors, Inc. 1.760 24,03 798 43,60
2026-02-09 13F William Blair Investment Management, Llc 39.735 6.566,95 18.014 7.631,33
2026-04-21 13F GHP Investment Advisors, Inc. 168 34,40 75 33,93
2026-04-17 13F Hanson & Doremus Investment Management 554 0,00 0
2026-02-17 13F Liontrust Investment Partners LLP 15.046 -50,34 6.821 -42,52
2026-02-17 13F Modern Wealth Management, LLC 1.280 9,78 580 27,19
2026-02-11 13F Fjarde Ap-fonden /fourth Swedish National Pension Fund 89.062 -0,62 40.377 115.262,86
2026-02-06 13F Addison Advisors LLC 326 -1,81 148 13,08
2026-04-24 13F Ledyard National Bank 457 0,88 204 -0,49
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Put 113.100 111,01 51.275 144,27
2026-04-16 13F Paladin Wealth, LLC 1.074 -8,60 480 -9,96
2026-01-29 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 9.734 242,87 4.413 297,21
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Call 121.800 -16,00 55.219 -2,76
2026-02-04 13F Dogwood Wealth Management LLC 39 3.800,00 18
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 11.246 -95,47 5.098 -94,76
2026-02-09 13F Integrity Alliance, Llc. 790 358
2026-01-06 13F Arlington Capital Management, Inc. 800 363
2026-02-13 13F Victory Capital Management Inc 3.356.766 49,35 1.521.851 93,30
2026-02-19 13F Atomi Financial Group, Inc. 6.541 174,37 2.966 217,79
2026-04-24 13F Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 1.537 0,00 686 -6,54
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc Call 6.300 80,00 2.856 108,47
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc Put 7.100 3.219
2026-02-13 13F AlTi Global, Inc. 762 345
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc 113.488 51.451
2026-01-29 13F Quest 10 Wealth Builders, Inc. 1 -80,00 0 -100,00
2026-04-15 13F Avanza Fonder AB 27.647 0,22 12.345 -1,28
2026-02-02 13F Qrg Capital Management, Inc. 18.396 16,19 8.340 34,50
2026-02-17 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 9.000 260,00 4.080 316,75
2026-02-12 13F Loudon Investment Management, LLC 485 220
2025-10-31 13F Investment House Llc 0 -100,00 0
2026-04-10 13F Quaker Wealth Management, LLC 50 4,17 22 4,76
2026-01-29 13F Mattern Capital Management, Llc 3.689 11,38 1.672 28,91
2026-02-04 13F Bensler, LLC 8.746 -1,02 3.965 14,57
2026-02-13 13F Centaurus Financial, Inc. 2.936 -3,01 1 0,00
2026-04-22 13F Bravera Wealth 35 169,23 16 200,00
2026-01-26 13F KBC Group NV 141.120 5,63 64 21,15
2026-02-17 13F Aqr Capital Management Llc 143.651 -11,15 65.126 2,85
2026-04-09 13F Goelzer Investment Management, Inc. 947 -49,36 423 -50,18
2026-02-11 13F Capital World Investors 25.510.182 -1,55 11.565.309 13,97
2026-02-13 13F Quarry LP 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Daiwa Securities Group Inc. 70.595 5,01 32 23,08
2026-04-14 13F Congress Asset Management Co /ma 612 -34,69 273 -35,61
2026-02-17 13F Scientech Research LLC 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 305 13,38 136 12,40
2026-02-13 13F Blueshift Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-01-28 13F Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 21 425,00 10 800,00
2026-01-23 13F Halbert Hargrove Global Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-01 13F Bangor Savings Bank 4.450 -2,75 1.987 -4,19
2026-01-28 13F Financial Symmetry Inc 755 0,00 342 15,93
2026-02-13 13F Panagora Asset Management Inc 3.485 2,26 1.580 18,37
2026-01-15 13F Nisa Investment Advisors, Llc 56.594 1,46 25.657 17,46
2026-01-28 13F United Asset Strategies, Inc. 3.010 2,24 1.365 18,40
2026-02-12 13F JPL Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Neo Ivy Capital Management 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Boston Trust Walden Corp 485 0,00 217 -1,37
2026-02-13 13F Cladis Investment Advisory, LLC 542 246
2026-02-23 13F Leonteq Securities AG Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-09 13F Morningstar Investment Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F First Trust Advisors Lp 201.290 6,98 91.257 23,84
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Call 248.400 -9,80 112.615 4,41
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc 427.060 146,14 193.612 184,93
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Put 114.500 -15,81 51.910 -2,54
2026-02-10 13F Ellevest, Inc. 881 -2,00 399 13,35
2026-02-05 13F Stephens Inc /ar/ 3.094 -13,19 1.403 0,50
2025-11-12 13F Artisan Partners Limited Partnership 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-20 13F CWA Asset Management Group, LLC 1.126 -70,28 503 -70,76
2026-04-06 13F CX Institutional 1.940 0,10 1
2026-04-20 13F Inscription Capital, LLC 520 9,94 232 8,41
2026-02-10 13F Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 454 206
2026-04-17 13F/A Founders Financial Securities Llc 3.259 -11,05 1.456 -12,34
2026-02-13 13F Quattro Advisors LLC 24 11
2026-02-12 13F Oak Associates Ltd /oh/ 4.677 -1,97 2.120 211.900,00
2026-04-21 13F Biltmore Wealth Management, LLC 1.705 761
2026-04-20 13F Triangle Securities Wealth Management 1.709 0,00 763 -1,42
2026-04-08 13F Icapital Wealth Llc 591 0,00 264 -1,49
2026-03-04 13F Rehmann Capital Advisory Group 1.937 3,25 879 19,59
2026-02-13 13F NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. 15.151 6.869
2026-04-15 13F Hartford Financial Management Inc. 9 -25,00 4 -20,00
2026-01-28 13F Clarity Financial LLC 645 0,00 292 15,87
2026-02-12 13F Elevated Private Wealth, LLC 916 415
2026-02-12 13F Founders Financial Alliance, LLC 1.101 5,36 499 22,00
2026-04-15 13F Spirit Of America Management Corp/ny 100 0,00 45 -2,22
2026-04-22 13F Englebert Financial Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Tradewinds Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Sanctuary Advisors, LLC 49.804 7,68 22.579 24,65
2026-02-11 13F Sunrise Financial Services, LLC 10 5
2026-02-17 13F Peloton Wealth Strategists 9.040 14,79 4 33,33
2026-02-13 13F Public Sector Pension Investment Board 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Acumen Wealth Advisors, LLC 253 115
2026-02-11 13F Prestige Wealth Management Group LLC 858 1.014,29 389 1.193,33
2025-11-13 13F Riggs Asset Managment Co. Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-10 13F Rational Advisors Llc 84 13,51 38 35,71
2025-12-01 13F Syverson Strege & Co 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 13.338 -23,97 5.956 -25,11
2026-04-15 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 4.490 4,71 2.005 3,09
2026-02-18 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-01-26 13F Whittier Trust Co 1.975 29,42 925 50,41
2026-01-26 13F Main Street Group, LTD 0 -100,00 0
2026-01-30 13F American Capital Advisory, LLC 7 40,00 3 200,00
2026-02-09 13F CBIZ Investment Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Atom Investors LP 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Wsfs Capital Management, Llc 494 224
2026-02-04 13F Liberty Wealth Management Llc 459 208
2026-02-06 13F Twin Capital Management Inc 1.919 0,73 870 16,49
2026-01-20 13F Sanibel Captiva Trust Company, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 13.016 20,33 5.900 39,28
2026-03-16 13F Osbon Capital Management Llc 1 0
2026-02-09 13F Nia Impact Advisors, Llc 17.638 10,70 7.996 28,14
2026-01-30 13F Turning Point Benefit Group, Inc. 24 2.300,00 11
2025-11-10 13F Dana Investment Advisors, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-09 13F Generali Investments, Management Co LLC 3.366 43,42 1.503 41,26
2025-11-13 13F Glenmede Investment Management, LP 4.768 2,05 1.867 -10,20
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 1.825 311,96 827 378,03
2026-02-03 13F Merrithew & Thorsten Inc 0 0
2026-02-05 13F RiverFront Investment Group, LLC 899 -0,99 408 14,65
2026-01-26 13F AE Wealth Management LLC 2.730 54,06 1.238 78,24
2026-01-23 13F Reuter James Wealth Management, Llc 1.768 6,57 802 23,42
2026-02-06 13F Midwest Professional Planners, LTD. 3.524 0,80 1.598 16,65
2026-02-10 13F Westpac Banking Corp 2.605 5,30 1.181 22,00
2026-02-17 13F Advisor Group Holdings, Inc. 43.752 -48,07 19.836 -39,90
2026-04-17 13F Presilium Private Wealth, Llc 2.137 0,47 954 -1,04
2025-11-03 13F IFC Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Kempen Capital Management N.v. 257 6,64 117 23,40
2026-02-13 13F Ieq Capital, Llc 22.524 249,16 10.212 304,24
2026-02-13 13F Level Four Advisory Services, Llc 9.553 25,93 4.331 45,79
2026-02-17 13F Signature Equity Partners, LLC 44 20
2026-02-04 13F Virginia Retirement Systems Et Al 37.100 0,00 16.820 15,76
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 389.020 -36,00 176.366 -25,91
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc 272 -98,89 123 -98,71
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Put 27.600 -36,26 12.513 -26,22
2026-04-17 13F Brown, Lisle/cummings, Inc. 115 40,24 51 37,84
2026-02-17 13F Aquatic Capital Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 31 14,81 14 8,33
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC Call 16.800 -43,24 7.616 -34,30
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC Put 5.600 -71,28 2.539 -66,76
2026-02-04 13F Paradigm Asset Management Co Llc 350 0,00 159 15,33
2026-04-16 13F Capital Advisors, Ltd. LLC 69 -10,39 0
2025-11-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Call 23.700 -12,22 9.282 -22,79
2026-04-13 13F Bay Rivers Group 2.000 893
2026-02-09 13F Quest Partners LLC 661 -34,94 300 -24,69
2025-11-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 10.400 -11,11 4.073 -21,79
2025-11-14 13F Binnacle Investments Inc 44 -46,34 17 -52,78
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 22 10
2026-02-09 13F Wcm Investment Management, Llc 1.129.145 -1,82 512.338 12,69
2026-02-12 13F StoneX Group Inc. 2.197 295,86 996 358,99
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Call 28.000 166,67 12.694 208,71
2026-04-22 13F Richard Bernstein Advisors LLC 3.367 0,00 1.504 -1,51
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Call 102.100 12,69 40.361 0,95
2026-02-10 13F Argent Trust Co 2.143 -1,83 972 13,70
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Put 54.400 3,42 21.505 -7,36
2026-02-10 13F Principia Wealth Advisory, LLC 13 85,71 6 150,00
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 40.668 -49,94 17.378 -54,36
2026-01-21 13F MBL Wealth, LLC 584 265
2026-04-23 13F Kohmann Bosshard Financial Services, LLC 16 7
2026-04-21 13F Founders Capital Management 75 0,00 33 -2,94
2026-02-13 13F Banco Santander, S.A. 98.027 23,45 44.442 42,91
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc 20.449 16,22 8.084 4,11
2026-01-23 13F Oxler Private Wealth LLC 1.632 0,00 740 15,65
2026-02-02 13F Ashton Thomas Securities, Llc 2.902 -2,65 1.317 12,96
2026-04-09 13F Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC 3.054 -7,51 1.364 -8,95
2026-01-23 13F FSM Wealth Advisors, LLC 823 373
2026-01-27 13F Birch Hill Investment Advisors LLC 152.485 -0,73 69.131 14,92
2026-02-13 13F Oarsman Capital, Inc. 4.790 1,57 2.172 17,61
2026-01-20 13F Ethos Financial Group, LLC 511 232
2026-02-05 13F Roberts Glore & Co Inc /il/ 3.690 -0,67 1.673 14,99
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 514 -1,15 230 -2,55
2026-01-22 13F Personal Cfo Solutions, Llc 1.344 13,99 609 32,10
2025-11-14 13F Axa S.a. 0 -100,00 0
2026-01-29 13F China Universal Asset Management Co., Ltd. 48.047 6,50 21.783 23,29
2026-02-13 13F PARK CIRCLE Co 2.764 0,00 1.253 15,80
2026-02-09 13F Leeward Financial Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Foster Group, Inc. 494 221
2026-04-15 13F Gf Fund Management Co. Ltd. 64.591 -1,25 28.842 -2,74
2026-04-22 13F Pictet Asset Management Holding SA 337.569 -55,14 150.086 -56,14
2026-01-21 13F Raleigh Capital Management Inc. 120 -4,76 54 10,20
2026-01-27 13F MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 5.544 0,00 2.516 15,85
2026-02-27 13F Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 58 0,00 26 18,18
2026-02-14 13F Frec Markets, Inc. 1.317 597
2026-01-30 13F Simplicity Wealth,LLC 2.418 20,12 1.096 39,09
2026-02-17 13F Voloridge Investment Management, Llc 0 -100,00 0
2026-04-14 13F Zrc Wealth Management, Llc 27 3,85 12 9,09
2026-01-28 13F Hobbs Group Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 1.842 929,05 835 1.092,86
2026-02-13 13F Brown Advisory Inc 7.774 -3,95 3.525 11,20
2026-04-10 13F Country Trust Bank 105.075 4,46 46.920 2,89
2026-04-24 13F Strs Ohio 74.163 -5,26 33.117 -6,68
2026-02-03 13F Privium Fund Management B.V. 9.355 12,71 4.241 30,49
2026-04-17 13F Berman McAleer LLC 557 0,00 249 -1,59
2026-04-15 13F Exchange Traded Concepts, Llc 13.875 15,38 6.196 13,65
2026-04-21 13F Vanguard Capital Wealth Advisors This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 530 0,00 237 -1,67
2026-02-12 13F Summit Financial, LLC 1.567 -4,63 710 10,42
2026-02-10 13F IFG Advisory, LLC 1.941 880
2026-04-22 13F Princeton Global Asset Management LLC 13.263 0,79 5.922 -0,72
2026-04-22 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 6.124 101,85 2.735 98,84
2026-02-10 13F Eurizon Capital SGR S.p.A. 77.394 35.086
2026-02-11 13F West Family Investments, Inc. 2.328 0,22 1.055 16,06
2026-02-03 13F NewEdge Wealth, LLC 8.402 48,76 3.809 61,74
2026-02-12 13F Te Ahumairangi Investment Management Ltd 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Wetherby Asset Management Inc 5.470 -3,56 2.142 -15,17
2026-02-12 13F Nuveen, LLC 1.042.397 -3,28 472.581 11,97
2026-01-12 13F CVA Family Office, LLC 393 1,29 178 17,88
2026-02-13 13F American Century Companies Inc 848.639 88,93 384.739 118,70
2026-02-10 13F Fideuram Asset Management (Ireland) dac 9.876 4.717
2026-04-14 13F Prospera Financial Services Inc 2.360 3,28 1.054 1,74
2026-02-09 13F Fisher Asset Management, LLC 25.218 -2,85 11.433 12,45
2026-01-29 13F State Of Michigan Retirement System 69.223 -3,89 31.383 11,26
2026-02-13 13F Wbi Investments, Inc. 1.114 505
2026-02-03 13F Morse Asset Management, Inc 10.423 1,15 4.725 17,10
2026-02-11 13F MCF Advisors LLC 254 38,80 115 61,97
2026-02-04 13F Oregon Public Employees Retirement Fund 29.044 -0,82 13.167 14,81
2026-02-04 13F C WorldWide Group Holding A/S 46.057 0,00 21 11,11
2026-01-07 13F Sagespring Wealth Partners, Llc 3.587 22,42 1.626 41,76
2026-02-17 13F Tcw Group Inc 3.988 1.808
2025-11-17 13F PDT Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Northwest Bancshares, Inc. 10.636 -12,37 4.822 1,43
2026-02-18 13F Beacon Pointe Advisors, LLC 13.502 1,64 6.121 17,67
2026-02-19 13F CI Private Wealth, LLC 112.138 10,23 46.349 16,29
2026-02-17 13F Fwl Investment Management, Llc 30 0,00 14 18,18
2026-04-23 13F Eagle Wealth Advisors LLC 812 13,41 363 11,73
2026-01-27 13F Graphene Investments SAS 7.500 -9,64 3.400 4,62
2026-02-09 13F Cary Street Partner Investment Advisory Llc 595 51,79 270 75,82
