Grundlæggende statistik
Insider-profil MIZUHO SECURITIES USA LLC
Porteføljeværdi $ 4.684.464.900
Nuværende stillinger 707
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mizuho Securities Usa Llc har afsløret 707 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.684.464.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mizuho Securities Usa Llcs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Mizuho Securities Usa Llcs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Mizuho Securities Usa Llc - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
1,69 266,29 5,6845 5,6845
0,51 255,51 5,4544 5,4544
0,38 235,57 5,0287 5,0287
1,03 211,78 4,5210 4,5210
0,65 143,26 3,0582 3,0582
0,15 110,75 2,3642 2,3642
0,32 89,57 1,9121 1,9121
0,40 70,88 1,5132 1,5132
0,85 65,50 1,3983 1,3983
0,13 61,57 1,3142 1,3142
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,69 266,29 5,6845 5,6845
MSFT / Microsoft Corporation 0,51 255,51 5,4544 5,4544
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,38 235,57 5,0287 5,0287
AAPL / Apple Inc. 1,03 211,78 4,5210 4,5210
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,65 143,26 3,0582 3,0582
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 110,75 2,3642 2,3642
AVGO / Broadcom Inc. 0,32 89,57 1,9121 1,9121
GOOGL / Alphabet Inc. 0,40 70,88 1,5132 1,5132
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,85 65,50 1,3983 1,3983
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,13 61,57 1,3142 1,3142
TSLA / Tesla, Inc. 0,19 61,52 1,3133 1,3133
GOOG / Alphabet Inc. 0,32 57,56 1,2287 1,2287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 55,68 1,1886 1,1886
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 42,38 0,9047 0,9047
V / Visa Inc. 0,12 41,99 0,8963 0,8963
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 39,38 0,8406 0,8406
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 29,89 33,58 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 32,11 0,6855 0,6855
MA / Mastercard Incorporated 0,06 31,51 0,6726 0,6726
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 28,53 30,90 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 30,36 0,6480 0,6480
WMT / Walmart Inc. 0,30 29,20 0,6233 0,6233
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 24,68 27,27 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 25,82 0,5511 0,5511
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 25,40 0,5422 0,5422
HD / The Home Depot, Inc. 0,07 25,19 0,5376 0,5376
ORCL / Oracle Corporation 0,11 24,58 0,5246 0,5246
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 23,25 23,90 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 22,66 0,4837 0,4837
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 18,28 21,61 0,4613 0,4613
BAC / Bank of America Corporation 0,45 21,43 0,4575 0,4575
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,15 20,04 0,4278 0,4278
AACT / Ares Acquisition Corporation II 1,77 19,86 0,4240 0,4240
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 19,59 0,4183 0,4183
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 19,56 0,4175 0,4175
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,27 19,08 0,4072 0,4072
GE / General Electric Company 0,07 18,97 0,4049 0,4049
KO / The Coca-Cola Company 0,27 18,94 0,4043 0,4043
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 18,93 0,4042 0,4042
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 1,68 18,10 0,3864 0,3864
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 18,08 0,3860 0,3860
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 18,02 0,3847 0,3847
ABT / Abbott Laboratories 0,12 16,35 0,3491 0,3491
CVX / Chevron Corporation 0,11 16,07 0,3431 0,3431
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 15,90 0,3395 0,3395
DIS / The Walt Disney Company 0,12 15,41 0,3289 0,3289
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 13,00 15,40 0,3287 0,3287
LIN / Linde plc 0,03 15,26 0,3258 0,3258
INTU / Intuit Inc. 0,02 15,21 0,3247 0,3247
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 15,01 0,3203 0,3203
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 14,71 0,3139 0,3139
RENE / Cartesian Growth Corporation II 1,23 14,62 0,3121 0,3121
MCD / McDonald's Corporation 0,05 14,44 0,3082 0,3082
T / AT&T Inc. 0,50 14,39 0,3072 0,3072
AFSC / Abrdn Funds - Focused U S Small Cap Active Etf 0,50 14,31 0,3055 0,3055
MRK / Merck & Co., Inc. 0,17 13,74 0,2933 0,2933
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,14 13,48 0,2878 0,2878
RTX / RTX Corporation 0,09 13,48 0,2878 0,2878
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 13,46 0,2873 0,2873
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 13,03 0,2783 0,2783
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,03 0,2782 0,2782
ACN / Accenture plc 0,04 12,93 0,2761 0,2761
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 12,62 0,2693 0,2693
VZ / Verizon Communications Inc. 0,29 12,61 0,2691 0,2691
KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 1,25 12,55 0,2679 0,2679
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 12,51 0,2671 0,2671
AXP / American Express Company 0,04 12,20 0,2604 0,2604
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 6,75 12,14 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 12,08 0,2578 0,2578
MS / Morgan Stanley 0,09 12,03 0,2567 0,2567
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 11,44 0,2442 0,2442
ADBE / Adobe Inc. 0,03 11,40 0,2433 0,2433
C / Citigroup Inc. 0,13 10,99 0,2346 0,2346
BSX / Boston Scientific Corporation 0,10 10,98 0,2344 0,2344
AAM / AA Mission Acquisition Corp. 1,06 10,97 0,2343 0,2343
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) 10,87 10,93 0,0000
BA / The Boeing Company 0,05 10,92 0,2331 0,2331
KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation 0,97 10,91 0,2328 0,2328
PGR / The Progressive Corporation 0,04 10,81 0,2308 0,2308
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 10,77 0,2299 0,2299
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 10,58 0,2258 0,2258
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 10,56 0,2254 0,2254
AMGN / Amgen Inc. 0,04 10,37 0,2215 0,2215
HON / Honeywell International Inc. 0,04 10,34 0,2208 0,2208
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 10,28 0,2194 0,2194
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 8,73 10,19 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 9,98 0,2130 0,2130
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 9,88 0,2108 0,2108
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 9,66 0,2061 0,2061
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 9,53 0,2035 0,2035
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 9,53 0,2034 0,2034
PFE / Pfizer Inc. 0,39 9,52 0,2033 0,2033
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 9,52 0,2032 0,2032
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 9,50 0,2028 0,2028
SYK / Stryker Corporation 0,02 9,41 0,2008 0,2008
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 9,41 0,2008 0,2008
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 9,36 0,1999 0,1999
DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. 0,92 9,29 0,1983 0,1983
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 9,19 0,1961 0,1961
US62886HAX98 / CONV. NOTE 8,11 9,03 0,1927 0,1927
DE / Deere & Company 0,02 8,87 0,1893 0,1893
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 8,76 0,1871 0,1871
DHR / Danaher Corporation 0,04 8,70 0,1856 0,1856
BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,87 8,67 0,1852 0,1852
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 8,65 0,1847 0,1847
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 8,60 0,1837 0,1837
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 8,58 0,1832 0,1832
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0,84 8,36 0,1784 0,1784
APH / Amphenol Corporation 0,08 8,26 0,1762 0,1762
DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation 0,80 8,20 0,1750 0,1750
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 8,18 0,1747 0,1747
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 8,16 0,1742 0,1742
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 7,53 7,96 0,0000
BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation 0,75 7,91 0,1689 0,1689
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 7,90 0,1687 0,1687
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 7,85 0,1676 0,1676
COP / ConocoPhillips 0,09 7,83 0,1671 0,1671
MDT / Medtronic plc 0,09 7,73 0,1649 0,1649
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 5,00 7,57 0,1616 0,1616
BX / Blackstone Inc. 0,05 7,54 0,1610 0,1610
VACH / Voyager Acquisition Corp. 0,73 7,48 0,1597 0,1597
CB / Chubb Limited 0,03 7,46 0,1593 0,1593
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 7,45 0,1589 0,1589
CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation 0,73 7,44 0,1588 0,1588
FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation 0,72 7,42 0,1584 0,1584
ANET / Arista Networks Inc 0,07 7,28 0,1555 0,1555
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 7,27 0,1552 0,1552
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,00 7,22 0,1541 0,1541
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 7,20 0,1536 0,1536
CAPN / Cayson Acquisition Corp 0,70 7,19 0,1534 0,1534
COLA / Columbus Acquisition Corp 0,71 7,18 0,1534 0,1534
AMT / American Tower Corporation 0,03 7,15 0,1526 0,1526
AACI / Armada Acquisition Corp. II 0,72 7,10 0,1515 0,1515
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 6,99 0,1493 0,1493
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0,70 6,98 0,1490 0,1490
SO / The Southern Company 0,08 6,98 0,1489 0,1489
OBAWU / Oxley Bridge Acquisition Limited - Debt/Equity Composite Units 0,69 6,90 0,1472 0,1472
FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 0,67 6,87 0,1467 0,1467
CME / CME Group Inc. 0,02 6,86 0,1465 0,1465
MO / Altria Group, Inc. 0,12 6,83 0,1457 0,1457
INTC / Intel Corporation 0,30 6,75 0,1442 0,1442
YHNA / YHN Acquisition I Limited 0,66 6,75 0,1440 0,1440
TT / Trane Technologies plc 0,02 6,74 0,1440 0,1440
PLD / Prologis, Inc. 0,06 6,74 0,1439 0,1439
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 6,67 0,1424 0,1424
FI / Fiserv, Inc. 0,04 6,61 0,1410 0,1410
WELL / Welltower Inc. 0,04 6,60 0,1409 0,1409
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 6,51 0,1390 0,1390
HSPT / Horizon Space Acquisition II Corp. 0,63 6,35 0,1356 0,1356
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 6,34 0,1353 0,1353
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,33 0,1352 0,1352
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 6,15 6,31 0,1348 0,1348
AITR / AI Transportation Acquisition Corp 0,57 6,24 0,1332 0,1332
KKR / KKR & Co. Inc. 0,05 6,22 0,1329 0,1329
MAYA / Maywood Acquisition Corp. 0,62 6,20 0,1324 0,1324
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 6,17 0,1317 0,1317
CI / The Cigna Group 0,02 6,10 0,1303 0,1303
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 6,07 0,1297 0,1297
AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd 0,55 6,06 0,1293 0,1293
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 6,04 0,1288 0,1288
CVS / CVS Health Corporation 0,09 6,03 0,1287 0,1287
US74736LAD10 / CONV. NOTE 5,11 6,02 0,1285 0,1285
UYSC / UY Scuti Acquisition Corp. 0,60 5,99 0,1278 0,1278
RDAC / Rising Dragon Acquisition Corp. 0,58 5,95 0,1269 0,1269
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units 0,60 5,93 0,1266 0,1266
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 5,90 0,1260 0,1260
CHPG / ChampionsGate Acquisition Corporation 0,60 5,90 0,1259 0,1259
WTGUU / Wintergreen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,59 5,85 0,1249 0,1249
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 5,84 0,1247 0,1247
AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. 0,58 5,84 0,1246 0,1246
ASPC / A SPAC III Acquisition Corp. 0,58 5,83 0,1245 0,1245
RIBB / Ribbon Acquisition Corp. 0,58 5,83 0,1244 0,1244
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 5,81 0,1241 0,1241
WM / Waste Management, Inc. 0,03 5,79 0,1236 0,1236
NKE / NIKE, Inc. 0,08 5,78 0,1235 0,1235
EURK / Eureka Acquisition Corp 0,55 5,67 0,1209 0,1209
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 5,66 0,1209 0,1209
MMM / 3M Company 0,04 5,66 0,1209 0,1209
TDAC / Translational Development Acquisition Corp. 0,55 5,62 0,1200 0,1200
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 5,48 0,1170 0,1170
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 5,47 0,1168 0,1168
PELI / Pelican Acquisition Corporation 0,55 5,45 0,1163 0,1163
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 5,41 0,1154 0,1154
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 5,37 0,1147 0,1147
PLMK / Plum Acquisition Corp. IV 0,53 5,37 0,1146 0,1146
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,36 0,1145 0,1145
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 5,33 0,1137 0,1137
AON / Aon plc 0,01 5,33 0,1137 0,1137
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 5,30 0,1131 0,1131
CTAS / Cintas Corporation 0,02 5,29 0,1129 0,1129
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 5,23 0,1116 0,1116
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 5,19 0,1108 0,1108
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 5,18 0,1107 0,1107
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 5,12 0,1094 0,1094
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 5,12 0,1093 0,1093
BSAAU / BEST SPAC I Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,51 5,10 0,1089 0,1089
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 5,10 0,1088 0,1088
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 5,09 0,1087 0,1087
GD / General Dynamics Corporation 0,02 5,08 0,1084 0,1084
LCCC / Lakeshore Acquisition III Corp. 0,51 5,07 0,1083 0,1083
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0,49 5,00 0,1068 0,1068
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 5,00 0,1066 0,1066
USB / U.S. Bancorp 0,11 4,87 0,1040 0,1040
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 4,85 0,1036 0,1036
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 4,43 4,85 0,0000
FORTUNA MNG CORP / NOTE 3.750% 6/3 (349915AE8) 3,75 4,82 0,0000
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 5,00 4,80 0,1026 0,1026
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 4,80 0,1026 0,1026
OAKU / Oak Woods Acquisition Corporation 0,41 4,80 0,1025 0,1025
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 4,80 0,1024 0,1024
EMCG / Embrace Change Acquisition Corp. 0,40 4,73 0,1009 0,1009
ECL / Ecolab Inc. 0,02 4,70 0,1003 0,1003
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,67 0,0997 0,0997
FTNT / Fortinet, Inc. 0,04 4,64 0,0991 0,0991
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,42 4,60 0,0983 0,0983
ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. 0,46 4,60 0,0981 0,0981
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 4,59 0,0979 0,0979
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 4,58 0,0977 0,0977
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. 0,45 4,57 0,0975 0,0975
QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation 0,46 4,56 0,0973 0,0973
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 4,56 0,0973 0,0973
VST / Vistra Corp. 0,02 4,54 0,0970 0,0970
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 4,51 0,0963 0,0963
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 4,51 0,0962 0,0962
NEM / Newmont Corporation 0,08 4,48 0,0957 0,0957
HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. 0,38 4,46 0,0953 0,0953
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 4,43 0,0945 0,0945
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 4,38 0,0934 0,0934
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 4,34 0,0926 0,0926
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 4,30 0,0919 0,0919
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 4,29 0,0916 0,0916
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 4,28 0,0914 0,0914
CSX / CSX Corporation 0,13 4,24 0,0904 0,0904
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 4,23 0,0902 0,0902
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 4,21 0,0900 0,0900
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 4,19 0,0895 0,0895
AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Debt/Equity Composite Units 0,41 4,12 0,0879 0,0879
TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp 0,40 4,05 0,0864 0,0864
CARR / Carrier Global Corporation 0,06 4,03 0,0861 0,0861
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 3,99 0,0851 0,0851
COPL / Copley Acquisition Corp 0,40 3,98 0,0849 0,0849
BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) 3,06 3,97 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 3,95 0,0843 0,0843
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 3,93 0,0839 0,0839
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 3,89 0,0831 0,0831
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 0,38 3,88 0,0829 0,0829
HVII / Hennessy Capital Investment Corp. VII 0,39 3,88 0,0829 0,0829
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 3,87 0,0827 0,0827
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 3,83 0,0818 0,0818
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 3,82 0,0814 0,0814
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,81 0,0814 0,0814
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 3,77 0,0805 0,0805
ALL / The Allstate Corporation 0,02 3,68 0,0786 0,0786
O / Realty Income Corporation 0,06 3,60 0,0767 0,0767
WDAY / Workday, Inc. 0,01 3,59 0,0767 0,0767
COR / Cencora, Inc. 0,01 3,57 0,0763 0,0763
SDHI / Siddhi Acquisition Corp. 0,36 3,56 0,0759 0,0759
AFL / Aflac Incorporated 0,03 3,55 0,0757 0,0757
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 3,53 0,0753 0,0753
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 3,52 0,0752 0,0752
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 3,51 0,0750 0,0750
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,51 0,0750 0,0750
FDX / FedEx Corporation 0,02 3,46 0,0739 0,0739
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 3,46 0,0739 0,0739
TEL / TE Connectivity plc 0,02 3,46 0,0738 0,0738
PCAR / PACCAR Inc 0,04 3,45 0,0736 0,0736
BAYA / Bayview Acquisition Corp 0,31 3,42 0,0729 0,0729
SRE / Sempra 0,05 3,42 0,0729 0,0729
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 3,41 0,0728 0,0728
AIG / American International Group, Inc. 0,04 3,41 0,0728 0,0728
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 3,41 0,0728 0,0728
URI / United Rentals, Inc. 0,00 3,39 0,0723 0,0723
PSX / Phillips 66 0,03 3,36 0,0717 0,0717
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 3,33 0,0711 0,0711
FAST / Fastenal Company 0,08 3,33 0,0711 0,0711
GM / General Motors Company 0,07 3,27 0,0698 0,0698
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,24 0,0692 0,0692
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 3,22 0,0688 0,0688
NABORS INDS INC / NOTE 1.750% 6/1 (62957HAL9) 5,75 3,22 0,0000
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 0,31 3,21 0,0685 0,0685
PSA / Public Storage 0,01 3,20 0,0683 0,0683
SLB / Schlumberger Limited 0,09 3,18 0,0678 0,0678
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 3,17 0,0677 0,0677
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 3,14 0,0670 0,0670
MET / MetLife, Inc. 0,04 3,13 0,0669 0,0669
CMI / Cummins Inc. 0,01 3,12 0,0666 0,0666
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,09 3,10 0,0663 0,0663
TGT / Target Corporation 0,03 3,10 0,0661 0,0661
FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,31 3,09 0,0660 0,0660
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,09 0,0660 0,0660
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0,27 3,09 0,0659 0,0659
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 3,08 0,0658 0,0658
MSCI / MSCI Inc. 0,01 3,08 0,0657 0,0657
MNST / Monster Beverage Corporation 0,05 3,04 0,0649 0,0649
KR / The Kroger Co. 0,04 3,04 0,0648 0,0648
EXC / Exelon Corporation 0,07 3,03 0,0647 0,0647
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 3,01 0,0643 0,0643
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,98 0,0637 0,0637
CPRT / Copart, Inc. 0,06 2,98 0,0637 0,0637
US98139AAB17 / Workiva Inc 2,79 2,97 0,0634 0,0634
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 2,96 0,0631 0,0631
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 2,96 0,0631 0,0631
LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,29 2,94 0,0627 0,0627
LEGT / Legato Merger Corp. III 0,28 2,93 0,0626 0,0626
F / Ford Motor Company 0,27 2,93 0,0625 0,0625
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 2,91 0,0621 0,0621
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 2,90 0,0620 0,0620
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 2,90 0,0619 0,0619
AME / AMETEK, Inc. 0,02 2,89 0,0616 0,0616
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 2,50 2,89 0,0616 0,0616
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,85 0,0607 0,0607
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 2,84 0,0607 0,0607
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 2,84 0,0607 0,0607
GLW / Corning Incorporated 0,05 2,80 0,0598 0,0598
KVUE / Kenvue Inc. 0,13 2,78 0,0593 0,0593
DYNX / Dynamix Corporation 0,28 2,77 0,0592 0,0592
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 2,77 0,0592 0,0592
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 0,27 2,73 0,0582 0,0582
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 2,72 0,0580 0,0580
SPKL / Spark I Acquisition Corporation 0,25 2,71 0,0578 0,0578
SVCC / Stellar V Capital Corp. 0,27 2,71 0,0578 0,0578
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 2,70 0,0577 0,0577
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 2,70 0,0576 0,0576
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 2,66 0,0568 0,0568
HES / Hess Corporation 0,02 2,65 0,0567 0,0567
CUB / Lionheart Holdings 0,26 2,65 0,0565 0,0565
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 2,63 0,0561 0,0561
BKR / Baker Hughes Company 0,07 2,63 0,0560 0,0560
RMD / ResMed Inc. 0,01 2,62 0,0558 0,0558
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 2,62 0,0558 0,0558
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 2,61 0,0557 0,0557
DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II 0,25 2,60 0,0555 0,0555
ALF / Centurion Acquisition Corp. 0,25 2,60 0,0555 0,0555
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 2,59 0,0553 0,0553
TAVI / Tavia Acquisition Corp. 0,26 2,59 0,0553 0,0553
ETR / Entergy Corporation 0,03 2,56 0,0547 0,0547
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 2,55 0,0545 0,0545
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 2,54 0,0542 0,0542
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,54 0,0542 0,0542
JACS / Jackson Acquisition Company II 0,25 2,54 0,0542 0,0542
CRAQ / Cal Redwood Acquisition Corp. 0,26 2,53 0,0539 0,0539
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 2,52 0,0538 0,0538
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 2,50 0,0533 0,0533
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 2,49 0,0532 0,0532
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 2,48 0,0528 0,0528
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 2,46 0,0526 0,0526
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 2,42 0,0517 0,0517
EQT / EQT Corporation 0,04 2,41 0,0515 0,0515
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,24 2,40 0,0512 0,0512
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 2,38 0,0508 0,0508
