GEHC - GE HealthCare Technologies Inc. Aktie - Aktiekurs, institutionelt ejerskab, aktionærer (BMV)

GE HealthCare Technologies Inc.
MX ˙ BMV ˙ US36266G1076
Grundlæggende statistik
Institutionelle ejere 1294 total, 1275 long only, 0 short only, 19 long/short - change of % MRQ
Institutionelle aktier (lange) 444.931.571 (ex 13D/G)
Institutionel værdi (lang) $ 31.527.428 USD ($1000)
Institutionelt ejerskab og aktionærer

GE HealthCare Technologies Inc. (MX:GEHC) har 1294 institutionelle ejere og aktionærer, der har indsendt 13D/G- eller 13F-formularer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institutioner har i alt 444,931,571 aktier. Største aktionærer omfatter Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Dodge & Cox, Vanguard Capital Management Llc, Capital Research Global Investors, State Street Corp, Vanguard Portfolio Management Llc, Harris Associates L P, Geode Capital Management, Llc, and Barrow Hanley Mewhinney & Strauss Llc .

GE HealthCare Technologies Inc. (BMV:GEHC) institutionel ejerskabsstruktur viser aktuelle positioner i virksomheden efter institutioner og fonde, samt seneste ændringer i positionsstørrelse. Større aktionærer kan omfatte individuelle investorer, investeringsforeninger, hedgefonde eller institutioner. Skema 13D angiver, at investoren besidder (eller besidder) mere end 5 % af virksomheden og har til hensigt (eller har til hensigt at) aktivt at forfølge en ændring i forretningsstrategi. Skema 13G indikerer en passiv investering på over 5%.

Fondens stemningsscore

Fund Sentiment Score (fka Ownership Accumulation Score) finder de aktier, der bliver mest købt af fonde. Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af institutionel akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af den samlede stigning i oplyste ejere, ændringerne i porteføljeallokeringer i disse ejere og andre målinger. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Se Ownership Explorer, som giver en liste over højest rangerende virksomheder.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about GE HealthCare Technologies Inc..

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F og NPORT arkivering

Detaljer om 13F-arkivering er gratis. Detaljer om NP-ansøgninger kræver et premium-medlemskab. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner. Klik på linket ikon for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse premium-data op og eksportere til Excel .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1598 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
Fil dato Kilde Investor Type Gennemsnitlig pris
(Øst)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporteret
Værdi
($1000)
Δ Værdi
(%)
Port Alloc
(%)
2026-04-23 13F Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management, Inc 5.124 365
2026-04-21 13F Wesbanco Bank Inc 11.327 -9,37 806 -21,37
2026-05-07 13F Qsemble Capital Management, LP 6.024 429
2026-04-30 13F Financial Freedom, LLC 201 0,00 14 -12,50
2026-02-10 13F Norges Bank 7.266.808 596.024
2026-05-11 13F TD Capital Management LLC 402 0,00 29 -12,50
2026-05-13 13F Consultiva Wealth Management, Corp. 855 0,00 61 -14,29
2026-04-13 13F Chickasaw Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Lakeside Advisors, INC. 4.310 -1,98 307 -15,00
2026-02-17 13F Waverton Investment Management Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Erste Asset Management GmbH 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-29 13F Advantage Trust Co 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-10 13F Atala Financial Inc 24.814 0,35 1.775 -12,52
2026-05-14 13F Cwm, Llc 19.472 -38,48 1.386 69.200,00
2026-04-16 13F Beese Fulmer Investment Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Evelyn Partners Investment Management Services Ltd 36.768 162,91 2.617 128,16
2025-12-01 13F/A Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Karpus Management, Inc. 1 0
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP Call 8.600 -22,52 612 -32,75
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Call 10.000 58,73 712 37,79
2026-05-15 13F Quadcap Wealth Management, LLC 3.644 -44,88 259 -52,21
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 734.773 21,51 52 6,12
2026-05-14 13F Foster Dykema Cabot & Partners, Llc 288 0,00 20 -13,04
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 470.374 -64,03 33.481 -68,78
2026-04-22 13F CrossGen Wealth, LLC 22 0,00 2 0,00
2026-04-22 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 3.770 268
2026-04-15 13F Financial Management Professionals, Inc. 200 -3,38 14 -12,50
2026-05-08 13F Asset Management One Co., Ltd. 190.506 -1,56 13.560 -15,71
2026-04-28 13F Stephens Inc /ar/ 3.679 -11,77 262 -23,68
2026-05-08 13F Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc 14.583 0,19 1.038 -12,99
2026-05-07 13F Meeder Asset Management Inc 306 140,94 22 110,00
2026-05-13 13F Mackenzie Financial Corp 102.855 8,32 7.321 -7,29
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 2.384 -8,38 170 -20,66
2025-12-15 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F MidFirst Bank 428 -0,23 30 -14,29
2026-05-15 13F Man Group plc 5.440 387
2026-04-23 13F Farmers & Merchants Investments Inc 2.847 20,99 203 5,21
2026-04-17 13F Hanson & Doremus Investment Management 663 -32,96 0
2026-05-08 13F Sofos Investments, Inc. 19 0,00 1 0,00
2026-04-15 13F Hartford Financial Management Inc. 692 0,00 49 -12,50
2026-04-29 13F Ocean Capital Management, LLC 8.866 -0,56 631 -13,68
2026-05-04 13F Souders Financial Advisors 2.882 -12,08 205 -23,51
2026-04-13 13F Hm Payson & Co 14.402 2,48 1.025 -11,02
2026-05-12 13F Teachers Insurance & Annuity Association Of America 537 0,00 38 -13,64
2026-05-07 13F MONECO Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 2.193 -0,23 156 -13,33
2026-02-10 13F Principia Wealth Advisory, LLC 24 33,33 2 0,00
2026-05-08 13F Valeo Financial Advisors, LLC 4.652 -30,77 331 -39,93
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 448.197 -2,75 31.903 -15,61
2026-04-27 13F Greenleaf Trust 7.379 19,42 525 3,75
2026-05-08 13F Pinnacle Holdings, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F EFG International AG 602 -88,32 43 -90,05
2026-02-17 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 0 -100,00 0
2026-04-30 13F BRYN MAWR TRUST Co 8.378 0,62 596 -12,61
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 855.594 3,81 70.164 13,35
2026-04-22 13F Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 4.589 0,00 327 -13,30
2026-01-23 13F Halbert Hargrove Global Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Impact Partnership Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 123.850 8,12 8.816 -6,17
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 515.200 -39,90 36.672 -47,84
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 341.000 -17,53 24.272 -28,43
2026-02-13 13F Maven Securities LTD 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Probity Advisors, Inc. 4.314 11,82 307 -2,85
2026-04-06 13F Hall Laurie J Trustee 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Centerpoint Advisors, LLC 165 0,00 0
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 56.985 -16,41 4.056 -27,45
2026-04-30 13F Winch Advisory Services, LLC 2 0,00 0
2026-04-16 13F Davis Capital Management 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Tempus Wealth Planning, LLC 30.447 -0,01 2.167 -13,22
2026-05-12 13F Rakuten Investment Management, Inc. 95.297 11,77 6.554 -7,56
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 85.908 0,50 6.115 -12,79
2026-05-13 13F Mizuho Markets Cayman LP 3.068.500 173,24 218.416 137,13
2026-04-24 13F Strs Ohio 299.148 -12,24 21.293 -23,84
2026-05-12 13F Alerus Financial Na 18 0,00 1 0,00
2026-04-20 13F SILVER OAK SECURITIES, Inc 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Maryland State Retirement & Pension System 22.814 0,00 1.624 -13,25
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 436.407 -7,43 31.063 -19,67
2026-05-14 13F RMG Wealth Management LLC 124 0,00 8 -30,00
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 122.701 2,85 8.734 -10,75
2026-05-15 13F Inspire Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Tucker Asset Management Llc 32 3
2026-04-01 13F Bangor Savings Bank 626 -20,05 45 -31,25
2026-05-11 13F Manchester Capital Management LLC 202 -0,98 14 -12,50
2026-05-15 13F Investment Management Corp of Ontario 32.624 -18,05 2.322 -28,88
2026-05-15 13F Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa 480 -31,43 34 -40,35
2026-04-21 13F Financial Consulate, Inc 177 -2,75 13 -14,29
2026-04-30 13F Mascoma Wealth Management LLC 128 0,00 9 -10,00
2026-05-01 13F Midwest Trust Co 9.379 -2,00 668 -14,92
2026-05-08 13F Vanguard National Trust Co 211 15
2026-01-29 13F Courier Capital Llc 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Radnor Capital Management, LLC 9.489 0,00 675 -13,24
2026-05-11 13F Rossby Financial, LCC 241 19,90 17 6,25
2026-05-11 13F Daymark Wealth Partners, Llc 5.042 -1,66 359 -14,76
2026-04-16 13F Evolve Private Wealth, Llc 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Miracle Mile Advisors, LLC 4.577 1,22 326 -12,16
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 231 -26,43 16 -36,00
2026-04-22 13F JNBA Financial Advisors 132 -16,98 9 -30,77
2026-05-13 13F Tokio Marine Asset Management Co Ltd 18.449 10,41 1.313 -4,16
2026-01-12 13F Heartwood Wealth Advisors LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F WFA of San Diego, LLC 6 0,00 0
2026-04-14 13F Zrc Wealth Management, Llc 65 124,14 5 100,00
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 21.866 -5,28 1.556 -17,80
2026-05-12 13F Curio Wealth, Llc 9 -40,00 1 -100,00
2026-05-06 13F Intentional Wealth Strategies, LLC 17 1
2026-02-12 13F Litman Gregory Asset Management LLC 1 0
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 115.655 -33,33 9.486 72.869,23
2026-05-11 13F Phoenix Holdings Ltd. 4.498 24,94 320 8,47
2026-04-23 13F Kohmann Bosshard Financial Services, LLC 468 0,00 33 -13,16
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 44.180 -60,29 3.145 -65,54
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 40.616 151,24 2.891 118,19
2026-05-15 13F Strive Financial Group ,LLC 353 25
2026-04-08 13F Community Financial Services Group, LLC 289 21
2026-05-14 13F Wealth Alliance 0 -100,00 0
2026-02-13 13F/A Ontario Teachers Pension Plan Board 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Daiwa Securities Group Inc. 127.647 5,23 9.086 100.844,44
2026-04-20 13F CWA Asset Management Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Anchor Capital Advisors Llc 620.532 -7,79 44.169 -19,98
2026-04-17 13F Brown, Lisle/cummings, Inc. 706 29,30 50 13,64
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 52.275.767 0,51 4.287.658 9,78
2026-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Focused Wealth Management, Inc 2.905 -0,68 207 -13,81
2026-05-13 13F Headlands Technologies LLC 9.833 700
2026-05-08 13F Marble Harbor Investment Counsel, LLC 15.218 -10,58 1.083 -22,37
2026-05-15 13F Warren Averett Asset Management, LLC 49.061 3,62 3.492 -10,07
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Nvest Wealth Strategies, Inc. 62 0,00 4 -20,00
2026-05-08 13F Vanguard Investments Australia, Ltd. 228.279 16.249
2026-05-01 13F Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 106.164 0,20 7.557 -13,05
2026-05-01 13F HFM Investment Advisors, LLC 838 7,16 60 -7,81
2026-05-15 13F Amtrust Financial Services, Inc. 3.125 0,00 222 -13,28
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 77.236 16,27 5.498 0,90
2026-05-14 13F Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management 260 0,00 19 -14,29
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 117.892 -14,60 8.392 -25,89
2026-04-21 13F Founders Capital Management 499 0,00 36 -12,50
2026-02-17 13F North Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-01-13 13F Stephens Consulting, LLC 31 0,00 3 0,00
2026-04-28 13F Westfuller Advisors, LLC 89 5,95 6 0,00
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 72.694 11,80 5.150 -2,99
2026-04-24 13F Optas, LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Keel Point, LLC 2.439 200
2026-01-12 13F Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Seneschal Advisors, LLC 7 -46,15 0 -100,00
2026-05-15 13F Laird Norton Trust Company, Llc 14.713 -1,76 1.047 -14,74
2026-05-08 13F Deseret Mutual Benefit Administrators 5.046 125,77 359 96,17
2026-05-11 13F RWM Asset Management, LLC 202 14
2026-05-15 13F Pinney & Scofield, Inc. 288 0,00 20 -13,04
2026-04-21 13F Fulcrum Wealth Advisors, Llc 3.699 -17,41 263 -28,34
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 8.743 -36,91 622 -45,25
2026-05-13 13F Callan Family Office, LLC 75.930 27,53 5.405 10,67
2026-04-23 13F Sawyer & Company, Inc 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Wright Investors Service Inc 11.869 -2,86 845 -15,77
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 531 9,48 38 -5,13
2026-04-10 13F Salvus Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Game Plan Financial Advisors, LLC 2 0,00 0
2026-04-24 13F Luminist Capital LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Cornerstone Planning Group LLC 169 14,97 10 -9,09
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F HighMark Wealth Management LLC 40 0,00 3 -33,33
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 995.853 70.885
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 342.331 329,24 24.365 306,81
2026-05-04 13F Wellington Shields Capital Management, LLC 2.355 -2,00 168 -15,23
2026-05-11 13F Millennium Capital Advisors, LLC 4.423 -7,33 315 -19,69
2026-04-21 13F Decker Retirement Planning Inc. 7 0,00 0
2026-05-12 13F Bear Mountain Capital, Inc. 5 0,00 0
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 172.005 350,38 12.243 290,90
2026-05-12 13F Strategic Wealth Partners, Ltd. 686 -4,19 49 -17,24
2026-04-09 13F Victrix Investment Advisors 3.120 0,55 222 -12,60
2026-05-15 13F Horizon Kinetics Asset Management Llc 2.911 0,00 207 -13,03
2026-04-15 13F NorthAvenue LLC 10 0,00 1
2026-05-15 13F Advisors Asset Management, Inc. 42.403 -28,53 3.018 -37,98
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 14.707 2,80 1.047 -10,83
2026-05-12 13F Rathbone Brothers plc 357.748 -2,08 25.465 -15,02
2026-05-14 13F Bollard Group LLC 129 0,00 0
2026-04-21 13F Maseco Llp 0 -100,00 0
2026-05-12 13F/A Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 107 -17,69 0
2026-05-08 13F Minot DeBlois Advisors LLC 58 0,00 4 0,00
2026-04-09 13F Generali Investments, Management Co LLC 5.800 -26,66 413 -36,42
2026-05-13 13F Peck Wealth Management, LLC 250 0,00 18 -15,00
2026-05-11 13F Elo Mutual Pension Insurance Co 46.773 3.329
2026-04-24 13F CHICAGO TRUST Co NA 5.168 -4,46 368 -17,16
2026-04-15 13F Gf Fund Management Co. Ltd. 105.578 -2,53 7.515 -15,40
2026-04-27 13F HB Wealth Management, LLC 13.866 6,74 987 -7,32
2026-05-15 13F Siemens Fonds Invest GmbH 10.046 3,05 715 -11,95
2026-05-08 13F Retirement Planning Co of New England, Inc. 4.480 7,72 319 -6,74
2026-05-18 13F Twin Lakes Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2025-11-21 13F/A Royal Bank Of Canada Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 357.200 38,99 25.425 20,62
2026-05-13 13F Cynosure Management, Llc 20.645 -99,53 1.566 -96,63
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 427 0,23 30 -11,76
2026-05-11 13F Delta Asset Management Llc/tn 1.748 -0,34 124 -13,29
2026-04-22 13F Englebert Financial Advisers, LLC 8.378 -1,07 596 -14,12
2026-04-21 13F Red Tortoise LLC 29 0,00 2 0,00
2026-04-24 13F Private Advisor Group, LLC 30.366 2,69 2.161 -10,89
2026-02-17 13F Snowden Capital Advisors LLC 6.241 -3,73 512 5,14
2026-04-24 13F Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 3.687 0,00 262 -11,78
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 4.146 -7,87 295 -20,05
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 48.700 -71,96 3.466 -75,67
2026-05-01 13F/A Lodestone Wealth Management LLC 60 0,00 4 0,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 12.606 -28,56 897 -38,01
2026-05-07 13F Greykasell Wealth Strategies, Inc. 123 9
2026-05-12 13F Laurel Wealth Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Sei Investments Co 286.550 4,21 23.502 13,80
2026-05-12 13F Chesapeake Asset Management Llc 117 0,00 8 -11,11
2026-05-13 13F Lavaca Capital Llc 2 0,00 0
2026-04-10 13F Country Trust Bank 124 0,00 9 -20,00
2026-05-01 13F Hills Bank & Trust Co 1.410 0,00 100 -13,04
2026-04-30 13F Beacon Financial Group 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Hamrick Investment Counsel, llc 258 253,42 18 260,00
2026-05-13 13F Crews Bank & Trust 68 0,00 5 -20,00
2026-04-13 13F Bank of New Hampshire 1.264 0,00 90 -13,59
2026-04-29 13F Duncker Streett & Co Inc 335 0,00 24 -14,81
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 795 -6,80 57 -18,84
2026-05-04 13F Barrett & Company, Inc. 585 -1,18 42 -14,58
2026-05-14 13F PARK CIRCLE Co 2.916 0,00 208 -13,39
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 58.238 5,87 4 0,00
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 141.744 12,42 10.089 -2,44
2026-05-14 13F Natixis 4.513 321
2026-05-11 13F Saturna Capital CORP 8.655 616
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 18.000 300,00 1.281 247,15
2025-12-18 13F Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Moneta Group Investment Advisors Llc 3.396 -37,22 242 -45,60
2026-05-13 13F Alpha Family Trust 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Call 26.700 42,02 1.901 23,30
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al 15.415 -60,44 1.097 -62,51
2026-05-14 13F Public Employees Retirement Association Of Colorado 42.624 0,00 3 0,00
2026-02-09 13F Arista Wealth Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Morgan Stanley 6.641.123 -3,58 472.715 -16,32
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 12.115 -0,21 862 -13,37
2026-04-09 13F Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 35.800 1.332,00 2.548 1.142,93
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 37.800 600,00 2.691 508,60
2026-04-22 13F Richard Bernstein Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Center for Financial Planning, Inc. 316 0,00 26 8,70
2026-02-18 13F Front Street Capital Management, Inc. 69.844 -0,17 6 0,00
2026-04-29 13F Rocky Mountain Advisers, Llc 145 0,00 10 -9,09
2026-05-07 13F Legacy Wealth Managment, LLC/ID 7 0,00 0
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 5.067 22,13 361 5,88
2026-05-01 13F Blume Capital Management, Inc. 840 0,00 60 -13,24
2026-04-01 13F Rowland & Co Investment Counsel/adv 0 -100,00 0
2026-04-10 13F YHB Investment Advisors, Inc. 6.577 -0,47 468 -13,49
2026-05-13 13F Employees Retirement System of Texas 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Journey Strategic Wealth Llc 11.706 15,48 833 0,24
2026-04-30 13F Independence Bank of Kentucky 1.760 -1,51 125 -14,38
2026-05-13 13F Capital International Sarl 5.880 -52,42 419 -58,74
2026-05-15 13F Amundi 1.087.641 -61,25 77.418 -66,37
2026-05-13 13F Barrow Hanley Mewhinney & Strauss Llc 11.884.588 82,66 845.945 58,52
2026-04-13 13F CGC Financial Services, LLC 44 0,00 3 0,00
2026-05-06 13F Hartland & Co., LLC 5.394 -18,24 384 -29,21
2026-05-08 13F Denali Advisors Llc 5.100 -17,74 363 -28,54
2026-05-13 13F Mpwm Advisory Solutions, Llc 32 0,00 2 0,00
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 16.494 -1,72 1.174 -14,68
2026-04-17 13F Webster Bank, N. A. 89 0,00 6 -14,29
2026-04-15 13F Perkins Coie Trust Co 125 0,00 9 -20,00
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 12.399.635 2,37 879.297 -11,15
2026-05-07 13F Forsta Ap-fonden 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 255.379 3,86 18.178 -9,87
2026-05-07 13F True North Advisors, LLC 6.910 -0,85 492 -14,01
2026-04-08 13F Gillespie Robinson & Grimm Inc 5.442 0,31 387 -12,84
2026-04-08 13F Arlington Trust Co LLC 118 8
2026-04-09 13F Herbst Group, Llc 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Vestor Capital, Llc 2.745 219,93 0
2026-04-28 13F Howe & Rusling Inc 3.640 259
2026-05-15 13F Credit Agricole S A 154.166 85,18 10.974 60,71
2026-05-04 13F Wellington Shields & Co., LLC 3.048 -0,39 217 -13,60
2026-05-07 13F Johnson Financial Group, Inc. 14 -98,08 1 -100,00
2026-04-28 13F PFA Pension, Forsikringsaktieselskab 520.003 -0,14 37.014 -14,70
2026-05-15 13F Utah Retirement Systems 74.302 -1,63 5.289 -14,64
2026-04-28 13F Core Wealth Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 17.274 -18,65 1.230 -29,41
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Peapack Gladstone Financial Corp 5.519 -5,48 0
2026-02-17 13F Ibex Wealth Advisors 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 26.322 93,67 1.874 68,13
2026-05-15 13F T. Rowe Price Investment Management, Inc. 56.883 120,72 4 100,00
2026-01-12 13F Certified Advisory Corp 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 341 0,00 24 -11,11
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 25 2
2026-05-07 13F Meeder Advisory Services, Inc. 6.260 -13,77 446 -25,21
2026-05-19 13F Western Wealth Management, LLC 5.171 -1,32 368 -14,22
2026-05-08 13F Atlantic Private Wealth, LLC 5 0,00 0
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 17.237 37,12 1.227 18,91
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 2.309 -4,78 164 -17,17
2026-05-08 13F Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc 7.881 1,01 561 -12,36
2026-05-12 13F/A Granite FO LLC 15 0,00 1 0,00
2026-05-08 13F Addison Advisors LLC 1.709 -10,05 122 -21,94
2026-05-07 13F Crewe Advisors LLC 861 2,14 61 -11,59
2026-05-15 13F Wealth Preservation Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Graham Capital Management, L.P. 14.106 1.004
2026-05-11 13F Mizuho Securities Usa Llc 27.552 -16,93 1.961 -26,08
2026-05-13 13F APG Asset Management N.V. 255.939 -2,50 15.811 -13,75
2026-05-14 13F Menora Mivtachim Holdings Ltd. 1.715.250 0,00 122.091 -13,22
2026-05-11 13F Savvy Advisors, Inc. 7.222 28,03 514 11,26
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 1.152.200 -4,59 82.014 -17,20
2026-04-17 13F Krilogy Financial LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Evolution Wealth Management Inc. 49 0,00 3 -25,00
2026-05-14 13F Wills Financial Group LLC 0 -100,00 0
2026-05-18 13F South Dakota Investment Council 144.232 -3,08 10 -16,67
2026-04-06 13F CX Institutional 5.013 4,09 0
2026-05-06 13F Clifford Swan Investment Counsel Llc 2.989 -15,97 213 -27,15
2026-05-14 13F Gwn Securities Inc. 4.720 40,14 336 21,74
2026-04-10 13F Daytona Street Capital LLC 12 0,00 1
2026-04-28 13F ORG Wealth Partners, LLC 271 1.593,75 19 1.800,00
2026-04-20 13F Sowell Financial Services LLC 3.644 259
2026-05-15 13F Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 347.403 55,26 24.728 34,74
2026-05-15 13F Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 13.014 -16,65 926 -27,66
2026-02-17 13F Rtw Investments, Lp 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Avalon Trust Co 43 0,00 3 0,00
2026-04-14 13F Beacon Investment Advisory Services, Inc. 1.700 121
2026-05-19 13F Financial Avengers, Inc. 234 0,00 17 -15,79
2026-05-14 13F Silvant Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 2.819.912 -2,71 200.721 -15,56
2026-01-30 13F NJ State Employees Deferred Compensation Plan 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Choate Investment Advisors 5.139 -4,07 366 -16,86
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 151.733 0,00 10.800 -13,22
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 12.939 2,53 921 -11,11
2026-02-10 13F Viawealth, Llc 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Your Advocates Ltd., LLP 41 0,00 3 -33,33
2026-04-17 13F Charter Trust Co 25.077 7,52 1.785 -6,74
2026-05-13 13F Allred Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Princeton Global Asset Management LLC 176 0,00 13 -14,29
2026-05-12 13F Richardson Capital Management LLC 210 46,85 15 27,27
2026-04-15 13F Sivik Global Healthcare LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Sigma Planning Corp 4.959 -24,76 353 -34,81
2026-05-15 13F Walsh & Associates, LLC 1 0,00 0
2026-04-10 13F Northside Capital Management, LLC 191.289 16,91 13.616 1,46
2026-05-11 13F Boston Partners 5.097.700 9,40 362.841 -5,07
2026-05-15 13F Huntington National Bank 6.393 8,47 455 -5,80
2026-05-08 13F Camelot Portfolios, LLC 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Kingswood Wealth Advisors, Llc 4.149 -77,11 295 -80,15
2026-05-15 13F PDT Partners, LLC 22.551 1.605
2026-05-11 13F POM Investment Strategies, LLC 299 21
2026-05-05 13F Regions Financial Corp 6.473 -0,35 461 -13,53
2026-05-15 13F State of Tennessee, Treasury Department 90.605 0,00 6.449 -9,87
2026-01-05 13F Catherine Avery Investment Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Anchor Investment Management, LLC 2.538 0,32 181 -13,04
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 451 9,47 32 -3,03
