0ACE - PTC Inc. Aktie - Aktiekurs, institutionelt ejerskab, aktionærer (LSE)

PTC Inc.
GB ˙ LSE ˙ US69370C1009
136,69 $ ↓ -0,50 (-0,36%)
2026-04-29
DEL PRIS
Grundlæggende statistik
Institutionelle ejere 711 total, 701 long only, 0 short only, 10 long/short - change of -46,79% MRQ
Del pris 136,69
Gennemsnitlig porteføljeallokering 0.2891 % - change of -17,59% MRQ
Deler fremragende shares (source: Capital IQ)
Institutionelle aktier (lange) 111.904.797 - 94,04% (ex 13D/G) - change of -24,89MM shares -18,20% MRQ
Institutionel værdi (lang) $ 16.082.687 USD ($1000)
Institutionelt ejerskab og aktionærer

PTC Inc. (GB:0ACE) har 711 institutionelle ejere og aktionærer, der har indsendt 13D/G- eller 13F-formularer til Securities Exchange Commission (SEC). Disse institutioner har i alt 111,904,797 aktier. Største aktionærer omfatter Vanguard Group Inc, T. Rowe Price Investment Management, Inc., BlackRock, Inc., State Street Corp, Geode Capital Management, Llc, Janus Henderson Group Plc, Pictet Asset Management Holding SA, Price T Rowe Associates Inc /md/, Eagle Capital Management Llc, and Wellington Management Group Llp .

PTC Inc. (LSE:0ACE) institutionel ejerskabsstruktur viser aktuelle positioner i virksomheden efter institutioner og fonde, samt seneste ændringer i positionsstørrelse. Større aktionærer kan omfatte individuelle investorer, investeringsforeninger, hedgefonde eller institutioner. Skema 13D angiver, at investoren besidder (eller besidder) mere end 5 % af virksomheden og har til hensigt (eller har til hensigt at) aktivt at forfølge en ændring i forretningsstrategi. Skema 13G indikerer en passiv investering på over 5%.

The share price as of April 29, 2026 is 136,69 / share. Previously, on December 2, 2025, the share price was 176,89 / share. This represents a decline of 22,73% over that period.

GB:0ACE / PTC Inc. Institutional Ownership
Fondens stemningsscore

Fund Sentiment Score (fka Ownership Accumulation Score) finder de aktier, der bliver mest købt af fonde. Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af institutionel akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af den samlede stigning i oplyste ejere, ændringerne i porteføljeallokeringer i disse ejere og andre målinger. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Se Ownership Explorer, som giver en liste over højest rangerende virksomheder.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about PTC Inc..

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F og NPORT arkivering

Detaljer om 13F-arkivering er gratis. Detaljer om NP-ansøgninger kræver et premium-medlemskab. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner. Klik på linket ikon for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse premium-data op og eksportere til Excel .

Fil dato Kilde Investor Type Gennemsnitlig pris
(Øst)
Aktier Δ Aktier
(%)
Rapporteret
Værdi
($1000)
Δ Værdi
(%)
Port Alloc
(%)
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 189 15,95 27 -7,14
2026-02-13 13F Aurora Investment Counsel 2.070 -13,57 361 -25,93
2026-02-10 13F Baker Avenue Asset Management, LP 18.617 11,36 3.243 -4,45
2026-02-13 13F Resources Management Corp /ct/ /adv 2.326 3,38 0
2026-02-17 13F Aristeia Capital Llc 2.992 77,46 521 52,34
2026-02-10 13F Acadian Asset Management Llc 3.666 -20,61 1
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 11.200 -13,23 1.596 -29,05
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 11.408.814 -3,59 1.987.529 -17,28
2026-02-17 13F GAM Holding AG 5.927 -50,11 1.033 -57,20
2026-02-13 13F FORA Capital, LLC 8.966 1.471
2026-04-15 13F Exchange Traded Concepts, Llc 146.524 50,43 20.878 23,04
2026-02-17 13F Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd 65.748 -7,99 11.454 -31,74
2026-02-13 13F Victory Capital Management Inc 76.672 1,57 13.357 -12,84
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 691.899 8,39 120.536 -7,00
2026-04-20 13F Louisiana State Employees Retirement System 6.100 0,00 869 -18,17
2026-02-17 13F Norinchukin Bank, The 7.827 7,37 1.364 -7,91
2026-02-04 13F Dogwood Wealth Management LLC 1.281 2,81 223 -11,51
2026-02-17 13F Qube Research & Technologies Ltd 255.111 9.904,35 44.443 8.496,13
2026-04-22 13F Pictet Asset Management Holding SA 3.505.930 17,78 499.525 -3,68
2026-02-12 13F APG Asset Management US Inc. 0 -100,00 0
2026-04-10 13F Quaker Wealth Management, LLC 4 33,33 1
2026-01-05 13F Chesapeake Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 20 -87,88 3 -92,86
2026-02-13 13F Epoch Investment Partners, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-06 13F Highline Wealth Partners Llc 11 2
2026-04-27 13F New York State Teachers Retirement System 102.380 0,00 15 -17,65
2026-02-06 13F HighTower Advisors, LLC 3.447 0,44 600 -13,79
2026-04-22 13F Motco 187 0,00 27 -18,75
2026-02-13 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Panagora Asset Management Inc 4.441 0,00 774 -14,21
2026-02-17 13F Voloridge Investment Management, Llc 455.021 -2,32 79.269 -16,18
2026-04-21 13F GHP Investment Advisors, Inc. 2 0
2026-04-29 13F American Capital Advisory, LLC 1 -50,00 0
2026-02-09 13F Putnam Fl Investment Management Co 81.865 6,33 14.262 -8,76
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 3.683 33,44 525 9,17
2026-02-03 13F We Are One Seven, LLC 1.170 -6,47 204 -19,76
2026-01-23 13F Optima Capital Llc 11 2
2026-02-17 13F RMB Capital Management, LLC 14.514 -13,38 2.528 -25,67
2026-02-05 13F Qsemble Capital Management, LP 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Durable Capital Partners LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Mariner, LLC 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Whalen Wealth Management Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 522 102,33 91 73,08
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 1.075 -1,38 153 -19,05
2026-02-11 13F ARK Investment Management LLC 21.071 18,44 3.671 1,63
2026-02-11 13F LPL Financial LLC 49.437 18,80 8.612 1,94
2025-11-07 13F Beacon Capital Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 1.013 -25,95 176 -36,46
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Guinness Asset Management LTD 94 0,00 13 -18,75
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 4.115 -97,30 717 -97,69
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Put 8.000 142,42 1.394 108,22
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc Call 17.800 394,44 3.101 324,66
2026-02-17 13F Osterweis Capital Management Inc 289 50
2026-04-16 13F BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 16.416 10,24 2 0,00
2026-04-16 13F Robocap Asset Management Ltd 0 -100,00 0
2026-01-30 13F Activest Wealth Management 0 -100,00 0
2026-02-06 13F FourThought Financial Partners, LLC 0 -100,00 0
2025-11-04 13F Gitterman Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-01-09 13F Bdf-gestion 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-13 13F Glenmede Investment Management, LP 16.142 -18,46 3.277 -3,93
2026-02-12 13F Voya Investment Management Llc 24.005 -6,85 4.182 -20,07
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F 71 West Capital Partners 1.222 213
2026-02-13 13F Natixis 173.096 1.581,20 30.155 1.342,82
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 103 18
2025-10-29 13F Dynasty Wealth Management, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F 111 Capital 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Cresset Asset Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F Bell Investment Advisors, Inc 133 -7,64 19 -28,00
2026-02-05 13F Petix & Botte Co 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 20.253 -49,93 3.528 -57,04
2026-02-09 13F Hartland & Co., LLC 408 343,48 71 294,44
2026-02-17 13F Summit Trail Advisors, Llc 11.407 46,30 1.987 25,60
2026-02-13 13F Southeast Asset Advisors Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Vontobel Holding Ltd. 255.656 2,19 44.538 -12,31
2026-04-23 13F MQS Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Holocene Advisors, LP 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Ampersand Capital Group, L.P. 193.555 0,00 33.719 -14,19
2025-11-13 13F Twin Tree Management, LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-29 13F Supplemental Annuity Collective Trust of NJ 6.000 0,00 1.045 -14,20
2026-02-12 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 4.387 12,98 764 -3,05
2026-04-21 13F Nemes Rush Group LLC 0 -100,00 0
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 53 1,92 8 -22,22
2026-02-13 13F Korea Investment CORP 72.888 30,42 12.698 11,91
2026-02-19 13F First Growth Capital LLC 1.783 277
2026-02-13 13F Mufg Securities Americas Inc. 3.227 -0,12 562 -14,20
2025-11-13 13F/A Peak6 Llc Put 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Pinnacle Associates Ltd 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 148.402 -48,52 25.853 -55,82
2026-02-06 13F Tortoise Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F United Capital Financial Advisers, Llc 1.160 -11,45 202 -23,77
2026-02-13 13F American Century Companies Inc 22.808 -6,95 3.973 -20,16
2026-02-17 13F Twinbeech Capital Lp 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Colonial Trust Co / SC 10 0,00 2 -50,00
2026-02-13 13F Treasurer of the State of North Carolina 147.623 175,36 26 150,00
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 2.113 11,50 301 -8,79
2026-02-13 13F Vega Investment Solutions 285 0,00 50 0,00
2026-02-17 13F Trexquant Investment LP 0 -100,00 0
2026-03-02 13F Reflection Asset Management 114 20
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Call 42.900 -53,06 7.474 -59,73
2026-04-28 13F Stephens Investment Management Group LLC 273.088 -20,59 38.912 -35,05
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 28.615 107,10 4.985 77,72
2026-02-04 13F Atlantic Union Bankshares Corp 1.392 0,00 242 -14,18
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Put 33.900 56,22 5.906 34,05
2025-11-13 13F/A Peak6 Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Raymond James Financial Inc 586.207 -6,40 102.600 -19,31
2026-02-17 13F Oddo Bhf Asset Management Sas 0 -100,00 0
2026-03-06 13F Hsbc Holdings Plc 318.717 -7,64 55.535 -20,68
2026-02-09 13F Mediolanum International Funds Ltd 17.109 73,87 3.001 49,68
2026-02-13 13F Brant Point Investment Management Llc Put 100 1.742
2026-04-23 13F Marquette Asset Management, LLC 73 32,73 10 11,11
2025-11-14 13F Granahan Investment Management Inc/ma 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-03 13F Bokf, Na 6.376 -17,56 1.111 -29,30
2025-11-14 13F Binnacle Investments Inc 5 0,00 1
2026-01-23 13F Diversify Advisory Services, LLC 3.313 11,85 552 -4,99
2026-02-17 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 1.347 -2,60 235 -16,73
2026-02-10 13F Nomura Asset Management Co Ltd 38.364 -0,07 6.683 -14,24
2026-02-09 13F Investors Portfolio Services LLC 3 1
2025-11-12 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Clayton Financial Group LLC 7 0,00 1 -100,00
2026-04-24 13F Optas, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Bank of New York Mellon Corp 682.594 -1,59 118.915 -15,56
2026-02-10 13F Principia Wealth Advisory, LLC 12 9,09 2 0,00
2026-02-17 13F T. Rowe Price Investment Management, Inc. 12.875.519 -27,59 2.243 -37,85
2026-02-11 13F Metis Global Partners, LLC 6.096 -1,84 1.062 -15,79
2026-02-13 13F Johnson Investment Counsel Inc 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 2.606 101,55 371 64,89
2026-02-04 13F C WorldWide Group Holding A/S 84.122 -1,42 15 -17,65
2026-02-12 13F Groupe la Francaise 0 -100,00 0
2026-02-12 13F JT Stratford LLC 2.611 455
2026-02-17 13F Signature Equity Partners, LLC 10 2
2026-02-04 13F Swiss Life Asset Management Ltd 59.984 -4,23 10.450 -17,82
2026-02-10 13F Kentucky Retirement Systems 7.487 0,00 1.304 -14,21
2026-02-13 13F Brant Point Investment Management Llc 20.000 -20,96 3.484 -32,18
2026-02-17 13F Nomura Holdings Inc 4.057 -0,59 707 -14,73
2026-02-17 13F Engineers Gate Manager LP 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 105 1,94 18 -10,00
2026-02-12 13F DRW Securities, LLC Call 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd 29.109 440,46 5.071 363,95
2026-02-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 2.281 10,46 397 -5,25
2026-04-16 13F Campbell Newman Asset Management Inc 11.912 1,73 1.697 -16,77
2026-04-28 13F Encompass More Asset Management 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 875 257,14 152 210,20
2026-01-29 13F State Of Michigan Retirement System 31.354 -3,09 5.462 -16,84
2026-02-11 13F Prudential Plc 40.417 -7,39 7.041 -20,52
2026-02-12 13F New York State Common Retirement Fund 61.138 -74,18 10.651 -77,85
2026-01-16 13F Banque Pictet & Cie Sa 0 -100,00 0
2026-02-03 13F International Assets Investment Management, Llc 58 10
2026-04-17 13F Leeward Investments, LLC - MA 77.829 8,64 11.090 -11,15
2026-01-29 13F Rakuten Securities, Inc. 226 2.725,00 39 3.800,00
2026-02-17 13F Tcw Group Inc 19.339 14,38 3.369 -1,84
2026-04-22 13F Continuum Advisory, LLC 2.769 -2,12 395 -19,92
2026-02-12 13F Rossby Financial, LCC 21 4
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 2.583 -29,62 450 -39,73
2025-11-03 13F Townsquare Capital Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Ossiam 6.693 690,20 1.166 581,29
2026-02-10 13F FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co 0 -100,00 0
2026-04-14 13F Nova Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Numerai GP LLC 6.148 1.071
2026-01-27 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 219.818 -5,02 38.294 -18,50
2026-02-11 13F Cookson Peirce & Co Inc 1.665 290
2026-04-28 13F Golden State Wealth Management, LLC 34 0,00 5 -20,00
2026-01-29 13F Beirne Wealth Consulting Services, LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 6.261 438,35 892 341,58
2026-04-14 13F Zrc Wealth Management, Llc 37 5
2026-02-13 13F Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa 0 -100,00 0
2026-04-23 13F North Star Investment Management Corp. 0 -100,00 0
2026-01-28 13F Salomon & Ludwin, LLC 0 -100,00 0
2026-04-16 13F Capital Advisors, Ltd. LLC 115 310,71 0
2026-04-27 13F Greenleaf Trust 1.789 3,17 255 -15,89
2026-02-17 13F HighVista Strategies LLC 6.374 -33,06 1.110 -42,58
2026-04-24 13F Strs Ohio 2.819 -1,30 402 -19,32
2026-04-27 13F DeDora Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-03 13F NewEdge Wealth, LLC 2.152 375
2026-02-13 13F Candriam Luxembourg S.C.A. 281.075 -7,01 48.968 -20,20
2026-02-17 13F NEOS Investment Management LLC 17.095 16,89 2.978 0,30
2026-02-11 13F MCF Advisors LLC 139 24
2026-04-16 13F Baron Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Vinva Investment Management Ltd 2.436 427
2026-02-17 13F Delaware Management Holdings, Inc. 101.016 17.598
2026-02-11 13F CLARET ASSET MANAGEMENT Corp 1.351 -0,22 0
2026-02-11 13F Clearbridge Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Public Sector Pension Investment Board 0 -100,00 0
2026-04-24 13F UMA Financial Services, Inc. 9 200,00 1
2026-02-02 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 1.377 -2,20 240 -16,08
2026-04-14 13F Congress Asset Management Co /ma 172.771 5,66 24.618 -13,58
2026-02-12 13F M&G Plc 823 143
2026-02-17 13F Two Sigma Investments, Lp 216.699 165,41 37.751 127,74
2026-02-18 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Fisher Asset Management, LLC 145.483 26,76 25.345 8,78
2026-02-13 13F Prudential Financial Inc 60.231 -21,52 10.493 -32,66
2026-02-17 13F EFG International AG 1.099 191
2026-02-03 13F Washington Trust Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 340 -22,20 48 -36,84
2026-02-13 13F Brown Advisory Inc 7.843 15,75 1.366 -0,65
2026-02-12 13F Advisors Asset Management, Inc. 12.876 7,02 2.243 -8,15
2026-02-17 13F Wellington Management Group Llp 1.820.299 -29,63 317.114 -39,62
2026-02-10 13F Eurizon Capital SGR S.p.A. 88.138 15.355
2026-02-09 13F Quest Partners LLC 4.094 -5,67 713 -19,07
2026-02-12 13F California Public Employees Retirement System 323.030 -14,85 56.275 -26,93
2025-11-14 13F ICONIQ Capital, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-29 13F Swedbank AB 60.301 -30,30 8.592 -42,99
2026-04-28 13F Abel Hall, LLC 3.136 447
2025-10-30 13F Arcus Capital Partners, LLC 4.658 0,00 946 17,83
2026-04-28 13F Handelsbanken Fonder AB 33.400 0,00 5 -20,00
2026-01-26 13F Cwm, Llc 22.034 15,71 4 0,00
2026-04-02 13F Byrne Asset Management LLC 40 6
2026-01-23 13F Dara Capital Us, Inc. 484 84
2026-02-11 13F Los Angeles Capital Management Llc 1.422 -2,54 281 -5,41
2026-02-12 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 89.060 -1,95 15.520 -15,86
2026-02-13 13F Fieldview Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 229 40
2026-02-10 13F Ellevest, Inc. 1.658 -8,45 289 -21,53
2026-02-11 13F Ing Groep Nv 15.482 2.697
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 521 -56,14 74 -64,08
2026-02-04 13F Westport Asset Management Inc 31.100 0,00 6.314 0,00
2026-02-17 13F Cetera Investment Advisers 10.237 3,08 1.783 -11,56
2026-02-02 13F Equitable Trust Co 4.389 9,59 765 -6,03
2026-04-24 13F Raiffeisen Bank International AG 8.168 82,65 1.141 45,41
2025-11-17 13F Kestra Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Wetherby Asset Management Inc 1.552 14,29 315 34,62
2026-02-11 13F Havemeyer Place LP 17.108 2.980
2026-02-17 13F Ameriprise Financial Inc 97.153 17,31 16.925 0,67
2026-04-29 13F Unified Investment Management 5.756 38,77 820 13,57
2026-02-13 13F Sienna Gestion 4.514 788
2026-02-17 13F Advisory Services Network, LLC 4.341 -5,69 756 -19,06
2026-04-23 13F Farmers & Merchants Investments Inc 78 0,00 11 -15,38
2026-02-17 13F Quantitative Investment Management, LLC 4.826 51,67 1
2026-02-17 13F Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv 15.336 1,07 2.672 -13,25
2026-04-17 13F AdvisorNet Financial, Inc 5 -91,23 1 -100,00
2026-02-05 13F High Note Wealth, LLC 21 0,00 4 -25,00
2026-02-11 13F Franklin Resources Inc 999.713 11,13 174.160 -4,64
2026-02-17 13F Glenmede Trust Co Na 17.357 8,07 3.024 21,50
2026-02-03 13F Stevens Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 3.557 19,04 620 2,15
2026-01-27 13F First Horizon Corp 14 2
2026-04-15 13F Compagnie Lombard Odier SCmA 2.000 0,00 285 -18,39
2026-01-28 13F Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F National Bank Of Canada /fi/ 77.937 33,52 13.577 14,57
2026-02-13 13F Great West Life Assurance Co /can/ 68.198 -24,65 12 -38,89
2026-04-10 13F Piscataqua Savings Bank 17 0,00 2 0,00
2026-04-27 13F Capital Investment Services of America, Inc. 185.800 1,12 26.475 -17,30
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp Et Al Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-28 13F Oversea-Chinese Banking CORP Ltd 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Maryland State Retirement & Pension System 5.796 0,00 1.010 -14,20
2026-02-11 13F Inceptionr Llc 4.156 -55,77 724 -62,03
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 4.839 28,77 690 5,35
2026-02-17 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 3.025.046 1,38 527 -13,06
2026-04-15 13F Avanza Fonder AB 9.176 0,00 1.307 -18,21
2026-02-04 13F Nicholas Company, Inc. 112.099 -6,91 19.529 -20,12
2026-02-18 13F Mackenzie Financial Corp 197.674 0,98 34.606 -12,93
2026-02-12 13F UniSuper Management Pty Ltd 27.653 -3,26 4.817 -16,99
2026-02-13 13F Arkadios Wealth Advisors 8.008 -5,41 1.395 -18,80
2026-02-10 13F Norges Bank 1.695.651 295.399
2026-02-06 13F Resona Asset Management Co.,Ltd. 42.896 -5,19 7.482 -18,61
2026-04-28 13F Westfuller Advisors, LLC 29 -61,84 4 -69,23
2026-02-10 13F State of Wyoming 683 109,51 119 78,79
2026-04-28 13F Golden State Equity Partners 44 6
2026-02-10 13F Globeflex Capital L P 3.234 326,65 563 267,97
2026-04-13 13F Creative Financial Designs Inc /adv 47 0,00 7 -25,00
2026-04-08 13F Birchbrook, Inc. 3 0,00 0
2026-02-17 13F Point72 Asset Management, L.P. 70.049 12.203
2026-02-12 13F Qtron Investments LLC 2.965 517
2026-04-13 13F CGC Financial Services, LLC 40 0,00 6 -16,67
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 79 -10,23 11 -26,67
2026-04-23 13F Private Wealth Management Group, LLC 23 -4,17 3 -25,00
2026-04-23 13F First Pacific Financial 72 53,19 10 25,00
2026-02-17 13F Captrust Financial Advisors 10.376 -3,48 1.808 -17,19
2025-11-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Assenagon Asset Management S.A. 110.028 110,74 15.678 72,37
2026-02-05 13F Allworth Financial LP 393 23,20 68 6,25
2026-02-23 13F Phillip James Consulting Co. 15 0
2026-02-17 13F Junto Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-04-02 13F Aspect Partners, LLC 8 0,00 1 0,00
2026-02-06 13F Advisory Alpha, LLC 2.120 0,33 369 -13,79
2026-02-17 13F Susquehanna Fundamental Investments, Llc 71.312 692,36 12.423 579,97
2025-11-07 13F Sierra Ocean, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-15 13F Mn Services Vermogensbeheer B.V. 46.069 1,25 8 -11,11
2026-02-02 13F Varma Mutual Pension Insurance Co 61.400 10.696
2026-02-17 13F Jones Financial Companies Lllp 1.811 11,38 315 -4,55
2026-01-29 13F UBS Group AG Call 200 -60,00 35 -66,34
2026-01-29 13F UBS Group AG 304.416 -1,20 53.032 -15,22
2026-02-05 13F Thrivent Financial For Lutherans 47.758 -48,78 8 -55,56
2026-02-09 13F Wcm Investment Management, Llc 7.877 -40,67 1.382 -48,97
2026-02-18 13F Achmea Investment Management B.V. 10.606 2
2026-02-12 13F State Board Of Administration Of Florida Retirement System 106.073 -2,94 18.479 -16,71
2025-11-14 13F WealthTrak Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Clear Street Markets Llc 178 -14,01 31 -26,19
2026-02-17 13F Fernbridge Capital Management Lp 1.225.478 12,08 213.491 -3,82
2026-02-10 13F Close Asset Management Ltd 100 0,00 0
2026-01-21 13F Portside Wealth Group, LLC 2.380 10,70 415 -5,05
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 40 6
2026-04-16 13F Toth Financial Advisory Corp 300 0,00 43 -19,23
2026-02-12 13F Penserra Capital Management LLC 654 -0,91 0
2026-04-24 13F IFM Investors Pty Ltd 23.617 0,00 3.365 84.025,00
2025-11-20 13F Maven Securities LTD Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-28 13F Teacher Retirement System Of Texas 26.188 66,66 4.562 43,01
2025-11-20 13F Maven Securities LTD 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-16 13F Silverberg Bernstein Capital Management LLC 72.566 0,00 10.340 -18,21
2026-02-17 13F Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 20.643 0,00 3.596 -14,18
2025-11-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Pinney & Scofield, Inc. 256 0,00 45 -13,73
2026-01-20 13F Perpetual Ltd 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Peapack Gladstone Financial Corp 4.567 -6,78 1
2026-02-12 13F Ci Investments Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Banco Santander, S.A. 10.506 1.830
2026-02-12 13F DRW Securities, LLC 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 2.239 -2,65 0
2026-02-09 13F Coldstream Capital Management Inc 3.549 9,74 618 -5,79
2026-02-17 13F Liontrust Investment Partners LLP 586.190 -8,22 102.120 -21,25
2026-04-13 13F True Wealth Design, LLC 206 194,29 29 141,67
2026-02-17 13F Freestone Grove Partners LP 81.579 -26,39 14.212 -36,83
2026-04-24 13F Balentine LLC 0 -100,00 0
2026-02-03 13F Sequoia Financial Advisors, LLC 4.564 33,49 795 14,55
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 19.884 2.833
2026-04-15 13F Financial Management Professionals, Inc. 14 55,56 2 0,00
2026-02-13 13F Verition Fund Management LLC 27.767 28,15 4.837 9,98
2026-03-05 13F Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management 77 13
2025-11-14 13F Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-20 13F Banque Cantonale Vaudoise 3.851 -11,47 548 -27,70
2026-02-13 13F Kempen Capital Management N.v. 1.300.452 27,26 226.552 9,20
2026-02-13 13F Van Eck Associates Corp 2.594 44,19 0
2026-01-21 13F Azzad Asset Management Inc /adv 4.040 -4,42 704 -18,07
2026-02-17 13F Woodline Partners LP 2.191 382
2026-01-27 13F TD Waterhouse Canada Inc. 1.461 7.205,00 255 6.250,00
2026-02-12 13F Federated Hermes, Inc. 165.022 -50,32 28.748 -57,37
2026-02-09 13F Frazier Financial Advisors, LLC 65 0,00 11 -15,38
2026-02-12 13F BRYN MAWR TRUST Co 25.883 -9,29 4.509 -22,16
2026-01-22 13F CCLA Investment Management Ltd 674.102 -1,86 117 -15,83
2026-02-05 13F Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc 3.827 0,24 667 -14,06
2026-04-27 13F Tensor Edge Capital, LLC 279.909 86,61 39.884 52,63
2026-02-14 13F Frec Markets, Inc. 2.099 366
2026-02-11 13F Meeder Advisory Services, Inc. 2.100 366
2026-02-17 13F Magnetar Financial LLC 14.481 -44,71 2.523 -52,57
2026-02-12 13F Renaissance Technologies Llc 205.500 35.800
2026-04-27 13F Board of the Pension Protection Fund 10.400 5.100,00 1.482 4.255,88
2026-02-17 13F Toronto Dominion Bank 42.029 -76,63 7.322 -79,95
2026-02-10 13F Basepoint Wealth LLC 9 2
2026-04-29 13F Custom Index Systems, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Quarry LP 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Fideuram Asset Management (Ireland) dac 319 56
2026-02-12 13F JPL Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Vise Technologies, Inc. 2.131 0,00 371 0,00
2026-02-17 13F Aquatic Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-03 13F Crossmark Global Holdings, Inc. 29.088 11,99 5.067 -3,91
