Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk
Put/Call-forholdet for NEON / Neonode Inc. er 5,18. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se topvirksomheder med de mest optimistiske put/call-forhold.
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen
Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).
For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option grækere - Delta, Gamma, Theta
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Samlet marked
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Udveksling
Opdateringsfrekvens: Dagligt
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 728 | 102 | 804 | 823 | 2.806 | 159 | 123 | 75 | 1.214 | 776 | 0 | 124 | 404 | 247 | 118 | 519 | 10.279 |
| 2025-09-04 | 1.977 | 319 | 1.967 | 3.436 | 6.350 | 1.491 | 341 | 268 | 4.472 | 2.005 | 0 | 987 | 1.155 | 170 | 550 | 2.199 | 32.092 |
| 2025-09-03 | 63 | 18 | 17 | 25 | 155 | 0 | 2 | 16 | 206 | 4 | 0 | 35 | 26 | 0 | 17 | 17 | 672 |
| 2025-09-02 | 124 | 79 | 113 | 83 | 161 | 3 | 4 | 4 | 301 | 167 | 0 | 38 | 34 | 6 | 35 | 51 | 1.367 |
| 2025-08-29 | 109 | 39 | 95 | 255 | 269 | 153 | 40 | 25 | 604 | 49 | 0 | 55 | 88 | 72 | 21 | 67 | 2.146 |
| 2025-08-28 | 212 | 172 | 115 | 36 | 173 | 90 | 35 | 9 | 285 | 32 | 0 | 89 | 78 | 45 | 140 | 60 | 1.699 |
| 2025-08-27 | 82 | 68 | 214 | 365 | 172 | 98 | 10 | 11 | 494 | 159 | 0 | 55 | 101 | 20 | 56 | 65 | 2.042 |
| 2025-08-26 | 265 | 194 | 429 | 305 | 643 | 220 | 48 | 65 | 845 | 270 | 0 | 137 | 199 | 79 | 192 | 219 | 4.496 |
| 2025-08-25 | 160 | 52 | 104 | 176 | 331 | 132 | 19 | 2 | 695 | 307 | 0 | 23 | 64 | 18 | 14 | 189 | 2.393 |
| 2025-08-22 | 78 | 41 | 60 | 70 | 223 | 22 | 16 | 9 | 719 | 44 | 0 | 208 | 59 | 5 | 50 | 587 | 2.351 |
| 2025-08-21 | 125 | 75 | 174 | 212 | 218 | 99 | 42 | 42 | 1.279 | 184 | 0 | 88 | 134 | 45 | 35 | 580 | 3.538 |
| 2025-08-20 | 134 | 123 | 164 | 238 | 150 | 82 | 64 | 105 | 561 | 78 | 0 | 78 | 113 | 96 | 127 | 155 | 2.563 |
| 2025-08-19 | 19 | 5 | 4 | 230 | 138 | 1 | 0 | 0 | 375 | 2 | 0 | 1 | 21 | 31 | 11 | 151 | 1.012 |
| 2025-08-18 | 36 | 21 | 24 | 249 | 93 | 2 | 3 | 11 | 498 | 14 | 0 | 5 | 19 | 5 | 11 | 89 | 1.102 |
| 2025-08-15 | 205 | 48 | 23 | 42 | 200 | 61 | 1 | 5 | 250 | 32 | 0 | 7 | 16 | 6 | 20 | 203 | 1.171 |
| 2025-08-14 | 175 | 4 | 40 | 403 | 97 | 27 | 0 | 8 | 144 | 38 | 0 | 25 | 38 | 15 | 37 | 338 | 1.437 |
| 2025-08-13 | 235 | 34 | 175 | 84 | 350 | 6 | 0 | 10 | 391 | 12 | 0 | 14 | 30 | 31 | 21 | 732 | 2.347 |
| 2025-08-12 | 131 | 107 | 166 | 671 | 116 | 34 | 10 | 26 | 1.335 | 200 | 0 | 11 | 14 | 9 | 29 | 517 | 3.495 |
| 2025-08-11 | 131 | 40 | 21 | 95 | 65 | 36 | 0 | 3 | 396 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 573 | 1.438 |
| 2025-08-08 | 212 | 9 | 26 | 12 | 45 | 12 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 389 |



