Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk
Put/Call-forholdet for DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. er 0,16. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se topvirksomheder med de mest optimistiske put/call-forhold.
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen
Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).
For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option grækere - Delta, Gamma, Theta
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Samlet marked
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Udveksling
Opdateringsfrekvens: Dagligt
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 133 | 120 | 249 | 178 | 86 | 5 | 21 | 1 | 49 | 42 | 39 | 15 | 138 | 3 | 8 | 163 | 1.514 |
| 2025-09-17 | 220 | 6 | 119 | 113 | 506 | 40 | 152 | 17 | 66 | 51 | 166 | 28 | 87 | 25 | 141 | 104 | 2.049 |
| 2025-09-16 | 92 | 6 | 36 | 70 | 216 | 392 | 183 | 3 | 162 | 75 | 62 | 8 | 118 | 0 | 36 | 68 | 1.606 |
| 2025-09-15 | 50 | 8 | 38 | 2 | 122 | 6 | 16 | 2 | 25 | 99 | 24 | 0 | 7 | 7 | 5 | 21 | 463 |
| 2025-09-12 | 15 | 4 | 26 | 3 | 171 | 11 | 215 | 20 | 81 | 143 | 1.226 | 0 | 402 | 6 | 21 | 38 | 2.434 |
| 2025-09-11 | 3 | 12 | 29 | 285 | 124 | 33 | 122 | 0 | 46 | 23 | 8 | 7 | 71 | 4 | 0 | 7 | 879 |
| 2025-09-10 | 297 | 4 | 75 | 10 | 241 | 21 | 8 | 0 | 368 | 74 | 244 | 19 | 22 | 22 | 10 | 100 | 1.669 |
| 2025-09-09 | 31 | 8 | 2 | 328 | 275 | 7 | 1 | 1 | 30 | 77 | 87 | 22 | 50 | 20 | 9 | 257 | 1.233 |
| 2025-09-08 | 16 | 0 | 30 | 1 | 78 | 7 | 4 | 2 | 359 | 66 | 8 | 8 | 61 | 325 | 22 | 21 | 1.047 |
| 2025-09-05 | 47 | 41 | 52 | 283 | 275 | 25 | 6 | 5 | 449 | 307 | 99 | 3 | 49 | 60 | 55 | 117 | 2.221 |
| 2025-09-04 | 35 | 1 | 34 | 152 | 304 | 0 | 3 | 3 | 118 | 0 | 74 | 152 | 2 | 2 | 1 | 26 | 963 |
| 2025-09-03 | 4 | 2 | 13 | 0 | 202 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 11 | 12 | 15 | 2 | 11 | 29 | 334 |
| 2025-09-02 | 141 | 34 | 301 | 14 | 185 | 39 | 17 | 50 | 190 | 275 | 86 | 18 | 220 | 25 | 10 | 178 | 1.916 |
| 2025-08-29 | 24 | 3 | 50 | 59 | 263 | 1 | 21 | 25 | 134 | 28 | 64 | 17 | 69 | 9 | 33 | 86 | 962 |
| 2025-08-28 | 14 | 3 | 23 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 16 | 44 | 257 |
| 2025-08-27 | 8 | 9 | 45 | 4 | 162 | 92 | 0 | 1 | 13 | 5 | 66 | 4 | 4 | 0 | 33 | 27 | 525 |
| 2025-08-26 | 9 | 0 | 4 | 20 | 168 | 0 | 1 | 0 | 116 | 6 | 4 | 0 | 34 | 3 | 2 | 88 | 490 |
| 2025-08-25 | 8 | 10 | 0 | 104 | 129 | 5 | 16 | 1 | 269 | 3 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 644 |
| 2025-08-22 | 33 | 11 | 180 | 127 | 392 | 1 | 29 | 25 | 126 | 36 | 46 | 52 | 89 | 10 | 9 | 178 | 1.527 |
| 2025-08-21 | 9 | 0 | 12 | 60 | 65 | 0 | 1 | 11 | 34 | 6 | 67 | 0 | 11 | 5 | 2 | 47 | 415 |



