PEGA - Pegasystems Inc. - Optionskæde

Pegasystems Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US7055731035

Udløb
Calls for markedsdato April 24, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PEGA20260515C00020000 20.00 15.60 18.30 0.00 0 0 229.16% 0.92 0.01 -0.07 0.01 0.01
PEGA20260515C00022500 22.50 13.50 16.00 0.00 0 0 187.14% 0.91 0.01 -0.06 0.01 0.01
PEGA20260515C00025000 25.00 11.00 12.80 0.00 0 5 128.74% 0.92 0.01 -0.04 0.01 0.01
PEGA20260515C00030000 30.00 6.40 7.90 0.00 0 8 91.13% 0.86 0.03 -0.04 0.02 0.01
PEGA20260515C00035000 35.00 3.30 3.60 0.00 0 31 61.84% 0.68 0.06 -0.05 0.03 0.01
PEGA20260515C00040000 40.00 0.90 1.20 1.20 241 483 58.11% 0.33 0.07 -0.04 0.03 0.01
PEGA20260515C00045000 45.00 0.20 0.35 0.30 183 2,293 61.30% 0.11 0.03 -0.02 0.02 0.00
PEGA20260515C00050000 50.00 0.05 0.15 0.09 29 520 68.53% 0.04 0.02 -0.01 0.01 0.00
PEGA20260515C00055000 55.00 0.00 0.75 0.00 0 97 111.05% 0.09 0.02 -0.04 0.01 0.00
PEGA20260515C00060000 60.00 0.00 0.75 0.00 0 28 128.58% 0.08 0.01 -0.04 0.01 0.00
PEGA20260515C00065000 65.00 0.00 0.10 0.00 0 25 103.35% 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00
PEGA20260515C00070000 70.00 0.00 0.05 0.00 0 126 105.49% 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
PEGA20260515C00075000 75.00 0.00 0.05 0.00 0 19 115.22% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
PEGA20260515C00080000 80.00 0.00 0.75 0.00 0 4 182.35% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
PEGA20260515C00085000 85.00 0.00 0.75 0.00 0 1 193.05% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
PEGA20260515C00090000 90.00 0.00 0.75 0.00 0 0 202.97% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
PEGA20260515C00095000 95.00 0.00 0.75 0.00 0 0 212.21% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
PEGA20260515C00100000 100.00 0.00 0.75 0.00 0 1 220.87% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
Puts for markedsdato April 24, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PEGA20260515P00020000 20.00 0.00 0.05 0.03 1 5 111.79% -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00
PEGA20260515P00022500 22.50 0.00 0.15 0.00 0 24 108.40% -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.00
PEGA20260515P00025000 25.00 0.05 0.25 0.28 3 97 100.38% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
PEGA20260515P00030000 30.00 0.10 0.60 0.37 1 115 77.22% -0.11 0.03 -0.03 0.02 -0.00
PEGA20260515P00035000 35.00 0.95 1.30 1.07 43 236 59.79% -0.31 0.07 -0.05 0.03 -0.01
PEGA20260515P00040000 40.00 3.50 3.90 4.10 3 207 53.89% -0.69 0.07 -0.04 0.03 -0.01
PEGA20260515P00045000 45.00 7.60 8.30 7.92 1 33 77.21% -0.82 0.04 -0.04 0.02 -0.02
PEGA20260515P00050000 50.00 12.40 14.20 0.00 0 6 112.71% -0.83 0.03 -0.06 0.02 -0.02
PEGA20260515P00055000 55.00 16.50 19.50 0.00 0 2 96.63% -0.94 0.01 -0.02 0.01 -0.02
PEGA20260515P00060000 60.00 21.70 24.50 23.80 2 2 130.97% -0.91 0.01 -0.04 0.01 -0.02
PEGA20260515P00065000 65.00 26.50 29.50 0.00 0 0 138.61% -0.94 0.01 -0.03 0.01 -0.02
PEGA20260515P00070000 70.00 31.30 34.50 0.00 0 0 125.10% -0.98 0.01 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00075000 75.00 36.30 39.50 0.00 0 0 136.70% -0.98 0.01 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00080000 80.00 41.30 44.50 0.00 0 0 147.45% -0.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00085000 85.00 46.30 49.50 0.00 0 0 157.47% -0.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00090000 90.00 51.30 54.50 0.00 0 0 166.86% -0.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00095000 95.00 56.30 59.50 0.00 0 0 175.70% -0.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01
PEGA20260515P00100000 100.00 61.30 64.50 0.00 0 0 184.05% -0.98 0.00 -0.01 0.00 -0.01
Other Listings
GB:0KGS 35,82 $
DE:PEA 30,73 €
IT:1PEGA 29,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista