VTWG Leverer ikke - Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US92206C6232

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-13 218,69 10 2.186,90
2025-08-12 212,62 4 850,48
2025-08-11 212,69 76 16.164,44
2025-08-07 213,15 86 18.330,90
2025-08-06 213,92 148 31.660,16
2025-08-05 212,89 148 31.507,72
2025-07-31 213,81 1.652 353.214,12
2025-07-30 213,20 33 7.035,60
2025-07-25 213,71 82 17.524,22
2025-07-22 212,22 176 37.350,72
2025-07-18 215,32 84 18.086,88
2025-07-09 211,24 91 19.222,84
2025-07-08 210,42 507 106.682,94
2025-07-07 213,24 957 204.070,68
2025-07-02 208,22 148 30.816,56
2025-06-26 204,67 369 75.523,23
2025-06-25 206,94 287 59.391,78
2025-06-23 201,63 10 2.016,30
2025-06-20 202,56 1.984 401.879,04
2025-06-04 201,60 46 9.273,60
2025-05-30 197,99 9 1.781,91
2025-05-22 194,96 180 35.092,80
2025-05-16 198,81 35 6.958,35
2025-05-08 188,04 1.260 236.930,40
2025-05-05 191,10 894 170.843,40
2025-04-25 183,91 175 32.184,25
2025-04-14 175,20 583 102.141,60
2025-04-09 163,60 521 85.235,60
2025-04-08 168,38 1.925 324.131,50
2025-04-07 169,34 508 86.024,72
2025-04-04 177,72 4 710,88
2025-04-01 186,36 20 3.727,20
2025-03-28 191,92 13 2.494,96
2025-03-25 197,54 380 75.065,20
2025-03-24 192,52 846 162.871,92
2025-03-19 190,98 70 13.368,60
2025-03-18 193,41 151 29.204,91
2025-03-13 189,22 1.431 270.773,82
2025-03-12 188,68 602 113.585,36
2025-03-03 202,00 44 8.888,00
2025-02-24 206,54 188 38.829,52
2025-02-14 216,07 60 12.964,20
2025-02-13 213,54 1 213,54
2025-02-12 214,54 373 80.023,42
2025-02-07 218,73 2 437,46
2025-02-03 216,60 119 25.775,40
2025-01-27 219,70 10 2.197,00
2025-01-22 220,40 1 220,40
2025-01-17 214,37 1 214,37
2025-01-13 207,86 1 207,86
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista