Kommende indtjeningsdatoer for Woosu AMS Co.,Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Woosu AMS Co.,Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Woosu AMS Co.,Ltd..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -29,26 | -29,26 | 34,71 | 28,33 | KRW |
| 2025-06-30 | -43,51 | -43,51 | -11,44 | -16,87 | KRW |
| 2025-03-31 | -25,89 | -25,59 | 95,32 | 89,63 | KRW |
| 2024-12-31 | 130,80 | 125,27 | 189,41 | 184,00 | KRW |
| 2024-09-30 | -44,00 | -- | 185,45 | 185,15 | KRW |
| 2024-06-30 | 63,00 | 63,00 | 340,39 | 340,03 | KRW |
| 2024-03-31 | 67,99 | 67,99 | 305,79 | 305,43 | KRW |
| 2023-12-31 | 151,62 | 151,27 | 261,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 57,83 | 57,83 | -276,56 | -276,37 | KRW |
| 2023-06-30 | 28,81 | 28,81 | -361,72 | -361,54 | KRW |
| 2023-03-31 | 24,03 | 24,03 | -426,39 | -426,20 | KRW |
| 2022-09-30 | -33,00 | -- | -208,32 | -208,57 | KRW |
| 2022-06-30 | -13,44 | -13,44 | -226,56 | -226,85 | KRW |
| 2022-03-31 | -17,97 | -17,97 | -278,32 | -278,69 | KRW |
| 2021-12-31 | -82,78 | -82,91 | -258,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -54,00 | -- | -48,84 | -48,84 | KRW |
| 2021-03-31 | -3,18 | -3,18 | -177,73 | -177,73 | KRW |
| 2020-12-31 | -7,93 | -7,93 | -284,00 | -- | KRW |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.