Indkomstopgørelse (TTM)
Organigram Global Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 81 | 72 | 75 | 79 | 90 | 107 | 125 | 146 | 159 | 166 | 161 | 149 | 160 | 166 | 194 | 224 |
Ændring (%) | -10,59 | 3,18 | 5,98 | 13,95 | 19,06 | 16,56 | 16,47 | 8,88 | 4,82 | -3,20 | -7,37 | 7,13 | 3,93 | 16,84 | 15,32 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 159 | 179 | 137 | 108 | 101 | 92 | 105 | 114 | 104 | 111 | 118 | 114 | 112 | 111 | 131 | 148 |
Ændring (%) | 12,50 | -23,54 | -21,47 | -5,80 | -8,95 | 13,30 | 9,30 | -9,04 | 6,66 | 6,32 | -3,15 | -1,59 | -0,75 | 17,18 | 13,47 | |
% af omsætningen | 196,65 | 247,45 | 183,37 | 135,87 | 112,32 | 85,90 | 83,49 | 78,35 | 65,45 | 66,60 | 73,16 | 76,49 | 70,27 | 67,11 | 67,31 | 66,23 |
Bruttodriftsoverskud | -78 | -107 | -62 | -28 | -11 | 15 | 21 | 32 | 55 | 56 | 43 | 35 | 48 | 55 | 63 | 76 |
Ændring (%) | 36,39 | -41,66 | -54,40 | -60,86 | -236,29 | 36,46 | 52,71 | 73,73 | 1,34 | -22,20 | -18,89 | 35,50 | 14,97 | 16,14 | 19,13 | |
% af omsætningen | -96,65 | -147,45 | -83,37 | -35,87 | -12,32 | 14,10 | 16,51 | 21,65 | 34,55 | 33,40 | 26,84 | 23,51 | 29,73 | 32,89 | 32,69 | 33,77 |
Salg og administration | 49 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 71 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 83 |
Ændring (%) | -8,22 | 4,72 | 3,71 | 4,95 | 6,93 | 8,61 | 8,14 | 6,40 | 3,59 | 2,85 | -1,99 | 0,44 | 0,94 | 1,65 | 12,61 | |
% af omsætningen | 60,64 | 62,25 | 63,17 | 61,82 | 56,94 | 51,14 | 47,65 | 44,24 | 43,24 | 42,73 | 45,40 | 48,04 | 45,04 | 43,75 | 38,06 | 37,16 |
Forskning og udvikling | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Ændring (%) | 124,15 | 59,05 | 58,27 | 10,12 | 9,52 | 11,78 | 21,33 | 22,95 | 29,52 | 22,01 | 5,19 | -8,09 | -18,73 | 0,62 | 3,31 | |
% af omsætningen | 0,80 | 2,00 | 3,08 | 4,60 | 4,45 | 4,09 | 3,93 | 4,09 | 4,62 | 5,71 | 7,19 | 8,17 | 7,01 | 5,48 | 4,72 | 4,23 |
Driftsudvikling | 209 | 226 | 186 | 160 | 157 | 152 | 169 | 185 | 180 | 191 | 203 | 198 | 196 | 193 | 214 | 241 |
Ændring (%) | 7,98 | -17,37 | -14,11 | -2,15 | -3,27 | 11,55 | 9,24 | -2,62 | 6,42 | 5,81 | -2,25 | -1,25 | -1,16 | 10,56 | 12,74 | |
% af omsætningen | 258,09 | 311,70 | 249,62 | 202,30 | 173,71 | 141,13 | 135,06 | 126,68 | 113,31 | 115,03 | 125,75 | 132,70 | 122,32 | 116,33 | 110,08 | 107,62 |
Driftsindtægter | -128 | -153 | -112 | -81 | -66 | -44 | -44 | -39 | -21 | -25 | -41 | -49 | -36 | -27 | -20 | -17 |
Ændring (%) | 19,72 | -27,07 | -27,54 | -17,89 | -33,57 | -0,63 | -11,37 | -45,70 | 18,43 | 65,78 | 17,64 | -26,89 | -23,94 | -27,88 | -12,89 | |
% af omsætningen | -158,09 | -211,70 | -149,62 | -102,30 | -73,71 | -41,13 | -35,06 | -26,68 | -13,31 | -15,03 | -25,75 | -32,70 | -22,32 | -16,33 | -10,08 | -7,62 |
Renteudgifter | -6 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
Ændring (%) | -19,75 | -26,88 | -14,50 | -50,84 | -48,80 | -4,03 | -40,00 | -9,79 | -6,98 | -6,67 | ||||||
% af omsætningen | -7,29 | -6,54 | -4,63 | -3,74 | -1,61 | -0,69 | -0,57 | -0,29 | -0,24 | -0,22 | -0,21 | |||||
Netto indkomst | -170 | -229 | -143 | -131 | -98 | -35 | -34 | -14 | -8 | -11 | -222 | -229 | -45 | -53 | 17 | 8 |
Ændring (%) | 35,11 | -37,46 | -8,81 | -25,27 | -63,83 | -3,46 | -58,13 | -46,45 | 44,99 | 1.899,59 | 3,48 | -80,20 | 15,86 | -132,07 | -53,97 | |
% af omsætningen | -209,49 | -316,58 | -191,87 | -165,11 | -108,27 | -32,90 | -27,25 | -9,80 | -4,82 | -6,66 | -137,67 | -153,80 | -28,43 | -31,69 | 8,70 | 3,47 |
Source: Capital IQ