LAMEDITECH Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

LAMEDITECH Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
7.080,00 ₩ ↑60,00 (0,85%)
2025-09-22
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

LAMEDITECH Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 204 1.029 2.056 2.918 3.469 4.206 5.518 6.577 7.523 7.315
Ændring (%) 403,91 99,85 41,95 18,89 21,23 31,21 19,18 14,39 -2,76
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 381 662 1.771 2.019 2.357 2.850 3.799 4.220 4.693 4.424
Ændring (%) 73,78 167,59 14,00 16,76 20,91 33,29 11,09 11,20 -5,72
% af omsætningen 186,56 64,34 86,15 69,18 67,94 67,76 68,84 64,16 62,38 60,48
Bruttodriftsoverskud -177 367 285 899 1.112 1.356 1.720 2.357 2.831 2.891
Ændring (%) -307,62 -22,36 215,80 23,66 21,91 26,83 37,06 20,09 2,14
% af omsætningen -86,56 35,66 13,85 30,82 32,06 32,24 31,16 35,84 37,62 39,52
Salg og administration 1.167 1.530 2.242 3.510 4.478 6.767 8.208 10.306 11.848 11.660
Ændring (%) 31,14 46,53 56,51 27,59 51,13 21,29 25,56 14,97 -1,59
% af omsætningen 571,65 148,77 109,08 120,26 129,07 160,90 148,74 156,70 157,49 159,39
Forskning og udvikling 544 680 1.260 765 1.026 1.134 1.339 1.466 1.546 1.640
Ændring (%) 24,97 85,25 -39,27 34,08 10,48 18,11 9,48 5,47 6,05
% af omsætningen 266,66 66,13 61,30 26,22 29,58 26,95 24,26 22,29 20,55 22,41
Driftsudvikling 2.114 2.910 5.400 6.444 8.036 10.949 13.551 16.239 18.340 17.981
Ændring (%) 37,65 85,58 19,34 24,71 36,25 23,76 19,84 12,94 -1,96
% af omsætningen 1.035,45 282,85 262,65 220,82 231,63 260,34 245,56 246,90 243,78 245,80
Driftsindtægter -1.910 -1.881 -3.344 -3.526 -4.567 -6.744 -8.032 -9.662 -10.817 -10.665
Ændring (%) -1,50 77,77 5,44 29,53 47,66 19,11 20,28 11,96 -1,40
% af omsætningen -935,45 -182,85 -162,65 -120,82 -131,63 -160,34 -145,56 -146,90 -143,78 -145,80
Renteudgifter -149 -60 -1.006 -977 -720 -429 -123 -60 -51 -65
Ændring (%) -59,80 1.582,12 -2,88 -26,34 -40,36 -71,32 -51,49 -15,34 28,23
% af omsætningen -72,88 -5,81 -48,93 -33,48 -20,74 -10,21 -2,23 -0,91 -0,67 -0,89
Netto indkomst -2.065 -1.867 -4.430 -8.305 -9.012 -11.023 -7.852 -9.484 -10.612 -10.442
Ændring (%) -9,60 137,29 87,46 8,52 22,31 -28,76 20,78 11,90 -1,60
% af omsætningen -1.011,70 -181,50 -215,50 -284,58 -259,76 -262,08 -142,29 -144,20 -141,06 -142,74

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista