Indkomstopgørelse (TTM)
K3I.Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 10.741 | 13.059 | 13.706 | 13.902 | 13.986 | 13.783 | 16.246 | 16.640 |
| Ændring (%) | 21,58 | 4,96 | 1,43 | 0,60 | -1,45 | 17,86 | 2,43 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 6.753 | 8.513 | 8.595 | 11.821 | 12.234 | 11.696 | 11.680 | 11.792 |
| Ændring (%) | 26,06 | 0,96 | 37,53 | 3,49 | -4,40 | -0,14 | 0,96 | |
| % af omsætningen | 62,87 | 65,19 | 62,71 | 85,03 | 87,47 | 84,86 | 71,90 | 70,87 |
| Bruttodriftsoverskud | 3.988 | 4.546 | 5.111 | 2.080 | 1.752 | 2.087 | 4.566 | 4.848 |
| Ændring (%) | 13,99 | 12,43 | -59,30 | -15,80 | 19,16 | 118,73 | 6,18 | |
| % af omsætningen | 37,13 | 34,81 | 37,29 | 14,97 | 12,53 | 15,14 | 28,10 | 29,13 |
| Salg og administration | 1.787 | 2.620 | 2.784 | 4.735 | 5.951 | 6.080 | 6.566 | 6.109 |
| Ændring (%) | 46,61 | 6,24 | 70,11 | 25,67 | 2,17 | 8,00 | -6,97 | |
| % af omsætningen | 16,64 | 20,06 | 20,31 | 34,06 | 42,55 | 44,11 | 40,42 | 36,71 |
| Forskning og udvikling | 60 | 296 | 389 | 805 | 710 | 1.384 | 948 | 952 |
| Ændring (%) | 390,57 | 31,36 | 107,10 | -11,86 | 95,10 | -31,51 | 0,39 | |
| % af omsætningen | 0,56 | 2,27 | 2,84 | 5,79 | 5,07 | 10,04 | 5,84 | 5,72 |
| Driftsudvikling | 8.992 | 11.943 | 12.330 | 17.991 | 19.723 | 20.131 | 20.325 | 20.146 |
| Ændring (%) | 32,82 | 3,24 | 45,91 | 9,63 | 2,07 | 0,97 | -0,88 | |
| % af omsætningen | 83,72 | 91,46 | 89,96 | 129,42 | 141,02 | 146,05 | 125,11 | 121,07 |
| Driftsindtægter | 1.749 | 1.116 | 1.376 | -4.089 | -5.737 | -6.347 | -4.080 | -3.506 |
| Ændring (%) | -36,19 | 23,34 | -397,16 | 40,30 | 10,63 | -35,72 | -14,05 | |
| % af omsætningen | 16,28 | 8,54 | 10,04 | -29,42 | -41,02 | -46,05 | -25,11 | -21,07 |
| Renteudgifter | -33 | -24 | -24 | -20 | -18 | -16 | -16 | -217 |
| Ændring (%) | -26,97 | 0,23 | -16,53 | -13,06 | -11,17 | 2,49 | 1.250,15 | |
| % af omsætningen | -0,31 | -0,19 | -0,18 | -0,15 | -0,13 | -0,11 | -0,10 | -1,30 |
| Netto indkomst | 1.491 | 1.185 | 1.467 | -2.964 | -4.227 | -4.769 | -3.016 | -3.852 |
| Ændring (%) | -20,51 | 23,74 | -302,09 | 42,60 | 12,82 | -36,76 | 27,74 | |
| % af omsætningen | 13,88 | 9,08 | 10,70 | -21,32 | -30,22 | -34,60 | -18,56 | -23,15 |
Source: Capital IQ