AUROS Technology, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

AUROS Technology, Inc.
KR ˙ KOSDAQ
23.950,00 ₩ ↓ -1.300,00 (-5,15%)
2026-06-02
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

AUROS Technology, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 37.067 39.530 26.489 24.384 27.431 35.398 32.729 34.269 40.144 45.530 42.411 47.379 51.295 61.412 74.477 76.319 67.240 52.137 42.071
Ændring (%) 6,65 -32,99 -7,95 12,49 29,04 -7,54 4,71 17,14 13,41 -6,85 11,72 8,26 19,72 21,27 2,47 -11,90 -22,46 -19,31
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 14.993 15.737 12.159 11.534 12.114 13.073 11.488 12.370 12.746 15.137 15.077 17.823 20.982 25.201 31.399 31.942 29.913 26.814 22.085
Ændring (%) 4,96 -22,74 -5,14 5,03 7,91 -12,12 7,68 3,03 18,76 -0,40 18,21 17,72 20,11 24,59 1,73 -6,35 -10,36 -17,64
% af omsætningen 40,45 39,81 45,90 47,30 44,16 36,93 35,10 36,10 31,75 33,25 35,55 37,62 40,90 41,04 42,16 41,85 44,49 51,43 52,49
Bruttodriftsoverskud 22.074 23.793 14.331 12.850 15.317 22.325 21.241 21.899 27.398 30.392 27.334 29.557 30.313 36.211 43.078 44.377 37.328 25.322 19.986
Ændring (%) 7,79 -39,77 -10,33 19,19 45,76 -4,86 3,10 25,11 10,93 -10,06 8,13 2,56 19,46 18,96 3,01 -15,88 -32,16 -21,07
% af omsætningen 59,55 60,19 54,10 52,70 55,84 63,07 64,90 63,90 68,25 66,75 64,45 62,38 59,10 58,96 57,84 58,15 55,51 48,57 47,51
Salg og administration 9.498 10.647 9.482 10.358 11.331 11.664 11.086 10.635 10.826 11.820 12.002 12.409 12.553 12.187 12.596 13.417 13.632 13.152 14.097
Ændring (%) 12,09 -10,94 9,24 9,40 2,94 -4,96 -4,06 1,79 9,18 1,54 3,39 1,16 -2,91 3,35 6,52 1,60 -3,53 7,19
% af omsætningen 25,62 26,93 35,79 42,48 41,31 32,95 33,87 31,03 26,97 25,96 28,30 26,19 24,47 19,84 16,91 17,58 20,27 25,23 33,51
Forskning og udvikling 7.937 10.730 12.404 14.806 14.197 13.075 13.035 13.235 14.720 15.242 15.849 15.208 16.069 16.610 17.330 17.957 18.906 19.131 18.518
Ændring (%) 35,20 15,60 19,36 -4,11 -7,91 -0,30 1,53 11,23 3,54 3,99 -4,05 5,66 3,37 4,34 3,62 5,28 1,19 -3,21
% af omsætningen 21,41 27,14 46,83 60,72 51,76 36,94 39,83 38,62 36,67 33,48 37,37 32,10 31,33 27,05 23,27 23,53 28,12 36,69 44,02
Driftsudvikling 32.852 37.593 34.656 37.365 38.369 38.690 36.468 37.118 39.200 43.160 43.937 46.584 50.797 55.329 62.711 64.692 63.884 60.508 56.961
Ændring (%) 14,43 -7,81 7,82 2,69 0,84 -5,74 1,78 5,61 10,10 1,80 6,02 9,04 8,92 13,34 3,16 -1,25 -5,29 -5,86
% af omsætningen 88,63 95,10 130,83 153,23 139,88 109,30 111,42 108,31 97,65 94,80 103,60 98,32 99,03 90,09 84,20 84,77 95,01 116,06 135,39
Driftsindtægter 4.215 1.937 -8.166 -12.981 -10.938 -3.292 -3.739 -2.848 944 2.370 -1.526 795 498 6.083 11.766 11.627 3.356 -8.371 -14.890
Ændring (%) -54,04 -521,52 58,96 -15,73 -69,90 13,57 -23,82 -133,15 150,95 -164,40 -152,12 -37,34 1.120,59 93,42 -1,19 -71,13 -349,43 77,87
% af omsætningen 11,37 4,90 -30,83 -53,23 -39,88 -9,30 -11,42 -8,31 2,35 5,20 -3,60 1,68 0,97 9,91 15,80 15,23 4,99 -16,06 -35,39
Renteudgifter -140 -144 -136 -107 -89 -74 -74 -83 -92 -98 -105 -114 -168 -260 -301 -338 -325 -315 -489
Ændring (%) 3,23 -5,64 -21,41 -16,42 -17,15 0,32 11,70 10,48 6,57 7,74 8,78 46,61 55,22 15,71 12,10 -3,85 -2,93 55,13
% af omsætningen -0,38 -0,36 -0,51 -0,44 -0,33 -0,21 -0,23 -0,24 -0,23 -0,21 -0,25 -0,24 -0,33 -0,42 -0,40 -0,44 -0,48 -0,60 -1,16
Netto indkomst 2.834 1.797 -5.954 -10.138 -8.156 -2.978 -3.498 -2.343 1.332 3.379 -105 1.770 1.288 5.907 10.884 10.223 1.969 -6.421 -11.159
Ændring (%) -36,58 -431,26 70,27 -19,55 -63,49 17,46 -33,02 -156,88 153,56 -103,10 -1.791,30 -27,24 358,63 84,27 -6,07 -80,74 -426,16 73,79
% af omsætningen 7,65 4,55 -22,48 -41,57 -29,73 -8,41 -10,69 -6,84 3,32 7,42 -0,25 3,74 2,51 9,62 14,61 13,40 2,93 -12,32 -26,52

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista