Indkomstopgørelse (TTM)
WISEnut, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 34.466 | 34.940 | 33.292 | 33.711 | 35.172 | 36.118 | 35.348 | 34.929 | 34.921 | 33.045 | 34.651 | 35.744 | 34.730 |
| Ændring (%) | 1,37 | -4,72 | 1,26 | 4,33 | 2,69 | -2,13 | -1,19 | -0,02 | -5,37 | 4,86 | 3,15 | -2,84 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 21.320 | 19.062 | 17.996 | 18.170 | 17.806 | 19.739 | 19.339 | 19.340 | 18.915 | 17.182 | 16.952 | 16.270 | 17.016 |
| Ændring (%) | -10,59 | -5,59 | 0,97 | -2,00 | 10,86 | -2,03 | 0,01 | -2,20 | -9,16 | -1,34 | -4,02 | 4,59 | |
| % af omsætningen | 61,86 | 54,56 | 54,05 | 53,90 | 50,62 | 54,65 | 54,71 | 55,37 | 54,16 | 52,00 | 48,92 | 45,52 | 49,00 |
| Bruttodriftsoverskud | 13.146 | 15.878 | 15.296 | 15.542 | 17.366 | 16.379 | 16.010 | 15.589 | 16.006 | 15.863 | 17.699 | 19.474 | 17.714 |
| Ændring (%) | 20,78 | -3,66 | 1,60 | 11,74 | -5,69 | -2,26 | -2,63 | 2,68 | -0,89 | 11,58 | 10,03 | -9,04 | |
| % af omsætningen | 38,14 | 45,44 | 45,95 | 46,10 | 49,38 | 45,35 | 45,29 | 44,63 | 45,84 | 48,00 | 51,08 | 54,48 | 51,00 |
| Salg og administration | 9.649 | 9.592 | 10.071 | 10.846 | 11.861 | 12.074 | 12.166 | 12.076 | 11.639 | 12.951 | 13.331 | 13.790 | 14.265 |
| Ændring (%) | -0,59 | 4,99 | 7,70 | 9,36 | 1,79 | 0,76 | -0,74 | -3,61 | 11,27 | 2,93 | 3,44 | 3,45 | |
| % af omsætningen | 27,99 | 27,45 | 30,25 | 32,17 | 33,72 | 33,43 | 34,42 | 34,57 | 33,33 | 39,19 | 38,47 | 38,58 | 41,07 |
| Forskning og udvikling | 14 | 757 | 792 | 1.453 | 1.613 | 1.522 | 1.922 | 1.540 | 2.076 | 2.410 | 2.187 | 2.356 | 2.528 |
| Ændring (%) | 5.203,20 | 4,68 | 83,45 | 10,99 | -5,64 | 26,28 | -19,88 | 34,81 | 16,10 | -9,27 | 7,72 | 7,33 | |
| % af omsætningen | 0,04 | 2,17 | 2,38 | 4,31 | 4,59 | 4,21 | 5,44 | 4,41 | 5,94 | 7,29 | 6,31 | 6,59 | 7,28 |
| Driftsudvikling | 31.420 | 29.847 | 29.295 | 30.907 | 31.715 | 33.777 | 33.928 | 33.494 | 33.218 | 33.192 | 33.150 | 33.152 | 34.617 |
| Ændring (%) | -5,01 | -1,85 | 5,50 | 2,62 | 6,50 | 0,45 | -1,28 | -0,83 | -0,08 | -0,13 | 0,01 | 4,42 | |
| % af omsætningen | 91,16 | 85,42 | 88,00 | 91,68 | 90,17 | 93,52 | 95,98 | 95,89 | 95,12 | 100,44 | 95,67 | 92,75 | 99,67 |
| Driftsindtægter | 3.047 | 5.093 | 3.997 | 2.805 | 3.457 | 2.341 | 1.420 | 1.435 | 1.703 | -146 | 1.501 | 2.592 | 114 |
| Ændring (%) | 67,17 | -21,53 | -29,82 | 23,25 | -32,29 | -39,33 | 1,06 | 18,66 | -108,60 | -1.125,34 | 72,64 | -95,62 | |
| % af omsætningen | 8,84 | 14,58 | 12,00 | 8,32 | 9,83 | 6,48 | 4,02 | 4,11 | 4,88 | -0,44 | 4,33 | 7,25 | 0,33 |
| Renteudgifter | -2 | -4 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 | ||||||
| Ændring (%) | 91,51 | 124,28 | 13,48 | ||||||||||
| % af omsætningen | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Netto indkomst | -5.902 | -3.262 | 4.680 | 3.445 | 4.267 | 3.259 | 2.394 | 2.717 | 3.051 | 1.229 | 3.352 | 4.411 | 1.753 |
| Ændring (%) | -44,73 | -243,46 | -26,39 | 23,86 | -23,63 | -26,55 | 13,51 | 12,29 | -59,72 | 172,76 | 31,59 | -60,26 | |
| % af omsætningen | -17,13 | -9,34 | 14,06 | 10,22 | 12,13 | 9,02 | 6,77 | 7,78 | 8,74 | 3,72 | 9,67 | 12,34 | 5,05 |
Source: Capital IQ