Indkomstopgørelse (TTM)
MiCo Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 318.674 | 339.857 | 365.491 | 378.072 | 392.868 | 407.907 | 414.832 | 412.338 | 402.292 | 386.923 | 381.655 | 407.863 | 455.798 | 500.149 | 540.505 | 631.995 | 738.347 | 845.886 | 977.037 |
| Ændring (%) | 6,65 | 7,54 | 3,44 | 3,91 | 3,83 | 1,70 | -0,60 | -2,44 | -3,82 | -1,36 | 6,87 | 11,75 | 9,73 | 8,07 | 16,93 | 16,83 | 14,56 | 15,50 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 170.774 | 183.324 | 196.813 | 200.694 | 209.011 | 214.776 | 222.104 | 228.394 | 226.484 | 225.501 | 224.412 | 230.788 | 247.238 | 263.500 | 286.129 | 356.552 | 455.820 | 551.074 | 653.020 |
| Ændring (%) | 7,35 | 7,36 | 1,97 | 4,14 | 2,76 | 3,41 | 2,83 | -0,84 | -0,43 | -0,48 | 2,84 | 7,13 | 6,58 | 8,59 | 24,61 | 27,84 | 20,90 | 18,50 | |
| % af omsætningen | 53,59 | 53,94 | 53,85 | 53,08 | 53,20 | 52,65 | 53,54 | 55,39 | 56,30 | 58,28 | 58,80 | 56,58 | 54,24 | 52,68 | 52,94 | 56,42 | 61,74 | 65,15 | 66,84 |
| Bruttodriftsoverskud | 147.900 | 156.534 | 168.678 | 177.378 | 183.857 | 193.132 | 192.728 | 183.944 | 175.808 | 161.422 | 157.243 | 177.074 | 208.560 | 236.648 | 254.376 | 275.443 | 282.527 | 294.811 | 324.017 |
| Ændring (%) | 5,84 | 7,76 | 5,16 | 3,65 | 5,04 | -0,21 | -4,56 | -4,42 | -8,18 | -2,59 | 12,61 | 17,78 | 13,47 | 7,49 | 8,28 | 2,57 | 4,35 | 9,91 | |
| % af omsætningen | 46,41 | 46,06 | 46,15 | 46,92 | 46,80 | 47,35 | 46,46 | 44,61 | 43,70 | 41,72 | 41,20 | 43,42 | 45,76 | 47,32 | 47,06 | 43,58 | 38,26 | 34,85 | 33,16 |
| Salg og administration | 65.776 | 64.310 | 69.937 | 74.891 | 79.999 | 83.447 | 89.913 | 93.073 | 90.857 | 88.950 | 86.008 | 88.653 | 96.730 | 103.281 | 109.706 | 115.596 | 124.507 | 135.140 | 153.781 |
| Ændring (%) | -2,23 | 8,75 | 7,08 | 6,82 | 4,31 | 7,75 | 3,51 | -2,38 | -2,10 | -3,31 | 3,08 | 9,11 | 6,77 | 6,22 | 5,37 | 7,71 | 8,54 | 13,79 | |
| % af omsætningen | 20,64 | 18,92 | 19,14 | 19,81 | 20,36 | 20,46 | 21,67 | 22,57 | 22,58 | 22,99 | 22,54 | 21,74 | 21,22 | 20,65 | 20,30 | 18,29 | 16,86 | 15,98 | 15,74 |
| Forskning og udvikling | 16.020 | 21.161 | 22.249 | 24.192 | 26.094 | 27.614 | 28.380 | 28.616 | 27.804 | 28.697 | 30.009 | 31.357 | 33.620 | 35.373 | 38.552 | 40.133 | 41.888 | 45.961 | 53.427 |
| Ændring (%) | 32,09 | 5,14 | 8,74 | 7,86 | 5,82 | 2,78 | 0,83 | -2,84 | 3,21 | 4,57 | 4,49 | 7,22 | 5,21 | 8,99 | 4,10 | 4,37 | 9,72 | 16,25 | |
| % af omsætningen | 5,03 | 6,23 | 6,09 | 6,40 | 6,64 | 6,77 | 6,84 | 6,94 | 6,91 | 7,42 | 7,86 | 7,69 | 7,38 | 7,07 | 7,13 | 6,35 | 5,67 | 5,43 | 5,47 |
| Driftsudvikling | 259.084 | 277.593 | 297.892 | 308.754 | 324.286 | 335.288 | 350.862 | 361.117 | 356.529 | 355.055 | 351.665 | 361.793 | 388.804 | 413.304 | 445.617 | 524.880 | 636.221 | 748.464 | 878.253 |
| Ændring (%) | 7,14 | 7,31 | 3,65 | 5,03 | 3,39 | 4,64 | 2,92 | -1,27 | -0,41 | -0,95 | 2,88 | 7,47 | 6,30 | 7,82 | 17,79 | 21,21 | 17,64 | 17,34 | |
| % af omsætningen | 81,30 | 81,68 | 81,50 | 81,67 | 82,54 | 82,20 | 84,58 | 87,58 | 88,62 | 91,76 | 92,14 | 88,70 | 85,30 | 82,64 | 82,44 | 83,05 | 86,17 | 88,48 | 89,89 |
| Driftsindtægter | 59.590 | 62.264 | 67.599 | 69.318 | 68.582 | 72.619 | 63.970 | 51.221 | 45.763 | 31.868 | 29.990 | 46.069 | 66.993 | 86.844 | 94.888 | 107.115 | 102.126 | 97.422 | 98.783 |
| Ændring (%) | 4,49 | 8,57 | 2,54 | -1,06 | 5,89 | -11,91 | -19,93 | -10,65 | -30,36 | -5,89 | 53,62 | 45,42 | 29,63 | 9,26 | 12,89 | -4,66 | -4,61 | 1,40 | |
| % af omsætningen | 18,70 | 18,32 | 18,50 | 18,33 | 17,46 | 17,80 | 15,42 | 12,42 | 11,38 | 8,24 | 7,86 | 11,30 | 14,70 | 17,36 | 17,56 | 16,95 | 13,83 | 11,52 | 10,11 |
| Renteudgifter | -5.142 | -6.776 | -6.402 | -6.218 | -6.185 | -6.706 | -9.954 | -11.531 | -13.258 | -15.420 | -16.147 | -17.254 | -17.637 | -18.109 | -19.138 | -21.462 | -22.248 | -25.866 | -27.468 |
| Ændring (%) | 31,79 | -5,52 | -2,88 | -0,53 | 8,42 | 48,44 | 15,85 | 14,98 | 16,31 | 4,71 | 6,86 | 2,22 | 2,67 | 5,68 | 12,14 | 3,66 | 16,26 | 6,20 | |
| % af omsætningen | -1,61 | -1,99 | -1,75 | -1,64 | -1,57 | -1,64 | -2,40 | -2,80 | -3,30 | -3,99 | -4,23 | -4,23 | -3,87 | -3,62 | -3,54 | -3,40 | -3,01 | -3,06 | -2,81 |
| Netto indkomst | 18.846 | 12.128 | -17.832 | -23.434 | -27.352 | -44.674 | -55.231 | -52.839 | -57.901 | -67.877 | -27.256 | -31.454 | -20.394 | 17.878 | 18.116 | 29.026 | 38.698 | 30.704 | 29.498 |
| Ændring (%) | -35,65 | -247,03 | 31,41 | 16,72 | 63,33 | 23,63 | -4,33 | 9,58 | 17,23 | -59,85 | 15,40 | -35,16 | -187,66 | 1,33 | 60,23 | 33,32 | -20,66 | -3,93 | |
| % af omsætningen | 5,91 | 3,57 | -4,88 | -6,20 | -6,96 | -10,95 | -13,31 | -12,81 | -14,39 | -17,54 | -7,14 | -7,71 | -4,47 | 3,57 | 3,35 | 4,59 | 5,24 | 3,63 | 3,02 |
Source: Capital IQ