Nara Mold & Die Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Nara Mold & Die Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
4.140,00 ₩ ↓ -30,00 (-0,72%)
2025-09-16
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Nara Mold & Die Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 167.802 177.806 182.286 187.530 198.384 194.747 196.112 202.468 213.206 218.222 228.189 233.150 241.464 231.000 221.598 204.032 199.888 203.816 196.702 198.794
Ændring (%) 5,96 2,52 2,88 5,79 -1,83 0,70 3,24 5,30 2,35 4,57 2,17 3,57 -4,33 -4,07 -7,93 -2,03 1,97 -3,49 1,06
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 152.624 162.729 165.849 170.598 179.822 172.590 174.004 176.469 184.478 189.892 198.664 203.091 209.840 201.692 192.628 178.552 174.727 177.232 171.382 173.138
Ændring (%) 6,62 1,92 2,86 5,41 -4,02 0,82 1,42 4,54 2,93 4,62 2,23 3,32 -3,88 -4,49 -7,31 -2,14 1,43 -3,30 1,02
% af omsætningen 90,95 91,52 90,98 90,97 90,64 88,62 88,73 87,16 86,53 87,02 87,06 87,11 86,90 87,31 86,93 87,51 87,41 86,96 87,13 87,09
Bruttodriftsoverskud 15.178 15.077 16.437 16.932 18.562 22.157 22.107 25.999 28.728 28.330 29.525 30.059 31.624 29.309 28.970 25.480 25.161 26.584 25.320 25.655
Ændring (%) -0,66 9,02 3,01 9,62 19,37 -0,22 17,61 10,49 -1,38 4,22 1,81 5,20 -7,32 -1,16 -12,05 -1,25 5,66 -4,75 1,33
% af omsætningen 9,05 8,48 9,02 9,03 9,36 11,38 11,27 12,84 13,47 12,98 12,94 12,89 13,10 12,69 13,07 12,49 12,59 13,04 12,87 12,91
Salg og administration 11.632 12.384 12.926 13.299 13.628 13.681 13.488 13.504 13.917 14.948 15.331 16.078 16.521 14.983 15.230 15.256 15.795 18.162 17.865 18.350
Ændring (%) 6,46 4,38 2,89 2,48 0,39 -1,41 0,12 3,06 7,41 2,56 4,88 2,75 -9,31 1,65 0,17 3,54 14,98 -1,64 2,72
% af omsætningen 6,93 6,96 7,09 7,09 6,87 7,03 6,88 6,67 6,53 6,85 6,72 6,90 6,84 6,49 6,87 7,48 7,90 8,91 9,08 9,23
Forskning og udvikling 61 15 20 25 30 1.605 2.008 2.488 2.765 1.723 1.415 1.013 829 2.245 2.533 2.903 3.250 1.926 1.942 1.848
Ændring (%) -75,25 33,32 24,99 20,00 5.249,17 25,12 23,91 11,15 -37,69 -17,84 -28,42 -18,17 170,82 12,81 14,62 11,92 -40,72 0,83 -4,84
% af omsætningen 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,82 1,02 1,23 1,30 0,79 0,62 0,43 0,34 0,97 1,14 1,42 1,63 0,95 0,99 0,93
Driftsudvikling 165.441 176.146 179.770 184.903 194.482 188.894 190.510 193.501 202.190 207.682 216.560 221.480 228.620 220.289 211.825 198.007 194.945 198.835 192.623 194.738
Ændring (%) 6,47 2,06 2,86 5,18 -2,87 0,86 1,57 4,49 2,72 4,27 2,27 3,22 -3,64 -3,84 -6,52 -1,55 2,00 -3,12 1,10
% af omsætningen 98,59 99,07 98,62 98,60 98,03 96,99 97,14 95,57 94,83 95,17 94,90 94,99 94,68 95,36 95,59 97,05 97,53 97,56 97,93 97,96
Driftsindtægter 2.360 1.661 2.516 2.627 3.902 5.853 5.601 8.967 11.016 10.540 11.629 11.670 12.844 10.712 9.773 6.025 4.942 4.981 4.079 4.055
Ændring (%) -29,64 51,49 4,43 48,51 50,00 -4,30 60,09 22,86 -4,32 10,33 0,35 10,06 -16,60 -8,76 -38,35 -17,97 0,78 -18,10 -0,58
% af omsætningen 1,41 0,93 1,38 1,40 1,97 3,01 2,86 4,43 5,17 4,83 5,10 5,01 5,32 4,64 4,41 2,95 2,47 2,44 2,07 2,04
Renteudgifter -1.735 -1.608 -1.491 -1.421 -1.393 -1.378 -1.405 -1.474 -1.661 -2.022 -2.323 -2.636 -2.942 -3.119 -3.269 -3.182 -3.099 -3.561 -3.557 -3.741
Ændring (%) -7,35 -7,28 -4,70 -1,95 -1,08 1,93 4,96 12,68 21,71 14,88 13,47 11,62 6,02 4,82 -2,67 -2,61 14,91 -0,10 5,16
% af omsætningen -1,03 -0,90 -0,82 -0,76 -0,70 -0,71 -0,72 -0,73 -0,78 -0,93 -1,02 -1,13 -1,22 -1,35 -1,48 -1,56 -1,55 -1,75 -1,81 -1,88
Netto indkomst 2.068 1.442 2.627 2.634 3.357 3.612 3.307 5.116 5.853 9.723 10.889 12.173 13.264 8.833 8.175 4.333 2.153 3.596 2.273 2.154
Ændring (%) -30,25 82,12 0,29 27,44 7,62 -8,46 54,70 14,41 66,12 11,99 11,79 8,96 -33,40 -7,46 -47,00 -50,31 67,01 -36,80 -5,21
% af omsætningen 1,23 0,81 1,44 1,40 1,69 1,85 1,69 2,53 2,75 4,46 4,77 5,22 5,49 3,82 3,69 2,12 1,08 1,76 1,16 1,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista