Daewon Sanup Co., Ltd - Indkomstopgørelse (TTM)

Daewon Sanup Co., Ltd
KR ˙ KOSDAQ ˙ KR7005710009
13.580,00 ₩ ↑10,00 (0,07%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Daewon Sanup Co., Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 784.191 796.322 762.636 737.768 707.942 697.932 737.041 763.084 792.871 818.934 777.689 776.369 794.793 847.302 931.473 996.982 1.059.201 1.095.232 1.058.926
Ændring (%) 1,55 -4,23 -3,26 -4,04 -1,41 5,60 3,53 3,90 3,29 -5,04 -0,17 2,37 6,61 9,93 7,03 6,24 3,40 -3,31
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 721.820 724.847 702.398 673.673 642.976 644.989 676.919 702.362 730.456 742.855 710.038 710.971 742.494 784.013 832.090 880.187 911.310 942.189 952.344
Ændring (%) 0,42 -3,10 -4,09 -4,56 0,31 4,95 3,76 4,00 1,70 -4,42 0,13 4,43 5,59 6,13 5,78 3,54 3,39 1,08
% af omsætningen 92,05 91,02 92,10 91,31 90,82 92,41 91,84 92,04 92,13 90,71 91,30 91,58 93,42 92,53 89,33 88,29 86,04 86,03 89,93
Bruttodriftsoverskud 62.371 71.475 60.239 64.095 64.965 52.943 60.122 60.722 62.415 76.079 67.651 65.398 52.298 63.289 99.383 116.795 147.891 153.043 106.581
Ændring (%) 14,60 -15,72 6,40 1,36 -18,51 13,56 1,00 2,79 21,89 -11,08 -3,33 -20,03 21,01 57,03 17,52 26,62 3,48 -30,36
% af omsætningen 7,95 8,98 7,90 8,69 9,18 7,59 8,16 7,96 7,87 9,29 8,70 8,42 6,58 7,47 10,67 11,71 13,96 13,97 10,07
Salg og administration 25.390 26.932 28.348 29.358 27.822 28.214 27.449 24.836 21.556 19.533 19.039 19.120 21.683 22.178 23.021 24.576 28.523 29.661 33.885
Ændring (%) 6,08 5,26 3,56 -5,23 1,41 -2,71 -9,52 -13,21 -9,38 -2,53 0,42 13,41 2,28 3,80 6,75 16,06 3,99 14,24
% af omsætningen 3,24 3,38 3,72 3,98 3,93 4,04 3,72 3,25 2,72 2,39 2,45 2,46 2,73 2,62 2,47 2,46 2,69 2,71 3,20
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 748.915 753.512 732.516 704.814 671.938 674.375 705.645 728.500 753.357 763.747 730.448 731.486 765.657 807.700 856.491 906.170 941.200 973.260 988.172
Ændring (%) 0,61 -2,79 -3,78 -4,66 0,36 4,64 3,24 3,41 1,38 -4,36 0,14 4,67 5,49 6,04 5,80 3,87 3,41 1,53
% af omsætningen 95,50 94,62 96,05 95,53 94,91 96,62 95,74 95,47 95,02 93,26 93,93 94,22 96,33 95,33 91,95 90,89 88,86 88,86 93,32
Driftsindtægter 35.277 42.810 30.120 32.953 36.004 23.558 31.396 34.584 39.514 55.187 47.241 44.883 29.135 39.602 74.982 90.812 118.001 121.972 70.754
Ændring (%) 21,36 -29,64 9,41 9,26 -34,57 33,27 10,15 14,26 39,66 -14,40 -4,99 -35,09 35,92 89,34 21,11 29,94 3,37 -41,99
% af omsætningen 4,50 5,38 3,95 4,47 5,09 3,38 4,26 4,53 4,98 6,74 6,07 5,78 3,67 4,67 8,05 9,11 11,14 11,14 6,68
Renteudgifter -216 -205 -194 -190 -186 -206 -281 -429 -636 -853 -1.020 -1.131 -1.159 -1.121 -960 -767 -594 -443 -408
Ændring (%) -4,87 -5,55 -1,64 -2,17 10,66 36,50 52,45 48,27 34,15 19,47 10,89 2,55 -3,31 -14,33 -20,12 -22,56 -25,44 -7,95
% af omsætningen -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,13 -0,15 -0,15 -0,13 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,04
Netto indkomst 23.326 39.191 32.744 28.724 61.628 55.319 37.658 41.745 17.317 24.239 35.740 39.803 38.857 40.680 72.619 88.758 100.143 112.258 76.864
Ændring (%) 68,02 -16,45 -12,28 114,55 -10,24 -31,93 10,85 -58,52 39,97 47,45 11,37 -2,38 4,69 78,51 22,22 12,83 12,10 -31,53
% af omsætningen 2,97 4,92 4,29 3,89 8,71 7,93 5,11 5,47 2,18 2,96 4,60 5,13 4,89 4,80 7,80 8,90 9,45 10,25 7,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista