Indkomstopgørelse (TTM)
NMDC Steel Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 30.490 | 49.332 | 63.168 | 75.105 | 85.030 | 98.454 |
Ændring (%) | 61,80 | 28,05 | 18,90 | 13,22 | 15,79 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 32.155 | 51.558 | 70.000 | 82.637 | 75.371 | 77.740 |
Ændring (%) | 60,34 | 35,77 | 18,05 | -8,79 | 3,14 | |
% af omsætningen | 105,46 | 104,51 | 110,81 | 110,03 | 88,64 | 78,96 |
Bruttodriftsoverskud | -1.666 | -2.226 | -6.832 | -7.532 | 9.660 | 20.713 |
Ændring (%) | 33,66 | 206,88 | 10,25 | -228,25 | 114,43 | |
% af omsætningen | -5,46 | -4,51 | -10,81 | -10,03 | 11,36 | 21,04 |
Salg og administration | 580 | 910 | 5.412 | 6.119 | 958 | 964 |
Ændring (%) | 56,82 | 494,62 | 13,06 | -84,34 | 0,67 | |
% af omsætningen | 1,90 | 1,85 | 8,57 | 8,15 | 1,13 | 0,98 |
Forskning og udvikling | ||||||
Ændring (%) | ||||||
% af omsætningen | ||||||
Driftsudvikling | 50.326 | 74.893 | 94.747 | 109.428 | 112.075 | 117.603 |
Ændring (%) | 48,81 | 26,51 | 15,50 | 2,42 | 4,93 | |
% af omsætningen | 165,06 | 151,81 | 149,99 | 145,70 | 131,81 | 119,45 |
Driftsindtægter | -19.837 | -25.561 | -31.579 | -34.323 | -27.045 | -19.149 |
Ændring (%) | 28,86 | 23,54 | 8,69 | -21,21 | -29,19 | |
% af omsætningen | -65,06 | -51,81 | -49,99 | -45,70 | -31,81 | -19,45 |
Renteudgifter | -3.306 | -4.633 | -6.037 | -6.346 | -6.519 | -6.325 |
Ændring (%) | 40,14 | 30,31 | 5,12 | 2,73 | -2,98 | |
% af omsætningen | -10,84 | -9,39 | -9,56 | -8,45 | -7,67 | -6,42 |
Netto indkomst | -15.603 | -20.420 | -25.718 | -27.612 | -23.738 | -18.010 |
Ændring (%) | 30,87 | 25,95 | 7,36 | -14,03 | -24,13 | |
% af omsætningen | -51,17 | -41,39 | -40,71 | -36,76 | -27,92 | -18,29 |
Source: Capital IQ