Indkomstopgørelse (TTM)
De Neers Tools Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 621 | 602 | 951 | 1.020 | 1.089 | 1.093 | 1.098 | 1.149 | 1.199 | 1.324 | 1.449 |
Ændring (%) | -3,10 | 57,92 | 7,27 | 6,78 | 0,42 | 0,42 | 4,61 | 4,41 | 10,42 | 9,44 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 558 | 482 | 737 | 784 | 831 | 829 | 826 | 844 | 861 | 950 | 1.039 |
Ændring (%) | -13,61 | 52,93 | 6,42 | 6,04 | -0,31 | -0,31 | 2,10 | 2,06 | 10,37 | 9,39 | |
% af omsætningen | 89,77 | 80,03 | 77,50 | 76,89 | 76,36 | 75,80 | 75,24 | 73,44 | 71,79 | 71,75 | 71,72 |
Bruttodriftsoverskud | 64 | 120 | 214 | 236 | 257 | 265 | 272 | 305 | 338 | 374 | 410 |
Ændring (%) | 89,13 | 77,91 | 10,19 | 9,25 | 2,80 | 2,73 | 12,23 | 10,90 | 10,57 | 9,56 | |
% af omsætningen | 10,23 | 19,97 | 22,50 | 23,11 | 23,64 | 24,20 | 24,76 | 26,56 | 28,21 | 28,25 | 28,28 |
Salg og administration | 20 | 31 | 57 | 57 | 58 | 64 | 70 | 71 | 72 | 56 | 41 |
Ændring (%) | 53,98 | 85,42 | 1,52 | 1,48 | 10,47 | 9,49 | 1,10 | 1,09 | -21,80 | -27,88 | |
% af omsætningen | 3,19 | 5,07 | 5,95 | 5,63 | 5,35 | 5,89 | 6,42 | 6,20 | 6,01 | 4,25 | 2,80 |
Forskning og udvikling | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Driftsudvikling | 594 | 536 | 839 | 893 | 948 | 954 | 959 | 977 | 995 | 1.087 | 1.180 |
Ændring (%) | -9,74 | 56,53 | 6,50 | 6,10 | 0,60 | 0,60 | 1,86 | 1,83 | 9,28 | 8,49 | |
% af omsætningen | 95,59 | 89,05 | 88,26 | 87,63 | 87,08 | 87,23 | 87,38 | 85,09 | 82,99 | 82,12 | 81,41 |
Driftsindtægter | 27 | 66 | 112 | 126 | 141 | 140 | 139 | 171 | 204 | 237 | 269 |
Ændring (%) | 140,76 | 69,24 | 13,06 | 11,55 | -0,77 | -0,77 | 23,64 | 19,12 | 16,02 | 13,81 | |
% af omsætningen | 4,41 | 10,95 | 11,74 | 12,37 | 12,92 | 12,77 | 12,62 | 14,91 | 17,01 | 17,88 | 18,59 |
Renteudgifter | -18 | -7 | -19 | -21 | -23 | -29 | -35 | -39 | -43 | -40 | -38 |
Ændring (%) | -59,53 | 166,18 | 9,68 | 8,82 | 25,86 | 20,54 | 11,08 | 9,98 | -5,51 | -5,83 | |
% af omsætningen | -2,89 | -1,21 | -2,03 | -2,08 | -2,12 | -2,65 | -3,18 | -3,38 | -3,56 | -3,05 | -2,62 |
Netto indkomst | 7 | 49 | 69 | 79 | 89 | 88 | 87 | 108 | 129 | 153 | 176 |
Ændring (%) | 642,70 | 41,99 | 14,34 | 12,54 | -1,50 | -1,52 | 24,46 | 19,66 | 18,36 | 15,51 | |
% af omsætningen | 1,06 | 8,12 | 7,30 | 7,78 | 8,20 | 8,04 | 7,89 | 9,38 | 10,75 | 11,53 | 12,17 |
Source: Capital IQ