Toplofikatsia-Ruse AD - Indkomstopgørelse (TTM)

Toplofikatsia-Ruse AD
BG ˙ BUL
Indkomstopgørelse (TTM)

Toplofikatsia-Ruse AD Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Indtægter 74 90 96 103 106 118 135 150 171 172 171 179 162 148 151 161 182 183
Ændring (%) 23,01 6,01 7,37 2,85 11,53 14,62 10,47 14,57 0,48 -0,55 4,52 -9,55 -8,65 1,94 6,85 13,05 0,32
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 38 45 63 77 78 83 87 80 86 137 182 183 175 114 64 72 80 79
Ændring (%) 20,67 37,74 23,93 1,32 5,62 4,74 -7,98 7,19 59,80 33,07 0,24 -4,36 -34,66 -44,03 13,21 10,54 -1,69
% af omsætningen 51,16 50,19 65,21 75,27 74,14 70,21 64,16 53,44 50,00 79,51 106,39 102,03 107,89 77,17 42,37 44,89 43,90 43,02
Bruttodriftsoverskud 36 45 33 25 27 35 49 70 86 35 -11 -4 -13 34 87 89 102 104
Ændring (%) 25,47 -25,96 -23,67 7,53 28,48 37,92 43,49 23,05 -58,83 -131,00 -66,74 251,32 -364,17 157,33 2,17 15,10 1,89
% af omsætningen 48,84 49,81 34,79 24,73 25,86 29,79 35,84 46,56 50,00 20,49 -6,39 -2,03 -7,89 22,83 57,63 55,11 56,10 56,98
Salg og administration 13 14 39 40 41 43 18 19 20 26 34 35 35 30 26 27 28 30
Ændring (%) 8,36 174,16 2,25 3,18 3,04 -58,59 7,00 6,52 30,23 28,38 3,17 -0,30 -12,32 -15,11 3,45 6,80 4,42
% af omsætningen 17,94 15,81 40,88 38,93 39,06 36,08 13,04 12,63 11,74 15,21 19,64 19,39 21,37 20,51 17,08 16,54 15,63 16,26
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 78 89 150 163 173 180 158 150 169 229 275 281 260 201 130 140 150 150
Ændring (%) 15,27 67,71 9,05 5,53 4,20 -12,38 -4,62 12,21 35,94 19,95 2,39 -7,78 -22,64 -35,09 7,30 7,43 -0,22
% af omsætningen 105,51 98,87 156,41 158,85 162,98 152,27 116,39 100,49 98,42 133,16 160,60 157,34 160,42 135,84 86,50 86,86 82,55 82,10
Driftsindtægter -4 1 -54 -61 -67 -62 -22 -1 3 -57 -104 -103 -98 -53 20 21 32 33
Ændring (%) -125,23 -5.390,90 12,01 10,08 -7,44 -64,05 -96,68 -466,98 -2.212,92 81,76 -1,11 -4,69 -45,81 -138,40 3,95 50,19 2,88
% af omsætningen -5,51 1,13 -56,41 -58,85 -62,98 -52,27 -16,39 -0,49 1,58 -33,16 -60,60 -57,34 -60,42 -35,84 13,50 13,14 17,45 17,90
Renteudgifter -3 -3 -2 -3 -4 -5 -8 -9 -13 -13 -14 -14 -12 -13 -11 -11 -9 -10
Ændring (%) -3,17 -10,84 18,33 21,97 36,54 66,03 11,49 40,38 4,31 4,91 5,09 -19,15 13,92 -14,24 -3,22 -15,12 2,23
% af omsætningen -3,86 -3,04 -2,56 -2,82 -3,34 -4,09 -5,92 -5,98 -7,32 -7,60 -8,02 -8,07 -7,21 -8,99 -7,56 -6,85 -5,14 -5,24
Netto indkomst 2 7 -39 -46 -53 -48 15 35 34 -27 -42 -38 -29 15 14 11 23 24
Ændring (%) 268,76 -669,73 18,26 15,53 -8,86 -130,69 137,49 -1,81 -178,77 56,40 -11,23 -22,89 -150,34 -3,33 -20,05 106,52 3,61
% af omsætningen 2,49 7,48 -40,20 -44,27 -49,73 -40,64 10,88 23,39 20,05 -15,72 -24,71 -20,99 -17,89 9,86 9,35 7,00 12,78 13,20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista