Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk
Put/Call-forholdet for TW / Tradeweb Markets Inc. er 0,55. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se topvirksomheder med de mest optimistiske put/call-forhold.
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen
Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).
For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option grækere - Delta, Gamma, Theta
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Samlet marked
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Udveksling
Opdateringsfrekvens: Dagligt
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 160 | 15 | 420 | 8 | 90 | 10 | 3 | 2 | 61 | 23 | 50 | 741 | 26 | 2 | 13 | 531 | 2.233 |
| 2025-09-18 | 56 | 33 | 158 | 216 | 233 | 18 | 3 | 5 | 282 | 15 | 46 | 26 | 53 | 13 | 19 | 746 | 2.281 |
| 2025-09-17 | 30 | 0 | 1 | 55 | 310 | 238 | 76 | 1 | 17 | 0 | 39 | 56 | 7 | 24 | 0 | 70 | 1.041 |
| 2025-09-16 | 76 | 16 | 110 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 26 | 112 | 74 | 25 | 98 | 2 | 96 | 107 | 787 |
| 2025-09-15 | 69 | 2 | 55 | 36 | 20 | 20 | 19 | 0 | 29 | 44 | 55 | 50 | 73 | 59 | 51 | 63 | 705 |
| 2025-09-12 | 144 | 6 | 6 | 2 | 37 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 259 |
| 2025-09-11 | 1.369 | 4 | 9 | 28 | 23 | 15 | 15 | 3 | 5 | 22 | 28 | 13 | 56 | 21 | 9 | 160 | 1.873 |
| 2025-09-10 | 5 | 7 | 18 | 174 | 48 | 0 | 0 | 14 | 50 | 58 | 6 | 6 | 21 | 4 | 16 | 1.392 | 1.840 |
| 2025-09-09 | 9 | 20 | 3 | 20 | 45 | 27 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 22 | 1 | 21 | 195 |
| 2025-09-08 | 150 | 28 | 114 | 52 | 67 | 233 | 4 | 1 | 132 | 46 | 65 | 212 | 78 | 14 | 27 | 307 | 1.736 |
| 2025-09-05 | 135 | 86 | 60 | 51 | 248 | 244 | 19 | 51 | 727 | 22 | 135 | 23 | 64 | 52 | 31 | 181 | 2.250 |
| 2025-09-04 | 73 | 46 | 9 | 7 | 32 | 12 | 1 | 2 | 118 | 1 | 70 | 57 | 27 | 3 | 24 | 1.324 | 1.846 |
| 2025-09-03 | 35 | 3 | 16 | 7 | 77 | 59 | 3 | 4 | 170 | 9 | 44 | 25 | 16 | 0 | 9 | 20 | 552 |
| 2025-09-02 | 108 | 19 | 35 | 189 | 90 | 204 | 11 | 19 | 262 | 13 | 87 | 115 | 103 | 102 | 36 | 75 | 1.848 |
| 2025-08-29 | 12 | 7 | 30 | 205 | 6 | 24 | 0 | 1 | 8 | 32 | 11 | 61 | 49 | 2 | 9 | 46 | 648 |
| 2025-08-28 | 43 | 42 | 39 | 34 | 59 | 12 | 15 | 30 | 21 | 16 | 31 | 44 | 37 | 58 | 35 | 30 | 662 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2025-08-26 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | 60 | 0 | 0 | 17 | 36 | 2 | 70 | 4 | 1 | 0 | 8 | 284 |
| 2025-08-25 | 50 | 0 | 2 | 101 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 | 0 | 13 | 26 | 1 | 2 | 1 | 29 | 298 |
| 2025-08-22 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 60 |



