Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk
Put/Call-forholdet for NVCR / NovoCure Limited er 0,12. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se topvirksomheder med de mest optimistiske put/call-forhold.
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen
Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).
For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option grækere - Delta, Gamma, Theta
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Samlet marked
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Udveksling
Opdateringsfrekvens: Dagligt
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 71 | 13 | 164 | 89 | 175 | 24 | 0 | 30 | 110 | 29 | 139 | 32 | 840 | 45 | 133 | 64 | 2.099 |
| 2025-09-18 | 52 | 7 | 33 | 14 | 465 | 3 | 0 | 0 | 39 | 8 | 20 | 1 | 125 | 3 | 5 | 43 | 869 |
| 2025-09-17 | 252 | 6 | 118 | 30 | 178 | 0 | 0 | 2 | 56 | 64 | 25 | 0 | 14 | 16 | 74 | 138 | 1.015 |
| 2025-09-16 | 80 | 10 | 57 | 79 | 254 | 6 | 0 | 16 | 164 | 27 | 79 | 57 | 239 | 4 | 52 | 33 | 1.383 |
| 2025-09-15 | 81 | 24 | 119 | 29 | 373 | 5 | 0 | 11 | 117 | 47 | 102 | 11 | 144 | 15 | 44 | 160 | 1.396 |
| 2025-09-12 | 18 | 0 | 12 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 9 | 29 | 32 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 211 |
| 2025-09-11 | 311 | 9 | 32 | 0 | 417 | 5 | 0 | 0 | 47 | 18 | 90 | 1 | 10 | 7 | 0 | 124 | 1.119 |
| 2025-09-10 | 108 | 0 | 9 | 22 | 74 | 5 | 0 | 56 | 21 | 11 | 53 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3 | 431 |
| 2025-09-09 | 53 | 12 | 35 | 161 | 85 | 11 | 0 | 13 | 77 | 172 | 37 | 18 | 22 | 18 | 9 | 38 | 825 |
| 2025-09-08 | 135 | 182 | 74 | 23 | 364 | 14 | 0 | 74 | 273 | 43 | 24 | 4 | 157 | 48 | 2 | 71 | 1.536 |
| 2025-09-05 | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | 91 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 13 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2025-09-03 | 2 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 284 |
| 2025-09-02 | 4 | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 52 | 35 | 3 | 3 | 5 | 0 | 55 | 6 | 204 |
| 2025-08-29 | 143 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 47 | 104 | 142 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 550 |
| 2025-08-28 | 31 | 20 | 12 | 110 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 331 |
| 2025-08-27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 3 | 25 | 294 | 0 | 0 | 8 | 505 |
| 2025-08-26 | 40 | 0 | 15 | 100 | 25 | 0 | 0 | 4 | 41 | 31 | 11 | 9 | 30 | 18 | 7 | 72 | 422 |
| 2025-08-25 | 13 | 268 | 20 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 46 | 1 | 13 | 0 | 39 | 0 | 1 | 84 | 524 |
| 2025-08-22 | 26 | 0 | 16 | 26 | 44 | 266 | 0 | 8 | 47 | 23 | 11 | 15 | 18 | 19 | 8 | 50 | 604 |



