Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk
Put/Call-forholdet for MVST / Microvast Holdings, Inc. er 0,28. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Update Frequency: Daily
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen
Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.
Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).
For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option grækere - Delta, Gamma, Theta
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Samlet marked
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Option Handelsvolumen - Udveksling
Opdateringsfrekvens: Dagligt
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 223 | 20 | 233 | 6 | 134 | 0 | 18 | 1 | 8 | 30 | 61 | 0 | 5 | 1 | 5 | 110 | 899 |
| 2025-12-31 | 337 | 58 | 114 | 55 | 261 | 17 | 237 | 5 | 126 | 37 | 147 | 28 | 79 | 12 | 68 | 104 | 1.787 |
| 2025-12-30 | 85 | 1 | 331 | 82 | 620 | 48 | 40 | 0 | 63 | 351 | 228 | 0 | 148 | 9 | 116 | 464 | 2.752 |
| 2025-12-29 | 313 | 39 | 135 | 125 | 83 | 23 | 191 | 21 | 250 | 333 | 29 | 76 | 36 | 17 | 0 | 85 | 2.090 |
| 2025-12-26 | 209 | 2 | 33 | 24 | 196 | 0 | 22 | 8 | 30 | 45 | 11 | 37 | 13 | 3 | 60 | 56 | 1.268 |
| 2025-12-24 | 3 | 0 | 139 | 0 | 19 | 0 | 15 | 90 | 21 | 6 | 5 | 0 | 22 | 0 | 28 | 137 | 505 |
| 2025-12-23 | 103 | 0 | 331 | 168 | 661 | 1 | 74 | 0 | 83 | 120 | 17 | 27 | 97 | 29 | 31 | 91 | 2.104 |
| 2025-12-22 | 389 | 23 | 473 | 184 | 277 | 6 | 358 | 9 | 407 | 303 | 70 | 0 | 116 | 7 | 40 | 183 | 3.332 |
| 2025-12-19 | 124 | 43 | 239 | 20 | 750 | 16 | 73 | 45 | 65 | 646 | 329 | 112 | 194 | 45 | 366 | 214 | 3.626 |
| 2025-12-18 | 260 | 4 | 1.290 | 697 | 710 | 136 | 96 | 12 | 166 | 127 | 227 | 85 | 262 | 124 | 19 | 234 | 5.020 |
| 2025-12-17 | 62 | 20 | 112 | 96 | 89 | 32 | 114 | 3 | 91 | 17 | 47 | 31 | 57 | 40 | 12 | 46 | 1.174 |
| 2025-12-16 | 279 | 7 | 744 | 1.269 | 173 | 0 | 130 | 0 | 322 | 82 | 157 | 163 | 211 | 3 | 8 | 196 | 4.115 |
| 2025-12-15 | 862 | 21 | 61 | 25 | 400 | 31 | 317 | 5 | 558 | 144 | 215 | 31 | 57 | 311 | 35 | 232 | 4.412 |
| 2025-12-12 | 169 | 388 | 167 | 169 | 441 | 23 | 87 | 11 | 217 | 190 | 46 | 24 | 238 | 30 | 53 | 211 | 3.614 |
| 2025-12-11 | 194 | 19 | 91 | 75 | 294 | 2 | 37 | 0 | 29 | 54 | 63 | 5 | 126 | 1 | 24 | 59 | 1.392 |
| 2025-12-10 | 154 | 70 | 33 | 66 | 359 | 0 | 175 | 0 | 77 | 27 | 35 | 20 | 39 | 3 | 9 | 56 | 1.735 |
| 2025-12-09 | 69 | 5 | 94 | 21 | 228 | 0 | 68 | 0 | 126 | 190 | 348 | 15 | 20 | 11 | 4 | 30 | 1.354 |
| 2025-12-08 | 178 | 56 | 189 | 50 | 351 | 10 | 280 | 10 | 86 | 252 | 178 | 0 | 95 | 21 | 4 | 77 | 2.175 |
| 2025-12-05 | 277 | 201 | 1.405 | 397 | 1.681 | 48 | 146 | 32 | 392 | 610 | 466 | 93 | 838 | 89 | 68 | 619 | 7.625 |
| 2025-12-04 | 249 | 39 | 225 | 100 | 819 | 496 | 70 | 27 | 395 | 45 | 152 | 29 | 186 | 81 | 23 | 439 | 3.681 |



