GEO / The GEO Group, Inc. - Put/Call-forhold, Options-stemning, Usædvanlig Option-aktivitet

The GEO Group, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US36162J1060

Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk

Put/Call-forholdet for GEO / The GEO Group, Inc. er 0,29. Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Se topvirksomheder med de mest optimistiske put/call-forhold.

0,29
2.594 ud af 4.049
Ved at se på put/call-forholdet for specifikke udløb kan vi udlede, hvad optionsmarkederne synes om virksomhedens udsigter på kort, mellemlang og lang sigt.
GEO / The GEO Group, Inc. Sæt/opkaldsforhold efter udløb
Udløb DTX Åbn Put
Interesse
Åbn opkald
Interesse
Sæt/Ring
Forhold
2025-09-19 7 31.908
2025-09-26 14 193
2025-10-03 21 4.113
2025-10-10 28 56
2025-10-17 35 5.491
2025-10-24 42 2
2025-10-31 49 0
2025-11-21 70 1
2025-12-19 98 7.036
2026-01-16 126 33.230
2026-02-20 161 1
2026-03-20 189 265
2026-04-17 217 777
2027-01-15 490 11.490
GEO / The GEO Group, Inc. Put/Call-forhold
Dato Sæt OI Sæt OI
(OTM)
Ring til OI Ring til OI
(OTM)
Sæt/Ring
Forhold
Sæt/Ring
Forhold (OTM)
2025-09-11 96.052 58.534
2025-09-10 95.880 46.175
2025-09-09 95.044 51.315
2025-09-08 93.952 44.425
2025-09-05 94.368 44.566
2025-09-04 94.837 44.766
2025-09-03 95.048 44.571
2025-09-02 94.326 43.829
2025-08-29 96.433 43.974
2025-08-28 97.417 43.894
2025-08-27 96.511 42.918
2025-08-26 95.450 41.778
2025-08-25 95.246 43.361
2025-08-22 94.890 48.509
2025-08-21 94.475 42.196
2025-08-20 93.308 46.907
2025-08-19 93.070 46.625
2025-08-18 93.057 40.882
2025-08-15 103.163 44.800
2025-08-14 107.507 43.095
Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen

Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).

For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

GEO / The GEO Group, Inc. Volumen for opkaldsindstillinger GEO / The GEO Group, Inc. Volumen for salgsindstillinger
Dato Sætte
Bind
Sætte
JEG HØRTE
Sæt lydstyrke
/Sæt OI
Opkald
Bind
opkald
JEG HØRTE
Opkaldsvolumen
/Ring til OI
2025-09-11 3.633 96.052 69.382 331.727
2025-09-10 367 95.880 5.627 326.298
2025-09-09 4.021 95.044 6.122 321.849
2025-09-08 1.324 93.952 7.836 319.112
2025-09-05 426 94.368 1.576 320.879
2025-09-04 271 94.837 1.322 319.993
2025-09-03 382 95.048 5.444 318.314
2025-09-02 2.316 94.326 10.618 324.649
2025-08-29 382 96.433 9.740 324.566
2025-08-28 696 97.417 1.478 323.541
2025-08-27 2.239 96.511 947 323.060
2025-08-26 1.891 95.450 4.919 321.590
2025-08-25 489 95.246 6.745 315.677
2025-08-22 1.449 94.890 4.376 318.767
2025-08-21 696 94.475 2.238 318.073
2025-08-20 1.858 93.308 15.610 310.435
2025-08-19 616 93.070 10.951 301.651
2025-08-18 1.549 93.057 1.310 301.222
2025-08-15 2.015 103.163 7.843 348.092
2025-08-14 429 107.507 7.016 342.615
2025-08-13 906 106.977 2.573 341.024
2025-08-12 1.732 105.757 13.825 343.195
2025-08-11 2.104 105.929 19.500 340.125
2025-08-08 1.273 111.546 17.910 345.334
2025-08-07 6.184 108.345 81.508 322.694
Kilde: CBOE
Option Premium Købt/Solgt - Totalmarked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato Sætte
Premium købt
Sætte
Premium sælges
Netto Put
Premium købt
Opkald
Premium købt
Opkald
Premium sælges
Netopkald
Premium købt
Net Lang
Premium købt
2025-09-11 175.872 538.755 -362.883 4.843.280 3.017.540 1.825.740 2.188.623
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Option grækere - Delta, Gamma, Theta

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato Sæt Θ
(Gns.)
Ring til Th
(gennemsnit)
Θ
(Gns.)
Sæt Γ
(Gns.)
Ring til G
(gennemsnit)
Γ
(Gns.)
Sæt Δ
(Gns.)
Ring til D
(gennemsnit)
D
(gennemsnit)
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Option Handelsvolumen - Samlet marked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato Sætte
Bind
Sæt lydstyrke
(20 dage)
Sætte
Volumen/20ma (%)
Opkald
Bind
Opkaldsvolumen
(20 dage)
Opkald
Volumen/20ma (%)
Samlet volumen Sæt/Ring
Bind
Sæt/Ring
Volumen (20d ma)
2025-09-11 3.633 1.280 283,83 69.382 6.710 1.034,01 73.015 0,05 0,19
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
Source: CBOE
Option Handelsvolumen - Udveksling

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-11 2.300 1.171 4.410 1.354 37.450 1.600 1.482 318 5.574 2.538 1.236 806 1.868 488 493 1.249 73.015
2025-09-10 628 32 1.261 102 710 44 73 14 1.412 192 342 105 303 67 95 93 5.994
2025-09-09 824 138 1.435 399 765 211 88 15 1.928 352 881 1.584 231 165 122 360 10.143
2025-09-08 640 165 979 223 355 34 51 67 594 161 4.555 226 227 4 104 463 9.160
2025-09-05 197 6 69 198 214 22 159 23 313 163 139 11 27 5 16 34 2.002
2025-09-04 73 17 64 11 200 30 37 7 487 9 33 11 26 3 5 106 1.593
2025-09-03 715 197 660 195 1.509 54 23 39 993 208 168 219 278 15 164 296 5.826
2025-09-02 614 177 581 170 7.781 98 7 10 453 194 281 914 167 82 165 1.056 12.934
2025-08-29 154 17 105 66 7.636 39 18 40 786 52 76 10 243 17 107 177 10.122
2025-08-28 783 17 107 23 149 128 5 16 335 35 78 11 44 11 42 29 2.174
2025-08-27 344 32 19 42 177 66 13 11 290 1 205 809 24 9 82 829 3.186
2025-08-26 402 152 870 60 974 178 16 71 889 159 167 436 370 18 55 327 6.810
2025-08-25 177 56 127 660 353 123 187 32 1.399 180 1.525 227 386 8 61 183 7.234
2025-08-22 89 14 202 802 612 257 36 25 310 120 106 74 504 65 192 172 5.825
2025-08-21 171 77 329 61 290 274 26 30 290 231 118 18 697 17 23 134 2.934
2025-08-20 2.581 741 864 1.222 1.628 1.248 298 124 1.549 677 581 1.503 584 270 249 1.549 17.468
2025-08-19 1.473 195 475 1.935 1.384 775 39 557 414 189 323 1.327 260 175 24 293 11.567
2025-08-18 154 12 49 305 480 133 7 131 266 3 561 8 35 17 20 139 2.859
2025-08-15 923 134 880 165 484 572 186 63 1.015 291 1.207 1.556 435 78 13 1.599 9.858
2025-08-14 59 71 108 3.786 137 172 7 86 1.147 7 171 411 118 20 21 827 7.445
Kilde: CBOE
Other Listings
MX:GEO1
DE:GEG 18,17 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista