TH - Target Hospitality Corp. - Optionskæde

Target Hospitality Corp.
US ˙ NasdaqCM ˙ US87615L1070

Udløb
Calls for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
TH20260515C00001000 1.00 12.30 14.60 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TH20260515C00002000 2.00 11.30 13.80 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TH20260515C00003000 3.00 10.50 12.40 0.00 0 1 682.43% 0.96 0.00 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00004000 4.00 9.50 11.40 0.00 0 1 559.76% 0.95 0.01 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00005000 5.00 8.50 10.40 0.00 0 0 470.05% 0.94 0.01 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00006000 6.00 7.50 9.40 0.00 0 0 399.26% 0.93 0.01 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00007000 7.00 6.50 8.40 0.00 0 0 340.57% 0.92 0.02 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00008000 8.00 5.50 7.40 0.00 0 30 290.17% 0.90 0.02 -0.05 0.00 0.00
TH20260515C00009000 9.00 4.60 6.00 0.00 0 31 226.78% 0.90 0.03 -0.04 0.01 0.00
TH20260515C00010000 10.00 4.30 5.10 0.00 0 121 105.55% 0.99 0.03 -0.01 0.00 0.00
TH20260515C00011000 11.00 3.20 4.40 0.00 0 18 83.05% 0.99 0.04 -0.01 0.00 0.00
TH20260515C00012000 12.00 2.00 3.30 0.00 0 96 120.61% 0.82 0.08 -0.03 0.01 0.00
TH20260515C00013000 13.00 1.15 2.50 0.00 0 64 50.39% 0.91 0.18 -0.01 0.00 0.00
TH20260515C00014000 14.00 0.60 1.40 0.00 0 262 61.28% 0.64 0.22 -0.02 0.01 0.00
TH20260515C00015000 15.00 0.20 1.05 0.55 5 243 61.55% 0.41 0.22 -0.02 0.01 0.00
TH20260515C00016000 16.00 0.00 0.50 0.00 0 610 64.30% 0.24 0.16 -0.02 0.01 0.00
TH20260515C00017000 17.00 0.00 0.45 0.00 0 813 87.67% 0.21 0.11 -0.02 0.01 0.00
TH20260515C00018000 18.00 0.00 0.45 0.00 0 331 98.87% 0.16 0.08 -0.02 0.01 0.00
TH20260515C00019000 19.00 0.00 0.75 0.00 0 0 134.60% 0.19 0.07 -0.04 0.01 0.00
TH20260515C00020000 20.00 0.00 0.75 0.00 0 0 149.78% 0.18 0.06 -0.04 0.01 0.00
TH20260515C00021000 21.00 0.00 0.75 0.00 0 0 163.68% 0.17 0.05 -0.04 0.01 0.00
TH20260515C00025000 25.00 0.00 0.75 0.00 0 0 210.20% 0.14 0.04 -0.05 0.01 0.00
Puts for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
TH20260515P00001000 1.00 0.00 0.05 0.00 0 0 622.70% -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
TH20260515P00002000 2.00 0.00 0.05 0.00 0 0 453.24% -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
TH20260515P00003000 3.00 0.00 0.75 0.00 0 0 625.04% -0.03 0.00 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00004000 4.00 0.00 0.75 0.00 0 9 512.61% -0.04 0.01 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00005000 5.00 0.00 0.75 0.00 0 20 429.78% -0.05 0.01 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00006000 6.00 0.00 0.75 0.00 0 0 364.11% -0.06 0.01 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00007000 7.00 0.00 0.75 0.00 0 8 309.51% -0.07 0.01 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00008000 8.00 0.00 0.75 0.00 0 3 262.52% -0.08 0.02 -0.04 0.00 -0.00
TH20260515P00009000 9.00 0.00 0.75 0.00 0 3 220.98% -0.10 0.03 -0.04 0.01 -0.00
TH20260515P00010000 10.00 0.00 0.75 0.00 0 3 183.41% -0.12 0.04 -0.04 0.01 -0.00
TH20260515P00011000 11.00 0.00 0.75 0.00 0 3 148.68% -0.14 0.05 -0.03 0.01 -0.00
TH20260515P00012000 12.00 0.00 0.75 0.00 0 3 115.78% -0.18 0.08 -0.03 0.01 -0.00
TH20260515P00013000 13.00 0.10 0.50 0.00 0 33 75.14% -0.22 0.13 -0.02 0.01 -0.00
TH20260515P00014000 14.00 0.15 0.80 0.00 0 664 65.71% -0.38 0.19 -0.02 0.01 -0.00
TH20260515P00015000 15.00 0.75 1.30 0.00 0 251 67.09% -0.57 0.19 -0.03 0.01 -0.00
TH20260515P00016000 16.00 1.40 2.30 0.00 0 14 83.34% -0.69 0.14 -0.03 0.01 -0.00
TH20260515P00017000 17.00 2.10 3.50 0.00 0 1 97.53% -0.75 0.11 -0.03 0.01 -0.01
TH20260515P00018000 18.00 3.00 4.40 0.00 0 0 103.85% -0.81 0.08 -0.03 0.01 -0.01
TH20260515P00019000 19.00 4.00 5.40 0.00 0 0 119.91% -0.83 0.07 -0.03 0.01 -0.01
TH20260515P00020000 20.00 4.90 6.40 0.00 0 0 134.54% -0.84 0.06 -0.03 0.01 -0.01
TH20260515P00021000 21.00 5.90 7.50 0.00 0 0 148.02% -0.85 0.05 -0.03 0.01 -0.01
TH20260515P00025000 25.00 9.90 11.60 0.00 0 0 202.02% -0.86 0.03 -0.04 0.01 -0.01
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista