LII - Lennox International Inc. - Optionskæde

Lennox International Inc.
US ˙ NYSE ˙ US5261071071

Udløb
Puts for markedsdato April 24, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
LII20260515P00250000 250.00 0.00 3.90 0.00 0 0 158.29% -0.02 0.00 -0.25 0.07 -0.01
LII20260515P00260000 260.00 0.00 4.80 0.00 0 0 156.19% -0.03 0.00 -0.29 0.08 -0.01
LII20260515P00270000 270.00 0.00 4.80 0.00 0 0 148.10% -0.03 0.00 -0.28 0.08 -0.01
LII20260515P00280000 280.00 0.00 4.80 0.00 0 0 140.30% -0.03 0.00 -0.28 0.09 -0.01
LII20260515P00290000 290.00 0.00 4.80 0.00 0 0 132.75% -0.04 0.00 -0.28 0.09 -0.01
LII20260515P00300000 300.00 0.00 4.80 0.00 0 0 125.44% -0.04 0.00 -0.28 0.10 -0.01
LII20260515P00310000 310.00 0.00 4.80 0.00 0 0 118.34% -0.04 0.00 -0.27 0.10 -0.01
LII20260515P00320000 320.00 0.00 4.80 0.00 0 0 111.44% -0.04 0.00 -0.27 0.10 -0.01
LII20260515P00330000 330.00 0.00 4.80 0.00 0 0 104.72% -0.04 0.00 -0.27 0.11 -0.01
LII20260515P00340000 340.00 0.00 4.80 0.00 0 0 98.16% -0.05 0.00 -0.26 0.12 -0.01
LII20260515P00350000 350.00 0.00 4.80 0.00 0 0 91.76% -0.05 0.00 -0.26 0.12 -0.01
LII20260515P00360000 360.00 0.00 4.80 0.00 0 0 85.49% -0.05 0.00 -0.25 0.13 -0.02
LII20260515P00370000 370.00 0.00 4.80 0.00 0 0 79.34% -0.06 0.00 -0.25 0.14 -0.02
LII20260515P00380000 380.00 0.00 4.80 0.00 0 0 73.31% -0.06 0.00 -0.24 0.14 -0.02
LII20260515P00390000 390.00 0.00 4.80 0.00 0 0 67.36% -0.07 0.00 -0.24 0.15 -0.02
LII20260515P00400000 400.00 0.00 4.80 0.00 0 2 61.50% -0.07 0.00 -0.23 0.16 -0.02
LII20260515P00410000 410.00 0.05 6.60 0.00 0 0 61.35% -0.10 0.00 -0.29 0.20 -0.03
LII20260515P00420000 420.00 0.10 9.00 0.00 0 254 59.96% -0.12 0.00 -0.34 0.24 -0.03
LII20260515P00430000 430.00 1.80 9.30 0.00 0 2 55.15% -0.14 0.00 -0.35 0.27 -0.04
LII20260515P00440000 440.00 2.40 9.50 0.00 0 3 51.35% -0.17 0.00 -0.36 0.30 -0.05
LII20260515P00450000 450.00 6.10 11.60 8.01 2 261 53.66% -0.23 0.00 -0.46 0.36 -0.06
LII20260515P00460000 460.00 7.50 14.60 0.00 0 3 53.36% -0.28 0.01 -0.51 0.40 -0.08
LII20260515P00470000 470.00 12.70 17.50 0.00 0 37 52.98% -0.34 0.01 -0.55 0.43 -0.09
LII20260515P00480000 480.00 17.70 22.80 18.00 3 21 56.28% -0.41 0.01 -0.62 0.46 -0.11
LII20260515P00490000 490.00 20.30 27.00 0.00 0 104 51.60% -0.47 0.01 -0.58 0.47 -0.12
LII20260515P00500000 500.00 27.00 31.80 0.00 0 1 53.76% -0.53 0.01 -0.61 0.47 -0.14
LII20260515P00510000 510.00 31.40 37.70 33.55 2 0 50.35% -0.60 0.01 -0.56 0.45 -0.15
LII20260515P00520000 520.00 37.60 44.30 0.00 0 0 49.51% -0.67 0.01 -0.52 0.43 -0.16
LII20260515P00530000 530.00 44.30 53.00 0.00 0 0 49.39% -0.72 0.01 -0.48 0.39 -0.16
LII20260515P00540000 540.00 52.00 60.00 0.00 0 0 47.15% -0.79 0.01 -0.40 0.34 -0.16
LII20260515P00550000 550.00 60.20 69.00 0.00 0 0 48.29% -0.83 0.00 -0.37 0.30 -0.16
LII20260515P00560000 560.00 69.20 77.00 0.00 0 0 48.70% -0.87 0.00 -0.32 0.25 -0.15
LII20260515P00570000 570.00 78.10 86.00 0.00 0 0 51.98% -0.88 0.00 -0.32 0.23 -0.15
LII20260515P00580000 580.00 88.00 96.00 0.00 0 0 52.42% -0.91 0.00 -0.27 0.19 -0.14
LII20260515P00590000 590.00 97.10 105.00 0.00 0 0 53.57% -0.93 0.00 -0.24 0.16 -0.13
LII20260515P00600000 600.00 107.10 115.00 0.00 0 0 56.14% -0.94 0.00 -0.24 0.14 -0.12
LII20260515P00610000 610.00 116.50 123.40 0.00 0 0 58.44% -0.94 0.00 -0.22 0.13 -0.12
LII20260515P00620000 620.00 124.40 133.90 0.00 0 0 56.14% -0.97 0.00 -0.16 0.08 -0.08
LII20260515P00630000 630.00 134.60 144.00 0.00 0 0 58.43% -0.97 0.00 -0.16 0.07 -0.08
Calls for markedsdato April 24, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
LII20260515C00250000 250.00 237.00 246.00 0.00 0 0 175.61% 0.97 0.00 -0.34 0.09 0.13
LII20260515C00260000 260.00 227.00 236.00 0.00 0 0 167.56% 0.96 0.00 -0.35 0.10 0.13
LII20260515C00270000 270.00 217.00 226.70 0.00 0 0 158.77% 0.96 0.00 -0.34 0.10 0.14
LII20260515C00280000 280.00 207.00 216.70 0.00 0 0 150.29% 0.96 0.00 -0.34 0.10 0.14
LII20260515C00290000 290.00 197.00 206.10 0.00 0 0 143.41% 0.96 0.00 -0.35 0.11 0.15
LII20260515C00300000 300.00 187.00 196.70 0.00 0 0 135.06% 0.96 0.00 -0.34 0.11 0.15
LII20260515C00310000 310.00 177.00 186.90 0.00 0 1 127.34% 0.95 0.00 -0.33 0.12 0.16
LII20260515C00320000 320.00 167.00 176.40 0.00 0 0 119.85% 0.95 0.00 -0.33 0.12 0.16
LII20260515C00330000 330.00 157.10 167.00 0.00 0 0 113.34% 0.95 0.00 -0.33 0.13 0.17
LII20260515C00340000 340.00 147.20 156.90 0.00 0 0 106.94% 0.94 0.00 -0.33 0.14 0.17
LII20260515C00350000 350.00 137.00 146.60 0.00 0 0 100.65% 0.94 0.00 -0.33 0.15 0.18
LII20260515C00360000 360.00 128.00 137.00 0.00 0 0 95.34% 0.93 0.00 -0.34 0.16 0.18
LII20260515C00370000 370.00 118.10 125.80 0.00 0 0 89.14% 0.93 0.00 -0.34 0.17 0.19
LII20260515C00380000 380.00 108.40 115.60 0.00 0 0 54.45% 0.98 0.00 -0.06 0.06 0.21
LII20260515C00390000 390.00 99.00 106.10 0.00 0 0 55.26% 0.97 0.00 -0.10 0.09 0.21
LII20260515C00400000 400.00 89.20 97.10 0.00 0 0 48.30% 0.97 0.00 -0.09 0.09 0.22
LII20260515C00410000 410.00 80.00 88.50 0.00 0 0 55.29% 0.92 0.00 -0.21 0.17 0.21
LII20260515C00420000 420.00 71.00 78.90 0.00 0 0 51.92% 0.91 0.00 -0.23 0.20 0.21
LII20260515C00430000 430.00 62.00 70.90 0.00 0 0 51.03% 0.88 0.00 -0.28 0.24 0.21
LII20260515C00440000 440.00 55.80 61.00 0.00 0 0 55.10% 0.82 0.00 -0.40 0.31 0.20
LII20260515C00450000 450.00 48.10 52.80 0.00 0 0 53.89% 0.77 0.00 -0.45 0.36 0.19
LII20260515C00460000 460.00 40.90 45.90 0.00 0 1 54.93% 0.72 0.01 -0.52 0.40 0.18
LII20260515C00470000 470.00 33.90 40.10 0.00 0 6 53.71% 0.66 0.01 -0.55 0.43 0.16
LII20260515C00480000 480.00 28.30 32.40 0.00 0 5 52.04% 0.60 0.01 -0.57 0.46 0.15
LII20260515C00490000 490.00 22.30 29.00 0.00 0 171 54.22% 0.54 0.01 -0.61 0.47 0.14
LII20260515C00500000 500.00 18.10 21.80 0.00 0 81 49.37% 0.47 0.01 -0.55 0.47 0.12
LII20260515C00510000 510.00 14.80 19.70 0.00 0 6 53.02% 0.41 0.01 -0.58 0.46 0.11
LII20260515C00520000 520.00 11.10 14.80 0.00 0 26 50.82% 0.35 0.01 -0.53 0.44 0.09
LII20260515C00530000 530.00 5.00 11.80 0.00 0 9 49.68% 0.29 0.01 -0.47 0.40 0.07
LII20260515C00540000 540.00 2.00 10.80 0.00 0 1 46.75% 0.22 0.01 -0.39 0.35 0.06
LII20260515C00550000 550.00 0.35 9.30 0.00 0 4 48.55% 0.19 0.00 -0.36 0.32 0.05
LII20260515C00560000 560.00 0.20 9.00 0.00 0 1 52.84% 0.17 0.00 -0.37 0.30 0.04
LII20260515C00570000 570.00 0.05 8.10 0.00 0 0 54.40% 0.15 0.00 -0.34 0.27 0.04
LII20260515C00580000 580.00 0.80 10.00 0.00 0 1 59.91% 0.14 0.00 -0.37 0.27 0.04
LII20260515C00590000 590.00 0.00 4.80 0.00 0 0 53.46% 0.09 0.00 -0.23 0.19 0.02
LII20260515C00600000 600.00 0.05 7.40 0.00 0 0 66.28% 0.12 0.00 -0.37 0.24 0.03
LII20260515C00610000 610.00 0.00 4.80 0.00 0 0 60.57% 0.08 0.00 -0.25 0.18 0.02
LII20260515C00620000 620.00 0.00 4.80 0.00 0 0 63.96% 0.08 0.00 -0.25 0.17 0.02
LII20260515C00630000 630.00 0.00 4.80 0.00 0 0 67.25% 0.07 0.00 -0.26 0.17 0.02
Other Listings
IT:1LII 440,00 €
DE:LXI 419,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista