State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
US ˙ ARCA ˙ US78462F1030

SecuritySPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
InstitutionCitadel Advisors Llc
ManagerKen Griffin
Latest Disclosed Ownership347,775 shares
Latest Disclosed Value $ 226,171,993
Citadel Advisors Llc ownership in SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

On May 15, 2026 - Citadel Advisors Llc filed a 13F-HR form disclosing ownership of 347,775 shares of State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) valued at $226,171,994 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on February 17, 2026 disclosing 2,162,048 shares of State Street SPDR S&P 500 ETF Trust. This represents a change in shares of -83.91% during the quarter. The current value of the position is $256,501,451 USD.

Citadel Advisors Llc has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (SPY) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 27,028,000 of underlying shares valued at $17,577,389,520 USD and put options representing 37,190,200 of underlying shares valued at $24,186,274,668 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-05-15 2026-03-31 13F STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT 78462F103 347,775 -1,814,273 -83.91 226,172 -84.66 0.0366
2026-02-17 2025-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,162,048 968,434 81.13 1,474,344 85.41 0.2214
2025-11-14 2025-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,193,614 544,932 84.01 795,162 98.40 0.1210
2025-08-14 2025-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 648,682 624,329 2,563.66 400,788 2,842.21 0.0696
2025-05-15 2025-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 24,353 -1,681,765 -98.57 13,623 -98.64 0.0026
2025-02-14 2024-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,706,118 -2,090,811 -55.07 999,922 -54.10 0.1730
2024-11-14 2024-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,796,929 -1,799,940 -32.16 2,178,526 -28.48 0.4203
2024-08-14 2024-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 5,596,869 2,025,899 56.73 3,045,928 63.07 0.6165
2024-05-15 2024-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,570,970 -1,954,007 -35.37 1,867,867 -28.87 0.3602
2024-02-14 2023-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 5,524,977 3,105,016 128.31 2,626,077 153.85 0.5249
2023-11-14 2023-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,419,961 921,351 61.48 1,034,485 55.72 0.2218
2023-08-14 2023-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,498,610 1,194,232 392.35 664,304 433.11 0.1373
2023-05-15 2023-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 304,378 134,073 78.73 124,609 91.33 0.0274
2023-02-14 2022-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 170,305 -61,267 -26.46 65,130 -21.26 0.0152
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 231,572 72,743 45.80 82,713 38.04 0.0189
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 158,829 -1,405,690 -89.85 59,918 -91.52 0.0154
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,564,519 1,246,956 392.66 706,599 368.47 0.1459
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 317,563 -1,335,125 -80.79 150,830 -78.73 0.0308
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 1,652,688 775,623 88.43 709,235 88.91 0.1474
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 877,065 788,122 886.10 375,436 965.04 0.0840
2021-05-21 2021-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 88,943 -17,011 -16.06 35,251 -11.01 0.0086
2021-05-17 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 88,943 -17,011 35,251 0.0086
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 105,954 -3,049,810 -96.64 39,614 -96.25 0.0103
2020-11-16 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,155,764 3,125,548 10,344.02 1,056,834 11,243.07 0.2998
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 30,216 -788,929 -96.31 9,317 -95.59 0.0033
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 819,145 731,465 834.24 211,135 648.18 0.0949
2020-02-14 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 87,680 -1,149,961 -92.92 28,220 -92.32 0.0122
2019-11-14 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 1,237,641 758,675 158.40 367,295 161.72 0.1732
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 478,966 127,203 36.16 140,337 41.23 0.0644
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 351,763 -2,192,402 -86.17 99,366 -84.37 0.0494
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 2,544,165 1,295,230 103.71 635,838 75.12 0.3483
2018-11-13 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 1,248,935 997,389 396.50 363,090 432.09 0.1627
2018-08-14 2018-06-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 251,546 -3,512,111 -93.32 68,239 -93.11 0.0337
2018-08-10 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 251,546 -3,512,111 68,239
2018-05-14 2018-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 3,763,657 -728,979 -16.23 990,406 -17.39 0.5448
2018-05-11 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 3,763,657 -728,979 990,406
2018-02-09 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 4,492,636 4,477,908 30,404.05 1,198,905 32,302.84 0.7296
2017-11-09 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 14,728 -397,683 -96.43 3,700 -96.29 0.0028
2017-08-11 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 412,411 -2,292,936 -84.76 99,721 -84.36 0.0845
2017-05-12 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 2,705,347 -1,639,793 -37.74 637,758 -34.34 0.5828
2017-02-10 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 4,345,140 85,786 2.01 971,269 5.42 0.9810
2017-01-31 2016-09-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 4,259,354 3,432,956 415.41 921,298 432.07 0.9256
2016-11-10 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 4,259,354 921,298
2017-01-31 2016-06-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 826,398 45,156 5.78 173,155 7.82 0.1930
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 826,398 173,155
2017-01-31 2016-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 781,242 767,912 5,760.78 160,592 5,808.46 0.2026
2016-05-13 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 781,242 160,592
2017-01-31 2015-12-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR Cmn 78462F103 13,330 -148,626 -91.77 2,718 -91.24 0.0030
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 13,330 2,718
2015-11-16 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 161,956 124,235 329.35 31,035 299.68 0.0299
2015-08-14 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 37,721 -351,447 -90.31 7,765 -90.33 0.0068
2015-06-26 2015-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 389,168 -5,527,532 -93.42 80,336 -93.39 0.5387
2015-06-26 2014-12-31 13F/A-2 SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 5,916,700 5,175,987 698.78 1,215,882 733.17 6.7146
2015-06-26 2014-09-30 13F/A-3 SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 740,713 -2,896,471 -79.63 145,935 -79.50 0.9769
2015-06-26 2014-06-30 13F/A-4 SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 3,637,184 3,624,942 29,610.70 711,870 30,986.03 5.5040
2015-06-26 2014-03-31 13F/A-3 SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn 78462F103 12,242 12,242 2,290 0.0180
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT Call 27,028,000 0.88 17,577,390 -3.79 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 26,791,900 -3.07 18,269,932 -0.78 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 27,640,700 -28.69 18,413,682 -23.11 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 38,758,900 -33.86 23,947,186 -26.95 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 58,603,600 3.69 32,782,268 -1.03 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 56,517,000 54.81 33,123,483 58.13 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 36,507,400 7.42 20,946,486 13.25 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 33,984,600 -14.67 18,495,099 -11.22 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 39,827,900 -32.69 20,832,780 -25.93 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 59,174,100 19.33 28,126,041 32.68 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 49,588,000 -6.60 21,197,878 -9.93 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 53,093,700 -17.56 23,535,375 -10.73 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 64,400,100 -19.59 26,364,757 -13.92 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 80,087,600 10.88 30,627,901 18.72 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 72,229,400 88.60 25,798,897 78.56 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 38,298,400 26.54 14,448,072 5.69 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 30,266,800 33.82 13,669,698 27.25 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 22,618,100 -47.08 10,742,693 -41.43 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 42,742,900 29.72 18,342,688 30.05 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 32,950,300 -1.04 14,104,705 6.88 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 33,296,600 19.39 13,196,441 26.56 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 33,296,600 13,196,441 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 27,888,500 -53.60 10,426,952 -48.20 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 60,105,900 -4.88 20,128,865 3.31 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 63,186,900 -13.74 19,484,312 3.20 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 73,249,900 310.78 18,880,162 228.96 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 17,831,700 -20.34 5,739,311 -13.61 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 22,385,400 -36.07 6,643,315 -35.25 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 35,014,200 -8.97 10,259,161 -5.58 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 38,462,600 40.27 10,864,915 58.55 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 27,420,200 -22.38 6,852,857 -33.28 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 35,328,400 -14.83 10,270,673 -8.73 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 41,481,900 -23.31 11,253,210 -20.95 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 41,481,900 11,253,210 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 54,093,700 111.82 14,234,757 108.87 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 54,093,700 14,234,757 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 25,538,100 23.28 6,815,097 30.95 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 20,715,000 5.05 5,204,229 9.15 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 19,718,700 -10.26 4,767,982 -7.95 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 21,973,400 9.70 5,180,009 15.69 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 20,030,320 -16.30 4,477,378 -13.50 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 23,931,670 -8.57 5,176,420 -5.62 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 23,931,670 5,176,420 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 26,174,940 88.76 5,484,435 92.40 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 26,174,940 5,484,435 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 13,867,100 -4.93 2,850,522 -4.15 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 13,867,100 2,850,522 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Call 14,586,500 -42.71 2,974,042 -39.04 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 14,586,500 2,974,042 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 25,458,850 97.63 4,878,679 83.98 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 12,881,960 -7.34 2,651,751 -7.60 n/a n/a n/a
2015-06-26 2015-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 13,902,770 -14.83 2,869,949 -14.44 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 16,322,810 24.39 3,354,337 29.75 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 13,121,900 81.39 2,585,277 82.59 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 7,234,270 -38.11 1,415,891 -35.24 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Call 11,689,300 2,186,367 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT Put 37,190,200 28.45 24,186,275 22.50 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 28,954,000 -29.38 19,744,312 -27.71 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 41,000,100 -24.32 27,313,447 -18.40 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 54,174,200 -30.15 33,471,529 -22.85 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 77,560,300 31.70 43,386,456 25.70 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 58,892,800 -8.34 34,515,892 -6.37 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 64,248,600 18.83 36,863,277 25.28 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 54,068,700 -19.82 29,425,268 -16.58 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 67,433,600 -31.03 35,272,493 -24.10 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 97,773,900 -9.72 46,472,912 0.38 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 108,301,500 -8.66 46,296,725 -11.92 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 118,575,000 11.44 52,561,926 20.67 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 106,402,200 25.05 43,559,997 33.86 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 85,090,300 -37.06 32,541,083 -32.61 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 135,187,800 110.08 48,286,378 98.90 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 64,351,500 -13.49 24,276,603 -27.74 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 74,388,200 5.24 33,596,686 0.08 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 70,682,700 -8.82 33,571,455 0.92 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 77,519,300 28.25 33,266,632 28.57 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 60,443,600 -5.31 25,873,487 2.27 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 63,835,800 25.57 25,300,042 33.11 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 63,835,800 25,300,042 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 50,835,500 -28.48 19,006,377 -20.16 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 71,083,000 2.72 23,804,986 11.56 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 69,197,800 -19.11 21,337,834 -3.23 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 85,549,700 41.77 22,050,435 13.53 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 60,342,200 54.36 19,421,740 67.42 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 39,090,700 -18.24 11,600,947 -17.19 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 47,813,400 0.03 14,009,327 3.76 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 47,799,000 13.64 13,502,261 28.45 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 42,061,300 -8.48 10,511,960 -21.33 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 45,959,600 -19.32 13,361,375 -13.54 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 56,963,500 -20.84 15,453,058 -18.40 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 56,963,500 15,453,058 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 71,961,900 91.69 18,936,774 89.03 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 71,961,900 18,936,774 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 37,540,600 56.84 10,018,085 66.60 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 23,935,200 -2.19 6,013,240 1.63 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 24,470,200 -20.90 5,916,894 -18.86 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 30,933,900 -14.49 7,292,358 -9.82 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 36,175,510 -14.99 8,086,312 -12.15 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 42,556,570 7.48 9,204,986 10.95 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 42,556,570 9,204,986 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 39,595,350 25.20 8,296,413 27.62 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 39,595,350 8,296,413 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 31,625,150 35.33 6,500,865 36.43 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 31,625,150 6,500,865 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR Cmn Put 23,369,550 -34.31 4,764,818 -30.10 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 23,369,550 4,764,818 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 35,572,880 17.92 6,816,831 9.78 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 30,166,340 25.64 6,209,741 25.28 n/a n/a n/a
2015-06-26 2015-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 24,010,550 -17.01 4,956,498 -16.63 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 28,932,000 16.44 5,945,526 21.45 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 24,846,910 1.82 4,895,338 2.50 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 24,402,660 14.19 4,776,089 19.49 n/a n/a n/a
2015-06-26 2014-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TRUST Cmn Put 21,370,980 3,997,228 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.