| Deler fremragende | 132,530,081 shares |
| Insideraktier | 8.070.277 shares |
| Insider ejerskab | 6,09 % |
| Total Insiders | 46 |
Insider-stemningsscore
Insider Sentiment Score viser, at virksomhederne bliver købt af virksomheders insidere.
Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af insider-akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af nettoantallet af insidere, der har købt de foregående 90 dage, det samlede antal aktier købt som en procentdel af float og det samlede antal aktier ejet af insidere. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med den højeste insider-akkumulering.
Officers sentiment score
Officer Sentiment Score finder virksomheder, der bliver købt af Corporate Officers.
Per definition er Corporate Officers Corporate Insiders, men i modsætning til nogle af de andre Insiders (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer), arbejder officerer for virksomheden på daglig basis, og de bruger deres egne penge, når de handler . (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer er ofte fondsforvaltere, der administrerer andres penge.) Som sådan er insiderhandler foretaget af embedsmænd meget mere betydningsfulde og bør behandles passende.
Ligesom Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af officerakkumulering.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med højeste insider-stemning.
Nøgle Insider Metrics
Dette kort viser, hvordan virksomheden rangerer langs forskellige insider-metrics. Percentilrangen viser, hvordan denne virksomhed sammenligner sig med andre virksomheder på de amerikanske markeder. Højere placeringer er tegn på bedre situationer.
For eksempel er det generelt accepteret, at insider-køb er en positiv indikator, så virksomheder med flere insider-køb vil rangere højere end virksomheder med mindre insider-køb (eller endda insider-salg).
Insiderhandelsdiagram
Evofem Biosciences, Inc. insiderhandler er vist i følgende diagram. Insidere er embedsmænd, direktører eller betydelige investorer i en virksomhed. Generelt er det generelt ulovligt for insidere at foretage handler i deres virksomheder baseret på væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Dette betyder ikke, at det er ulovligt for dem at handle i deres egne virksomheder. De skal dog rapportere alle handler til SEC via en formular 4.
Insiderliste og lønsomhedsmålinger
Denne tabel viser listen over kendte insidere og genereres automatisk fra arkiveringer, der er videregivet til SEC. Ud over navnene, den seneste titel og direktør, officer eller 10 % ejerbetegnelse giver vi de seneste offentliggjorte besiddelser. Derudover giver vi, når det er muligt, den historiske handelspræstation for insideren. Den historiske handelspræstation er et vægtet gennemsnit af præstationen af faktiske købstransaktioner på det åbne marked foretaget af insideren. For mere information om, hvordan dette beregnes, se dette YouTube-webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
|
Research Corp Acacia
10% Owner -
|
1.000 | 14 | |
|
Alta Partners Management VIII, LLC
10% Owner -
|
1.339.776 | 1.339.776 | |
|
Alta Partners VIII, L.P.
10% Owner -
|
1.339.776 | 1.339.776 | |
| Katherine Cocca Atkinson Chief Commercial Officer - [O] | 33.334 | 267 | |
|
James C Blair
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
| Russell Barrans Chief Commercial Officer - [O] | 448.554 | 6.408 | |
|
Farah Champsi
10% Owner -
|
1.339.776 | 1.339.776 | |
| Kelly Culwell Chief Medical Officer - [O] | 273.390 | 3.906 | |
| Martha J Demski Director - [D] | 16.393 | 16.393 | |
|
Associates Domain
10% Owner -
|
7.868 | 7.868 | |
|
Parters Vii L P Domain
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
|
Brian H Dovey
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
|
Dp Vii Associates Lp
10% Owner -
|
48.025 | 48.025 | |
| Maria Feldman | 140.000 | ||
| File Justin J. Chief Financial Officer - [O] | 24.065 | 193 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Alexander A Fitzpatrick General Counsel and Secretary - [O] | 516.422 | 7.377 | |
|
Maxim Gorbachev
Director, 10% Owner -
[D]
|
1.585.549 | 1.585.549 | |
| Gillian Greer | 6.000 | ||
|
Brian K Halak
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
| William Walmsley Hall Director - [D] | 5.000 | 71 | |
|
Invesco Ltd.
10% Owner -
|
13.226.532 | 188.950 | |
|
Daniel Janney
10% Owner -
|
1.339.776 | 1.339.776 | |
| Lincoln Krochmal | 16.288 | ||
|
Kamdar Kim P.
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
| Christopher Kemmerer VP, Pharma Dev & Manufacturing - [O] | 10.848 | 10.848 | |
| Knudson Susan A. Chief Financial Officer - [O] | 0 | 0 | |
|
Link Fund Solutions Ltd
10% Owner -
|
0 | 0 | |
| Kenneth W Locke Chief Scientific Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Thomas G Lynch Director - [D] | 325.000 | 4.643 | |
| George W Mahaffey President and CEO, Director - [D] [O] | 171.040 | 171.040 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Dominique Monnet | 0 | ||
|
Guy P Nohra
10% Owner -
|
1.339.776 | 1.339.776 | |
| Jeffrey M Nugent | 12.450 | ||
| Anthony Stephen O'Brien Director - [D] | 8.140 | 116 | |
|
Pdl Biopharma, Inc.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
| Saundra L Pelletier Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 186.722 | 1.494 | |
|
RMI Investments S.a.r.l.
10% Owner -
|
1.585.549 | 1.585.549 | |
| Lisa Dale Rarick Director - [D] | 10.250 | 146 | |
|
RusnanoMedInvest LLC
10% Owner -
|
1.585.549 | 1.585.549 | |
| Colin Rutherford | 6.000 | ||
|
Kathleen K Schoemaker
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
|
Nimesh Shah
10% Owner -
|
7.868 | 7.868 | |
|
Jesse I Treu
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
|
Nicole Vitullo
10% Owner -
|
3.091.643 | 3.091.643 | |
| Hani M Zeini | 0 | ||
| Yan Zhang CFO - [O] | 0 | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records af insiderkøb - Kortsigtet profitanalyse
I dette afsnit analyserer vi rentabiliteten af ethvert uplanlagt insiderkøb i åbent marked foretaget i EVFM / Evofem Biosciences, Inc.. Denne analyse hjælper med at forstå, om insideren konsekvent genererer unormale afkast og er værd at følge. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste køb på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Track Records af insidersalg - Kortsigtet tabsanalyse
I dette afsnit analyserer vi den kortsigtede undgåelse af tab af ethvert uplanlagt insidersalg på åbent marked, der foretages i EVFM / Evofem Biosciences, Inc.. Et konsekvent mønster af tabsforebyggelse kan tyde på, at fremtidige salgstransaktioner kan forudsige prisfald. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste salg på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Transaktionshistorik
Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Transaktioner, der rapporteres som en del af en automatisk handelsplan 10b5-1, vil have et X i kolonnen markeret 10b-5.
| Fil Dato |
Handle Dato |
Form | Insider | Ticker | Sikkerhedstitel | Kode | Direkte | Dyrke motion Pris |
Enhed Pris |
Enheder Ændret |
Værdi Ændret (1K) |
Tilbage Muligheder |
Tilbage Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4 | Zhang Yan | EVFM | Common Stock | D | 0,0385 | -104 | -0 | 0 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-21 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Common Stock | D | 0,6210 | -10 | -0 | 0 | ||||
| 2023-05-08 | 2022-12-31 | 5 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | -30.000 | 24.065 | ||||||
| 2023-04-26 | 2022-12-31 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | -50.000 | 186.722 | ||||||
| 2023-04-26 | 3 | Zhang Yan | EVFM | Common Stock | D | 13.000 | ||||||||
| 2022-06-07 | 3 | Atkinson Katherine Cocca | EVFM | Common Stock | D | 16.667 | ||||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-27 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 0,3525 | 141.000 | 50 | 236.722 | ||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 2,47 | 6.000 | 6.000 | |||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Rutherford Colin | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 2,47 | 6.000 | 6.000 | |||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | O'Brien Anthony Stephen | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 2,47 | 6.000 | 6.000 | |||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Greer Gillian | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 2,47 | 6.000 | 6.000 | |||||
| 2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 2,47 | 6.000 | 6.000 | |||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | File Justin J. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 0,49 | 450.000 | 450.000 | |||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 450.000 | 810.982 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 0,49 | 300.000 | 300.000 | |||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 300.000 | 516.422 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 0,49 | 750.000 | 750.000 | |||||
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 750.000 | 1.435.837 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | -120.000 | 216.422 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | -120.000 | 360.982 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | -300.000 | 685.837 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 0,3890 | 25.000 | 10 | 336.422 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 0,3750 | 135.000 | 51 | 985.837 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 0,3700 | 40.594 | 15 | 480.982 | ||||
| 2021-07-09 | 2021-07-08 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 0,9750 | -19.998 | -19 | 448.554 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Common Stock | D | 1,1650 | 10.000 | 12 | 19.287 | ||||
| 2021-06-14 | 2021-06-11 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Common Stock | D | 1,1980 | 5.000 | 6 | 10.250 | ||||
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | 4 | O'Brien Anthony Stephen | EVFM | Common Stock | D | 1,3100 | 8.140 | 11 | 8.140 | ||||
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 1,1400 | 18.180 | 21 | 468.552 | ||||
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 1,0300 | 50.000 | 52 | 850.837 | ||||
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 1,0300 | 24.500 | 25 | 440.388 | ||||
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 1,0250 | 10.000 | 10 | 311.422 | ||||
| 2021-05-21 | 2021-05-20 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 0,8600 | -31.480 | -27 | 450.372 | ||||
| 2021-05-21 | 2021-05-20 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 0,8600 | -42.120 | -36 | 301.422 | ||||
| 2021-05-21 | 2021-05-20 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 0,8600 | -42.280 | -36 | 415.888 | ||||
| 2021-05-21 | 2021-05-20 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 0,8600 | -105.300 | -91 | 800.837 | ||||
| 2021-05-21 | 2021-05-20 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 0,8600 | -42.061 | -36 | 273.390 | ||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | Greer Gillian | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | O'Brien Anthony Stephen | EVFM | Common Stock | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | Rutherford Colin | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-05-13 | 2021-05-12 | 4 | Hall William Walmsley | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 1,25 | 90.000 | 90.000 | |||||
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 2,2800 | 45.249 | 103 | 906.137 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 3,25 | 700.000 | 700.000 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 500.000 | 860.888 | ||||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 3,25 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 200.000 | 481.852 | ||||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | File Justin J. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 3,25 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 200.000 | 458.168 | ||||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 3,25 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 200.000 | 343.542 | ||||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 3,25 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 200.000 | 315.451 | ||||||
| 2020-11-18 | 2020-11-17 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 2,1700 | 7.760 | 17 | 258.168 | ||||
| 2020-11-18 | 2020-11-17 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 2,2000 | 9.090 | 20 | 143.542 | ||||
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 2,0800 | 3.000 | 6 | 279.052 | ||||
| 2020-09-11 | 2020-09-10 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 2,7100 | 1.000 | 3 | 276.052 | ||||
| 2020-09-10 | 2020-09-08 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 3,2600 | -122.500 | -399 | 360.888 | ||||
| 2020-07-17 | 2020-06-04 | 4 | Link Fund Solutions Ltd | EVFM | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 0,2300 | -9.138.504 | -2.102 | 0 | ||||
| 2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 3,3000 | -20.381 | -67 | 275.052 | ||||
| 2020-06-18 | 2020-06-15 | 4/A | Hall William Walmsley | EVFM | Common Stock | D | 2,8500 | 5.000 | 14 | 5.000 | ||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Common Stock | D | 2,9900 | 5.250 | 16 | 5.250 | ||||
| 2020-06-17 | 2020-06-15 | 4 | Hall William Walmsley | EVFM | Common Stock | D | 2,8500 | 5.000 | 14 | 5.000 | ||||
| 2020-06-16 | 2020-06-12 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Common Stock | D | 2,9400 | 5.000 | 15 | 9.287 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-12 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 3,1400 | 8.500 | 27 | 250.408 | ||||
| 2020-06-09 | 2020-06-04 | 4 | ACACIA RESEARCH CORP | EVFM | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 3,2090 | -9.138.504 | -29.325 | 1.000 | ||||
| 2020-06-09 | 3 | ACACIA RESEARCH CORP | EVFM | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 18.279.008 | ||||||||
| 2020-06-09 | 3 | ACACIA RESEARCH CORP | EVFM | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 18.279.008 | ||||||||
| 2020-06-09 | 3 | ACACIA RESEARCH CORP | EVFM | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 18.279.008 | ||||||||
| 2020-06-09 | 2020-06-05 | 4 | Invesco Ltd. See Footnotes 2 | EVFM | Common stock | I | 3,5000 | 857.143 | 3.000 | 13.226.532 | ||||
| 2020-06-09 | 2020-05-26 | 4 | Invesco Ltd. See Footnotes 1 | EVFM | Common stock | I | 5,9800 | -65 | -0 | 12.369.389 | ||||
| 2020-06-09 | 2020-05-26 | 4 | Invesco Ltd. See Footnotes 1 | EVFM | Common stock | I | 5,7900 | -73.814 | -427 | 12.369.454 | ||||
| 2020-06-09 | 2020-05-15 | 4 | Invesco Ltd. See Footnotes 1 | EVFM | Common stock | I | 5,0400 | -3.211 | -16 | 12.443.268 | ||||
| 2020-06-09 | 2020-05-14 | 4 | Invesco Ltd. See Footnotes 1 | EVFM | Common stock | I | 5,1300 | 78.013 | 400 | 12.446.479 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-05 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 3,3100 | -31.590 | -105 | 134.452 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-05 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 3,3100 | -15.455 | -51 | 293.509 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-05 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 3,3100 | -85.620 | -283 | 479.085 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-05 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 3,3100 | -31.548 | -104 | 115.451 | ||||
| 2020-06-08 | 2020-06-05 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 3,3100 | -42.810 | -142 | 237.605 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 4,9900 | -42.262 | -211 | 280.415 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 4,9900 | -19.474 | -97 | 308.964 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 4,9900 | -39.435 | -197 | 146.999 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 4,9900 | -39.487 | -197 | 166.042 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 4,9900 | -84.525 | -422 | 564.705 | ||||
| 2020-05-26 | 2020-05-21 | 4 | PDL BIOPHARMA, INC. | EVFM | Common Stock | D | -13.333.334 | 0 | ||||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | Kamdar Kim P. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | Greer Gillian | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | O'Brien Anthony Stephen | EVFM | Common Stock | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | Rutherford Colin | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-12 | 4 | Hall William Walmsley | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,06 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 5,2400 | -7.802 | -41 | 205.529 | ||||
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 5,2400 | -16.905 | -89 | 649.230 | ||||
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 5,2400 | -8.420 | -44 | 322.677 | ||||
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 5,2400 | -7.792 | -41 | 186.434 | ||||
| 2020-05-08 | 2020-05-06 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 5,2400 | -3.802 | -20 | 328.438 | ||||
| 2020-05-01 | 2020-05-01 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 4,7500 | -1.000 | -5 | 194.226 | ||||
| 2020-05-01 | 2020-04-30 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 4,6600 | -1.000 | -5 | 195.226 | ||||
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 4 | Lynch Thomas G | EVFM | Restricted Stock Units | D | 150.000 | 150.000 | ||||||
| 2020-04-01 | 2020-03-31 | 4 | Lynch Thomas G | EVFM | Restricted Stock Units | D | 37.500 | 0 | ||||||
| 2020-04-01 | 2020-03-31 | 4 | Lynch Thomas G | EVFM | Common Stock | D | 37.500 | 325.000 | ||||||
| 2020-02-26 | 2020-02-25 | 4 | Rarick Lisa Dale | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 5,85 | 75.000 | 75.000 | |||||
| 2020-02-21 | 2020-02-19 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 6,5000 | -14.957 | -97 | 332.240 | ||||
| 2020-02-21 | 2020-02-19 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 7,0000 | -1.000 | -7 | 196.226 | ||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 4,87 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 150.000 | 213.331 | ||||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 4,87 | 300.000 | 300.000 | |||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 300.000 | 666.135 | ||||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 5,2100 | 3.846 | 20 | 366.135 | ||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 4,87 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 150.000 | 197.226 | ||||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 5,2100 | 3.688 | 19 | 47.226 | ||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 4,87 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 150.000 | 347.197 | ||||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 5,2100 | 899 | 5 | 197.197 | ||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | File Justin J. | EVFM | Stock option (right to buy) | D | 4,87 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 150.000 | 331.097 | ||||||
| 2020-02-07 | 2020-02-05 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 5,2100 | 3.846 | 20 | 181.097 | ||||
| 2020-01-21 | 2020-01-16 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 6,5000 | -1.578 | -10 | 196.298 | ||||
| 2020-01-15 | 2020-01-13 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 6,0000 | -3.295 | -20 | 362.289 | ||||
| 2020-01-15 | 2020-01-13 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 6,0000 | -1.648 | -10 | 177.251 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 6,0500 | -3.352 | -20 | 178.899 | ||||
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 6,0500 | -6.705 | -41 | 365.584 | ||||
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4 | Lynch Thomas G | EVFM | Restricted Stock Units | D | -37.500 | 37.500 | ||||||
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4 | Lynch Thomas G | EVFM | Common Stock | D | 37.500 | 287.500 | ||||||
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 7,3000 | -20.000 | -146 | 372.289 | ||||
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 7,1600 | -10.000 | -72 | 182.251 | ||||
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 7,3500 | -1.000 | -7 | 43.538 | ||||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 6,2200 | -10.102 | -63 | 192.251 | ||||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | Culwell Kelly | EVFM | Common Stock | D | 6,2200 | -5.187 | -32 | 44.538 | ||||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 6,2200 | -7.747 | -48 | 63.331 | ||||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | Barrans Russell | EVFM | Common Stock | D | 6,2200 | -9.277 | -58 | 197.876 | ||||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | PELLETIER SAUNDRA L | EVFM | Common Stock | D | 6,2200 | -22.387 | -139 | 392.289 | ||||
| 2019-11-21 | 2019-11-20 | 4 | Fitzpatrick Alexander A | EVFM | Common Stock | D | 5,7400 | -7.747 | -44 | 71.078 | ||||
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 4 | File Justin J. | EVFM | Common Stock | D | 6,0000 | -4.900 | -29 | 202.353 | ||||
