| Deler fremragende | 134,559,917 shares |
| Insideraktier | 16.207.179 shares |
| Insider ejerskab | 12,04 % |
| Total Insiders | 34 |
Insider-stemningsscore
Insider Sentiment Score viser, at virksomhederne bliver købt af virksomheders insidere.
Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af insider-akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af nettoantallet af insidere, der har købt de foregående 90 dage, det samlede antal aktier købt som en procentdel af float og det samlede antal aktier ejet af insidere. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med den højeste insider-akkumulering.
Officers sentiment score
Officer Sentiment Score finder virksomheder, der bliver købt af Corporate Officers.
Per definition er Corporate Officers Corporate Insiders, men i modsætning til nogle af de andre Insiders (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer), arbejder officerer for virksomheden på daglig basis, og de bruger deres egne penge, når de handler . (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer er ofte fondsforvaltere, der administrerer andres penge.) Som sådan er insiderhandler foretaget af embedsmænd meget mere betydningsfulde og bør behandles passende.
Ligesom Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af officerakkumulering.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med højeste insider-stemning.
Nøgle Insider Metrics
Dette kort viser, hvordan virksomheden rangerer langs forskellige insider-metrics. Percentilrangen viser, hvordan denne virksomhed sammenligner sig med andre virksomheder på de amerikanske markeder. Højere placeringer er tegn på bedre situationer.
For eksempel er det generelt accepteret, at insider-køb er en positiv indikator, så virksomheder med flere insider-køb vil rangere højere end virksomheder med mindre insider-køb (eller endda insider-salg).
Insiderhandelsdiagram
ALX Oncology Holdings Inc. insiderhandler er vist i følgende diagram. Insidere er embedsmænd, direktører eller betydelige investorer i en virksomhed. Generelt er det generelt ulovligt for insidere at foretage handler i deres virksomheder baseret på væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Dette betyder ikke, at det er ulovligt for dem at handle i deres egne virksomheder. De skal dog rapportere alle handler til SEC via en formular 4.
Insiderliste og lønsomhedsmålinger
Denne tabel viser listen over kendte insidere og genereres automatisk fra arkiveringer, der er videregivet til SEC. Ud over navnene, den seneste titel og direktør, officer eller 10 % ejerbetegnelse giver vi de seneste offentliggjorte besiddelser. Derudover giver vi, når det er muligt, den historiske handelspræstation for insideren. Den historiske handelspræstation er et vægtet gennemsnit af præstationen af faktiske købstransaktioner på det åbne marked foretaget af insideren. For mere information om, hvordan dette beregnes, se dette YouTube-webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
|
Robert J Adelman
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
| Nathan Caffo Chief Business Officer - [O] | 11.254 | 11.254 | |
| Itziar Canamasas | 24.009 | ||
|
Michael A Carusi
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
| Peter S Garcia CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] | 121.516 | 121.516 | |
|
Corey S Goodman
Director, 10% Owner -
[D]
|
13.052.008 | 13.052.008 | |
|
Jean George
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
| Graham G. Walmsley Director - [D] | 995.000 | 995.000 | |
| Rekha Hemrajani Director - [D] | 33.000 | 33.000 | |
| Barbara Klencke Chief Medical Officer - [O] | 60.000 | 60.000 | |
|
LSV Associates II, LLC
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
|
LSV Associates, LLC
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
| Jason Lettmann CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director - [D] [O] | 293.609 | 293.609 | |
|
Lightstone Ventures (A), L.P.
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
|
Lightstone Ventures II (A), L.P.
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
|
Lightstone Ventures II, L.P.
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
|
Lightstone Ventures, L.P.
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
| Jack Nielsen | 24.009 | ||
| Steffen Pietzke VP Fin & Chief Acct Officer - [O] | 3.000 | 3.000 | |
| Shelly Pinto SVP, FINANCE AND CAO - [O] | 86.805 | 86.805 | |
|
Henry A JR Plain
10% Owner -
|
285.956 | 285.956 | |
| Jaume Pons PRESIDENT & CSO - [O] | 579.388 | 579.388 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Sophia Randolph CHIEF MEDICAL OFFICER - [O] | 325.711 | 325.711 | |
| Harish Shantharam Chief Financial Officer - [O] | 75.000 | 75.000 | |
|
Vivo Capital Fund IX, L.P.
10% Owner -
|
185.526 | 185.526 | |
|
Vivo Capital IX, LLC
10% Owner -
|
185.526 | 185.526 | |
|
Vivo Opportunity Fund, L.P.
10% Owner -
|
185.526 | 185.526 | |
|
Vivo Opportunity, LLC
10% Owner -
|
185.526 | 185.526 | |
|
venBio Global Strategic Fund II L.P.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
|
venBio Global Strategic Fund, L.P.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
|
venBio Global Strategic GP II, L.P.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
|
venBio Global Strategic GP II, Ltd.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
|
venBio Global Strategic GP, L.P.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 | |
|
venBio Global Strategic GP, Ltd.
10% Owner -
|
99.406 | 99.406 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records af insiderkøb - Kortsigtet profitanalyse
I dette afsnit analyserer vi rentabiliteten af ethvert uplanlagt insiderkøb i åbent marked foretaget i ALXO / ALX Oncology Holdings Inc.. Denne analyse hjælper med at forstå, om insideren konsekvent genererer unormale afkast og er værd at følge. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste køb på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Track Records af insidersalg - Kortsigtet tabsanalyse
I dette afsnit analyserer vi den kortsigtede undgåelse af tab af ethvert uplanlagt insidersalg på åbent marked, der foretages i ALXO / ALX Oncology Holdings Inc.. Et konsekvent mønster af tabsforebyggelse kan tyde på, at fremtidige salgstransaktioner kan forudsige prisfald. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste salg på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Transaktionshistorik
Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Transaktioner, der rapporteres som en del af en automatisk handelsplan 10b5-1, vil have et X i kolonnen markeret 10b-5.
| Fil Dato |
Handle Dato |
Form | Insider | Ticker | Sikkerhedstitel | Kode | Direkte | Dyrke motion Pris |
Enhed Pris |
Enheder Ændret |
Værdi Ændret (1K) |
Tilbage Muligheder |
Tilbage Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 2,1700 | -903 | -2 | 86.805 | ||||
| 2026-03-23 | 2026-03-19 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 2,1700 | -12.311 | -27 | 293.609 | ||||
| 2026-03-05 | 3 | Klencke Barbara | ALXO | Common Stock | D | 60.000 | ||||||||
| 2026-03-05 | 3 | Klencke Barbara | ALXO | Common Stock | I | 60.000 | ||||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 2,2700 | -565 | -1 | 87.708 | ||||
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 2,2700 | -2.201 | -5 | 305.920 | ||||
| 2026-02-04 | 2026-02-02 | 4 | GOODMAN COREY S | ALXO | Common Stock | I | 1,5700 | 3.184.713 | 5.000 | 8.453.038 | ||||
| 2026-01-07 | 2026-01-06 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 1,1100 | -3.925 | -4 | 88.273 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-17 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 1,0805 | 71.163 | 77 | 305.121 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 1,0660 | 21.070 | 22 | 233.958 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | Shantharam Harish | ALXO | Common Stock | D | 0,7787 | 75.000 | 58 | 75.000 | ||||
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 0,6404 | -611 | -0 | 89.198 | ||||
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 0,6404 | -2.382 | -2 | 212.888 | ||||
| 2025-07-08 | 2025-07-07 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 0,4501 | -2.011 | -1 | 86.809 | ||||
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 0,4300 | -1.532 | -1 | 88.820 | ||||
| 2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 3.000 | 90.352 | ||||||
| 2025-03-18 | 2025-03-14 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 42.000 | 212.270 | ||||||
| 2025-02-21 | 2025-02-19 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 1,1502 | -550 | -1 | 87.352 | ||||
| 2025-02-21 | 2025-02-19 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 1,1502 | -1.326 | -2 | 579.388 | ||||
| 2025-02-21 | 2025-02-19 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 1,1502 | -2.159 | -2 | 170.270 | ||||
| 2025-01-23 | 3 | Klencke Barbara | ALXO | Common Stock | D | 60.000 | ||||||||
| 2025-01-23 | 3 | Klencke Barbara | ALXO | Common Stock | I | 60.000 | ||||||||
| 2025-01-08 | 2025-01-06 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 1,8000 | -2.221 | -4 | 87.902 | ||||
| 2025-01-02 | 2024-12-30 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 1,5802 | -1.426 | -2 | 90.123 | ||||
| 2025-01-02 | 2024-12-30 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 1,5802 | -10.796 | -17 | 580.714 | ||||
| 2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Hemrajani Rekha | ALXO | Common Stock | D | 1,5468 | 30.000 | 46 | 33.000 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 2,5800 | -564 | -1 | 91.549 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 2,5800 | -1.365 | -4 | 325.711 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 2,5800 | -761 | -2 | 121.516 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 2,5800 | -1.937 | -5 | 591.510 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 2,5800 | -2.191 | -6 | 169.429 | ||||
| 2024-07-15 | 2024-07-11 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 7,9038 | -20.000 | -158 | 593.447 | ||||
| 2024-07-15 | 2024-07-11 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 20.000 | 20 | 613.447 | ||||
| 2024-07-09 | 2024-07-05 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 5,4993 | -1.823 | -10 | 92.113 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 5,8188 | -1.373 | -8 | 93.936 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 5,8188 | -3.273 | -19 | 327.076 | ||||
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 5,8188 | -10.758 | -63 | 593.447 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-28 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 6,0300 | -1.789 | -11 | 122.277 | ||||
| 2024-06-24 | 2024-06-13 | 4/A | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 8,5282 | 12.000 | 102 | 122.348 | ||||
| 2024-06-17 | 2024-06-13 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 8,5282 | 12.000 | 102 | 122.348 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-04 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 8,4326 | -20.000 | -169 | 604.205 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-04 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 20.000 | 20 | 624.205 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-13 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 16,6716 | -1.797 | -30 | 330.349 | ||||
| 2024-05-15 | 2024-05-13 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 15,8169 | -10.203 | -161 | 332.146 | ||||
| 2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 15,9167 | -20.000 | -318 | 604.205 | ||||
| 2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 20.000 | 20 | 624.205 | ||||
| 2024-04-18 | 2024-04-16 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 14,2039 | -50.000 | -710 | 604.205 | ||||
| 2024-04-18 | 2024-04-16 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 25.846 | 26 | 654.205 | ||||
| 2024-04-05 | 2024-04-04 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 11,1518 | -20.000 | -223 | 628.359 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 11,3117 | 4.400 | 50 | 171.620 | ||||
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 15.000 | 93.591 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 25.000 | 110.348 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 30.000 | 342.349 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 30.000 | 648.359 | ||||||
| 2024-02-16 | 2024-02-14 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | D | 60.000 | 167.220 | ||||||
| 2024-01-05 | 2024-01-04 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 13,6020 | -2.717 | -37 | 78.591 | ||||
| 2024-01-03 | 2023-12-29 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 15,0400 | -1.631 | -25 | 81.308 | ||||
| 2024-01-03 | 2023-12-29 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 15,0400 | -3.128 | -47 | 312.349 | ||||
| 2024-01-03 | 2023-12-29 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 15,0400 | -1.893 | -28 | 85.348 | ||||
| 2024-01-03 | 2023-12-29 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 15,0400 | -7.179 | -108 | 618.359 | ||||
| 2023-07-27 | 2023-07-25 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 32.000 | 86.738 | ||||||
| 2023-07-27 | 2023-07-25 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 34.000 | 315.477 | ||||||
| 2023-07-27 | 2023-07-25 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 89.000 | 625.538 | ||||||
| 2023-07-27 | 2023-07-25 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 26.000 | 81.713 | ||||||
| 2023-07-07 | 2023-07-06 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 6,5200 | -7.345 | -48 | 55.713 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 7,3400 | -3.208 | -24 | 536.538 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 7,3400 | -887 | -7 | 54.738 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 7,3400 | -1.605 | -12 | 281.477 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 7,3400 | -466 | -3 | 63.058 | ||||
| 2023-06-13 | 2023-06-09 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 4,8100 | 6.256 | 30 | 283.082 | ||||
| 2023-06-13 | 2023-06-09 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 4,0800 | 2.546 | 10 | 276.826 | ||||
| 2023-06-13 | 2023-06-09 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 1,9100 | 4.027 | 8 | 274.280 | ||||
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 11,0699 | -482 | -5 | 62.097 | ||||
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 11,0704 | -1.617 | -18 | 270.253 | ||||
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 11,0701 | -893 | -10 | 53.723 | ||||
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 11,0701 | -3.232 | -36 | 539.746 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 4,8100 | 25.339 | 122 | 271.870 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 4,0800 | 12.731 | 52 | 246.531 | ||||
| 2022-12-20 | 2022-12-16 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 1,9100 | 8.404 | 16 | 233.800 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 29.000 | 55.178 | ||||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 37.000 | 225.396 | ||||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 74.000 | 542.978 | ||||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 11.000 | 62.718 | ||||||
| 2022-04-14 | 2022-04-11 | 4 | Canamasas Itziar | ALXO | Stock Option (right to buy) | D | 16,79 | 24.009 | 24.009 | |||||
| 2022-02-08 | 2022-02-07 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Employee Stock Option (right to buy) | D | 4,81 | -8.363 | 20.813 | |||||
| 2022-02-08 | 2022-02-07 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Employee Stock Option (right to buy) | D | 4,08 | -6.637 | 89.022 | |||||
| 2022-02-08 | 2022-02-07 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 4,8100 | 8.363 | 40 | 24.483 | ||||
| 2022-02-08 | 2022-02-07 | 4 | GARCIA PETER S | ALXO | Common Stock | D | 4,0800 | 6.637 | 27 | 16.120 | ||||
| 2022-02-07 | 2022-02-03 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Employee Stock Option (right to buy) | D | 1,91 | -12.254 | 6.128 | |||||
| 2022-02-07 | 2022-02-03 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0,99 | -11.900 | 230.279 | |||||
| 2022-02-07 | 2022-02-03 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 1,9100 | 12.254 | 23 | 468.978 | ||||
| 2022-02-07 | 2022-02-03 | 4 | Pons Jaume | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 11.900 | 12 | 456.724 | ||||
| 2022-02-01 | 2022-01-28 | 4 | Pinto Shelly | ALXO | Common Stock | D | 50.000 | 50.446 | ||||||
| 2021-12-16 | 2021-12-15 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Stock Option (right to buy) | D | 1,91 | -11.059 | 12.431 | |||||
| 2021-12-16 | 2021-12-15 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Stock Option (right to buy) | D | 0,99 | -12.793 | 0 | |||||
| 2021-12-16 | 2021-12-15 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 1,9100 | 11.059 | 21 | 188.396 | ||||
| 2021-12-16 | 2021-12-15 | 4 | Randolph Sophia | ALXO | Common Stock | D | 0,9900 | 12.793 | 13 | 177.337 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 30,2300 | -60 | -2 | 285.956 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 30,2300 | -440 | -13 | 2.097.326 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 29,6000 | -181 | -5 | 286.016 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 29,6000 | -1.329 | -39 | 2.097.766 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 28,3700 | -299 | -8 | 286.197 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 28,3700 | -2.196 | -62 | 2.099.095 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 27,4900 | -1.296 | -36 | 286.496 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 27,4900 | -286.496 | -7.876 | 2.101.291 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 26,4800 | -2.339 | -62 | 287.792 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 26,4800 | -17.169 | -455 | 2.110.800 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 25,2900 | -1.627 | -41 | 290.131 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 25,2900 | -11.945 | -302 | 2.127.969 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 30,2300 | -60 | -2 | 285.956 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 30,2300 | -440 | -13 | 2.097.326 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 29,6000 | -181 | -5 | 286.016 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 29,6000 | -1.329 | -39 | 2.097.766 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 28,3700 | -299 | -8 | 286.197 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 28,3700 | -2.196 | -62 | 2.099.095 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 27,4900 | -1.296 | -36 | 286.496 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 27,4900 | -9.509 | -261 | 2.101.291 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 26,4800 | -2.339 | -62 | 287.792 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 26,4800 | -17.169 | -455 | 2.110.800 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 25,2900 | -1.627 | -41 | 290.131 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 25,2900 | -11.945 | -302 | 2.127.969 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,1600 | -12 | -0 | 291.758 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,1600 | -88 | -3 | 2.139.914 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 31,5500 | -2.172 | -69 | 291.770 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 31,5500 | -15.942 | -503 | 2.140.002 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 30,7700 | -967 | -30 | 293.942 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 30,7700 | -7.093 | -218 | 2.155.944 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,7300 | -1.911 | -63 | 294.909 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,7300 | -14.028 | -459 | 2.163.037 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,0600 | -5.751 | -184 | 296.820 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 32,0600 | -42.203 | -1.353 | 2.177.065 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 31,0800 | -1.560 | -48 | 302.571 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-09 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 31,0800 | -11.452 | -356 | 2.219.268 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-08 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 33,8000 | -208 | -7 | 304.131 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-08 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 33,8000 | -1.531 | -52 | 2.230.720 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-08 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 33,2300 | -4.883 | -162 | 304.339 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-08 | 4 | Lettmann Jason | ALXO | Common Stock | I | 33,2300 | -35.836 | -1.191 | 2.232.251 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 32,1600 | -12 | -0 | 291.758 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures, L.P. | ALXO | Common Stock | I | 32,1600 | -88 | -3 | 2.139.914 | ||||
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 4 | LSV Associates, LLC By Lightstone Ventures (A), L.P. | ALXO | Common Stock | I | 31,5500 | -2.172 | -69 | 291.770 | ||||
