WRD Leverer ikke - WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 9,97 28.518 284.324,46
2025-08-13 9,31 4.249 39.558,19
2025-08-07 8,67 1.102 9.554,34
2025-08-06 8,68 6.506 56.472,08
2025-08-04 8,65 247.710 2.142.691,50
2025-08-01 9,18 278.647 2.557.979,46
2025-07-28 10,34 32.824 339.400,16
2025-07-24 9,99 2.454 24.515,46
2025-07-15 8,62 1.950 16.809,00
2025-07-08 7,99 970 7.750,30
2025-07-03 8,02 1.574.686 12.628.981,72
2025-07-02 7,64 3.122 23.852,08
2025-07-01 7,88 629 4.956,52
2025-06-26 7,86 650 5.109,00
2025-06-23 7,51 179 1.344,29
2025-06-18 7,72 9.182 70.885,04
2025-06-09 8,82 114.811 1.012.633,02
2025-06-06 8,75 59.879 523.941,25
2025-06-05 9,16 41.404 379.260,64
2025-06-04 9,61 2.633 25.303,13
2025-06-02 9,90 106.817 1.057.488,30
2025-05-30 10,17 306.626 3.118.386,42
2025-05-29 10,55 78.281 825.864,55
2025-05-28 10,77 105.542 1.136.687,34
2025-05-27 9,11 207.666 1.891.837,26
2025-05-21 8,45 47.040 397.488,00
2025-05-20 8,55 10.550 90.202,50
2025-05-19 8,74 244.702 2.138.695,48
2025-05-16 8,76 227.142 1.989.763,92
2025-05-15 9,44 378.545 3.573.464,80
2025-05-14 9,59 175.519 1.683.227,21
2025-05-12 8,01 15.862 127.054,62
2025-05-09 8,27 236.431 1.955.284,37
2025-05-08 8,31 147.508 1.225.791,48
2025-05-06 6,85 100.169 686.157,65
2025-05-01 6,49 85.419 554.369,31
2025-04-30 6,70 44.279 296.669,30
2025-04-28 7,04 51.682 363.841,28
2025-04-25 7,09 24.916 176.654,44
2025-04-24 7,30 49.638 362.357,40
2025-04-23 8,79 19.454 171.000,66
2025-04-22 8,44 72.635 613.039,40
2025-04-21 8,23 20.574 169.324,02
2025-04-17 8,63 15.615 134.757,45
2025-04-16 9,46 5.364 50.743,44
2025-04-10 10,77 1.120 12.062,40
2025-04-09 8,84 29.629 261.920,36
2025-04-07 11,23 795 8.927,85
2025-04-04 12,88 1.788 23.029,44
2025-04-03 13,71 12.922 177.160,62
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista