DTD Leverer ikke - WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
US ˙ ARCA ˙ US97717W1099

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-26 82,61 460 38.000,60
2025-08-25 83,02 2.572 213.527,44
2025-08-22 82,05 2.732 224.160,60
2025-08-21 82,27 340 27.971,80
2025-08-20 82,06 62 5.087,72
2025-08-19 81,92 254 20.807,68
2025-08-18 81,91 10 819,10
2025-08-14 82,33 120 9.879,60
2025-08-13 81,83 147 12.029,01
2025-08-12 81,02 1 81,02
2025-08-11 81,30 18 1.463,40
2025-08-07 80,79 173 13.976,67
2025-08-06 80,66 271 21.858,86
2025-08-05 80,69 164 13.233,16
2025-08-04 79,83 266 21.234,78
2025-08-01 80,40 1 80,40
2025-07-31 80,94 133 10.765,02
2025-07-30 81,23 2.076 168.633,48
2025-07-29 81,13 644 52.247,72
2025-07-28 81,74 928 75.854,72
2025-07-24 81,48 19.961 1.626.422,28
2025-07-23 80,92 15.616 1.263.646,72
2025-07-22 80,55 14.613 1.177.077,15
2025-07-21 80,69 679 54.788,51
2025-07-18 80,79 661 53.402,19
2025-07-17 80,28 1 80,28
2025-07-16 79,86 348 27.791,28
2025-07-15 80,73 1.737 140.228,01
2025-07-14 80,48 1.501 120.800,48
2025-07-11 81,02 1.372 111.159,44
2025-07-10 80,43 834 67.078,62
2025-07-07 80,93 469 37.956,17
2025-07-02 80,21 1 80,21
2025-07-01 79,52 98 7.792,96
2025-06-30 79,01 74.050 5.850.690,50
2025-06-27 78,70 48.656 3.829.227,20
2025-06-25 78,83 72 5.675,76
2025-06-24 78,30 78 6.107,40
2025-06-23 77,65 754 58.548,10
2025-06-20 77,60 748 58.044,80
2025-06-18 77,57 682 52.902,74
2025-06-17 78,06 678 52.924,68
2025-06-13 78,43 3 235,29
2025-06-12 78,09 326 25.457,34
2025-06-11 78,23 1.082 84.644,86
2025-06-10 77,93 951 74.111,43
2025-06-09 77,97 780 60.816,60
2025-06-06 77,18 756 58.348,08
2025-06-04 77,61 1 77,61
2025-06-03 77,31 738 57.054,78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista