Kommende indtjeningsdatoer for Inzisoft Co.,Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Inzisoft Co.,Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Inzisoft Co.,Ltd..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.823,00 | 1.775,00 | 4.174,42 | 4.135,88 | KRW |
| 2025-06-30 | 2.394,09 | 2.335,40 | 2.715,21 | 2.731,86 | KRW |
| 2025-03-31 | 630,48 | 647,89 | 764,72 | 796,06 | KRW |
| 2024-12-31 | -648,72 | -654,79 | 960,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 379,00 | -- | 1.191,66 | 1.192,03 | KRW |
| 2024-06-30 | 403,13 | 403,13 | 2.042,84 | 2.042,88 | KRW |
| 2024-03-31 | 805,87 | 805,87 | 2.181,78 | 2.181,06 | KRW |
| 2023-12-31 | -396,41 | -396,04 | 1.934,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 1.224,00 | -- | 107,02 | 213,70 | KRW |
| 2023-06-30 | 542,33 | 541,58 | -759,69 | -652,92 | KRW |
| 2023-03-31 | 556,34 | 557,00 | -1.821,03 | -1.819,99 | KRW |
| 2022-12-31 | -2.214,17 | -2.107,12 | 1.360,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 357,00 | -- | 6.545,53 | 6.437,49 | KRW |
| 2022-06-30 | -519,65 | -628,08 | 6.467,39 | 6.359,51 | KRW |
| 2022-03-31 | 3.784,92 | 3.785,00 | 7.313,56 | 7.313,00 | KRW |
| 2021-12-31 | 2.944,85 | 2.945,00 | 3.487,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 258,00 | -- | 1.230,15 | 1.230,31 | KRW |
| 2021-06-30 | 326,13 | 325,00 | 2.072,41 | 2.072,31 | KRW |
| 2021-03-31 | -41,62 | -41,00 | 1.798,01 | 1.798,81 | KRW |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.