Kommende indtjeningsdatoer for FarmStory Co., Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for FarmStory Co., Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for FarmStory Co., Ltd..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -30,39 | -30,39 | 272,00 | -- | KRW |
| 2025-09-30 | 99,00 | -- | 139,96 | 139,80 | KRW |
| 2025-06-30 | 158,95 | 158,95 | 154,50 | 154,34 | KRW |
| 2025-03-31 | 44,99 | 45,00 | 53,99 | 54,00 | KRW |
| 2024-12-31 | -159,37 | -159,37 | 35,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 113,00 | -- | 259,41 | 260,00 | KRW |
| 2024-06-30 | 58,58 | 58,75 | 92,49 | 93,51 | KRW |
| 2024-03-31 | 26,17 | 26,00 | 110,14 | 110,00 | KRW |
| 2023-12-31 | 61,41 | 62,00 | 91,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -53,00 | -- | 223,60 | 224,00 | KRW |
| 2023-06-30 | 75,99 | 75,00 | -27,42 | -27,00 | KRW |
| 2023-03-31 | 6,57 | 7,00 | -82,89 | -82,00 | KRW |
| 2022-12-31 | 194,47 | 195,00 | -49,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -304,00 | -- | -328,64 | -329,00 | KRW |
| 2022-06-30 | 20,53 | 20,00 | 10,87 | 10,00 | KRW |
| 2022-03-31 | 39,99 | 40,00 | 45,32 | 45,00 | KRW |
| 2021-12-31 | -84,70 | -85,00 | 46,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 35,00 | -- | 144,27 | 144,00 | KRW |
| 2021-06-30 | 54,98 | 55,00 | 294,79 | 295,00 | KRW |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.