Kommende indtjeningsdatoer for and factory,inc.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for and factory,inc. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for and factory,inc..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | -13,68 | -13,68 | -28,95 | -- | JPY |
| 2025-05-31 | -1,78 | -1,78 | -1,59 | -1,59 | JPY |
| 2025-02-28 | -8,44 | -8,44 | -5,54 | -5,53 | JPY |
| 2024-11-30 | -5,06 | -- | 8,78 | 8,78 | JPY |
| 2024-08-31 | 13,68 | 13,67 | 7,90 | 7,90 | JPY |
| 2024-02-29 | 5,88 | 5,88 | 4,84 | 4,85 | JPY |
| 2023-11-30 | -5,95 | -- | -0,15 | -0,15 | JPY |
| 2023-08-31 | 3,05 | 3,05 | 7,25 | 7,25 | JPY |
| 2023-05-31 | 1,86 | 1,86 | -16,35 | -16,35 | JPY |
| 2023-02-28 | 0,88 | 0,88 | -22,49 | -22,49 | JPY |
| 2022-11-30 | 1,42 | 1,42 | -31,47 | -31,47 | JPY |
| 2022-08-31 | -22,26 | -22,26 | -35,57 | -- | JPY |
| 2022-05-31 | -3,70 | -3,70 | -43,05 | -43,05 | JPY |
| 2022-02-28 | -7,24 | -7,24 | -38,60 | -38,60 | JPY |
| 2021-11-30 | -2,36 | -- | -43,51 | -43,51 | JPY |
| 2021-08-31 | -29,79 | -29,79 | -57,13 | -- | JPY |
| 2021-05-31 | 0,78 | 0,78 | -53,83 | -53,83 | JPY |
| 2021-02-28 | -12,15 | -12,15 | -58,41 | -58,41 | JPY |
| 2020-11-30 | -15,96 | -- | -54,87 | -54,87 | JPY |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.