Kommende indtjeningsdatoer for Sow Good Inc.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Sow Good Inc. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Sow Good Inc..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -13,44 | -13,50 | -28,44 | -28,44 | USD |
| 2025-06-30 | -5,43 | -5,40 | -19,43 | -19,45 | USD |
| 2025-03-31 | -3,40 | -3,45 | -9,64 | -9,65 | USD |
| 2024-09-30 | -4,95 | -4,95 | 3,38 | 3,15 | USD |
| 2024-06-30 | 5,20 | 4,35 | 12,39 | 11,08 | USD |
| 2024-03-31 | 1,26 | 0,90 | -3,15 | -3,22 | USD |
| 2023-12-31 | 3,44 | 3,46 | -8,88 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 0,98 | 0,60 | -34,17 | -34,19 | USD |
| 2023-06-30 | -10,26 | -10,20 | -40,79 | -40,73 | USD |
| 2023-03-31 | -4,34 | -4,35 | -37,08 | -37,09 | USD |
| 2022-12-31 | -21,09 | -21,08 | -37,62 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -5,10 | -5,10 | -25,66 | -25,63 | USD |
| 2022-06-30 | -6,55 | -6,60 | -25,72 | -25,69 | USD |
| 2022-03-31 | -4,84 | -- | -25,12 | -25,09 | USD |
| 2021-12-31 | -9,21 | -9,17 | -24,19 | -24,15 | USD |
| 2021-09-30 | -5,11 | -- | -19,35 | -19,35 | USD |
| 2021-06-30 | -5,89 | -5,85 | -28,85 | -28,80 | USD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.