Pengestrømsopgørelse (TTM)
Planet Image International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 18 | 16 | 14 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 9,02 | 20,56 | 17,05 | -8,92 | -9,80 | 5,35 | 5,09 | 116,91 | -12,28 | -14,00 | -115,90 | 48,42 | 32,62 | -21,07 | -26,69 | |
| % af pengestrømmen | 114,93 | 231,14 | 200,79 | 183,70 | 100,25 | 64,56 | 78,80 | 98,41 | 156,04 | 114,59 | 84,75 | 11,74 | 18,31 | 25,60 | 78,65 | -30,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -18 | -16 | -14 | -5 | 4 |
| Ændring (%) | 58,61 | -4,19 | -5,84 | -16,29 | -15,74 | -12,56 | -14,37 | 11,90 | 13,58 | 11,95 | 1.324,94 | -11,13 | -12,52 | -63,93 | -177,26 | |
| % af pengestrømmen | -22,75 | -66,56 | -45,95 | -33,82 | -16,96 | -10,21 | -10,34 | -10,52 | -8,61 | -8,18 | -7,88 | 97,83 | 91,39 | 84,25 | 118,28 | 48,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 | -0 | -5 | -0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -660,42 | 2,26 | 2,21 | -180,02 | 224,96 | -55,55 | -124,97 | 871,05 | -89,62 | -863,14 | -60,58 | -16,93 | -20,37 | 274,51 | 73,30 | |
| % af pengestrømmen | 5,61 | -58,04 | -42,76 | -34,16 | 16,38 | 38,01 | 19,57 | -5,81 | -41,24 | -3,58 | 23,52 | -8,08 | -7,06 | -5,92 | -86,32 | 79,04 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | -18 | -17 | -17 | -4 | 8 |
| Ændring (%) | -45,79 | 38,78 | 27,94 | 66,88 | 40,08 | -13,69 | -15,86 | 36,80 | 19,45 | 16,29 | -214,75 | -4,87 | -5,11 | -74,31 | -289,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ