Pengestrømsopgørelse (TTM)
Skyline Builders Group Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -7 | -4 | -2 | -3 | -3 |
Ændring (%) | -409,25 | -33,24 | -49,79 | 18,90 | 15,90 | |
% af pengestrømmen | 242,02 | 525,40 | 503,72 | 448,48 | 5.679,21 | -760,95 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
Ændring (%) | -69,49 | -157,94 | 272,57 | -675,25 | 117,38 | |
% af pengestrømmen | -22,51 | 4,82 | -4,01 | -26,51 | 1.623,90 | -408,11 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Ændring (%) | -613,77 | -35,31 | -54,59 | 110,21 | 52,43 | |
% af pengestrømmen | -119,17 | -429,81 | -399,29 | -321,54 | -7.198,59 | 1.268,55 |
Cash Flow | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
Ændring (%) | -242,45 | -30,37 | -43,61 | -90,61 | -964,99 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ