Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premium Catering (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 |
Ændring (%) | -554,22 | -38,56 | -62,76 | 49,04 | 32,90 | -458,74 | 127,88 | |
% af pengestrømmen | 24,45 | -5.557,18 | -5.252,28 | -4.235,78 | -1.005,98 | -726,37 | -177,61 | -195,69 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -95,85 | -18,08 | -22,07 | -151,17 | 295,42 | -3,19 | -3,29 | |
% af pengestrømmen | 90,16 | 187,14 | 235,82 | 397,99 | -32,45 | -69,72 | 4,60 | 2,15 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 3 | 7 |
Ændring (%) | -848,34 | -39,20 | -64,46 | 81,42 | 44,88 | -546,99 | 122,37 | |
% af pengestrømmen | -14,61 | 5.470,04 | 5.116,46 | 3.937,79 | 1.138,44 | 896,09 | 273,01 | 293,54 |
Cash Flow | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
Ændring (%) | -98,00 | -34,99 | -53,83 | 527,53 | 84,06 | -1.567,14 | 106,82 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ