Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jeil M&S Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.903 | -7.187 | -9.082 | -34.728 | -56.033 | -73.727 | -63.557 | -78.104 | -62.155 | -32.741 | -31.692 | 4.610 |
| Ændring (%) | -9,07 | 26,38 | 282,38 | 61,35 | 31,58 | -13,79 | 22,89 | -20,42 | -47,32 | -3,20 | -114,55 | |
| % af pengestrømmen | 63,92 | -126,45 | -70,13 | 312,89 | 1.114,12 | 826,28 | -6.576,06 | 3.468,55 | 329,11 | 1.522,67 | 154,77 | -171,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.760 | -10.882 | -6.561 | -4.391 | -2.487 | -3.581 | -627 | 406 | 1.095 | 2.196 | 1.126 | 592 |
| Ændring (%) | 11,50 | -39,71 | -33,07 | -43,36 | 43,97 | -82,50 | -164,73 | 169,84 | 100,62 | -48,73 | -47,41 | |
| % af pengestrømmen | 78,93 | -191,48 | -50,66 | 39,56 | 49,46 | 40,13 | -64,85 | -18,02 | -5,80 | -102,14 | -5,50 | -22,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.500 | 23.980 | 28.688 | 27.732 | 53.535 | 68.285 | 64.531 | 75.241 | 41.311 | 27.638 | 9.928 | -8.067 |
| Ændring (%) | 432,92 | 19,63 | -3,33 | 93,04 | 27,55 | -5,50 | 16,60 | -45,10 | -33,10 | -64,08 | -181,25 | |
| % af pengestrømmen | -36,39 | 421,93 | 221,53 | -249,85 | -1.064,46 | -765,29 | 6.676,87 | -3.341,44 | -218,74 | -1.285,37 | -48,49 | 300,63 |
| Cash Flow | -12.365 | 5.683 | 12.950 | -11.099 | -5.029 | -8.923 | 966 | -2.252 | -18.885 | -2.150 | -20.477 | -2.683 |
| Ændring (%) | -145,97 | 127,85 | -185,71 | -54,69 | 77,42 | -110,83 | -332,98 | 738,70 | -88,61 | 852,31 | -86,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ