Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shree Ram Proteins Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 363 | 139 | -202 | 27 | 6 | 26 | 21 | 10 |
| Ændring (%) | 544,06 | -61,62 | -245,13 | -113,31 | -78,20 | 340,15 | -17,64 | -51,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.327,08 | 119,55 | 2.453,00 | 64,56 | -460,09 | 1.075,23 | -2.019,81 | -2.547,00 | -5.047,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -13 | -12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 30,60 | 421,75 | -2,72 | -171,87 | 1,50 | -98,51 | |||
| % af pengestrømmen | 44,05 | -0,80 | -224,46 | 3,96 | -152,39 | 1.658,35 | -10,57 | -67,16 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -57 | -121 | -99 | -42 | -14 | -27 | -22 | -11 |
| Ændring (%) | -3,09 | 112,38 | -18,44 | -57,74 | -65,52 | 89,54 | -18,86 | -51,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.383,03 | -18,75 | -2.128,55 | 31,48 | 712,44 | -2.633,76 | 2.130,54 | 2.647,00 | 5.214,71 |
| Cash Flow | -4 | 303 | 6 | -313 | -6 | 1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -7.249,40 | -98,13 | -5.614,45 | -98,13 | -109,33 | -334,31 | -34,69 | -75,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ