Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inspire Films Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -24 | -148 | -174 | -200 | -99 | 1 | 25 | 50 |
| Ændring (%) | -400,35 | 506,33 | 17,61 | 14,97 | -50,19 | -100,77 | 3.188,76 | 96,96 | |
| % af pengestrømmen | -384,72 | 1.090,28 | -846,48 | -1.394,66 | -2.676,64 | 2.716,28 | -5,18 | -272,99 | -1.355,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -27 | -2 | 5 | 11 | 5 | -0 | -6 | -11 |
| Ændring (%) | 839,23 | -94,16 | -392,92 | 134,14 | -51,66 | -106,86 | 1.512,54 | 93,80 | |
| % af pengestrømmen | 135,12 | 1.197,49 | -8,95 | 36,73 | 143,57 | -141,41 | 2,40 | 62,11 | 303,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 49 | 167 | 181 | 196 | 91 | -15 | -29 | -42 |
| Ændring (%) | -763,22 | 241,06 | 8,92 | 8,19 | -53,87 | -116,77 | 88,65 | 46,99 | |
| % af pengestrømmen | 349,60 | -2.187,77 | 955,43 | 1.457,92 | 2.633,06 | -2.474,86 | 102,77 | 310,87 | 1.152,20 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 17 | 12 | 7 | -4 | -15 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | 5,98 | -880,97 | -28,62 | -40,09 | -149,08 | 303,74 | -37,63 | -60,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ