Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digikore Studios Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 14 | -166 | -185 | -268 | -219 | -173 | -127 |
| Ændring (%) | -67,14 | -1.309,83 | 11,45 | 44,73 | -18,07 | -21,14 | -26,81 | |
| % af pengestrømmen | -29.805,71 | 969,12 | -2.413,15 | -2.828,91 | 94,73 | 5.923,89 | 3.756,09 | 2.298,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -31 | -114 | -137 | -155 | -67 | -40 | -14 |
| Ændring (%) | 35,12 | 268,07 | 20,14 | 12,75 | -56,97 | -39,65 | -65,71 | |
| % af pengestrømmen | 16.391,43 | -2.191,31 | -1.660,01 | -2.097,83 | 54,73 | 1.797,54 | 872,18 | 250,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 19 | 287 | 329 | 133 | 282 | 208 | 134 |
| Ændring (%) | -198,85 | 1.434,09 | 14,52 | -59,64 | 112,72 | -26,31 | -35,71 | |
| % af pengestrømmen | 13.514,29 | 1.321,70 | 4.173,16 | 5.026,83 | -46,94 | -7.621,43 | -4.515,47 | -2.427,34 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 7 | 7 | -282 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -1.110,71 | 385,87 | -4,93 | -4.421,91 | -98,69 | 24,37 | 19,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ