Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dharmaj Crop Guard Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 164 | -237 | -436 | 74 | 402 | 387 |
Ændring (%) | 27,38 | -244,51 | 84,02 | -116,92 | 444,75 | -3,85 | |
% af pengestrømmen | 1.969,88 | -1.641.100,00 | 4.483,18 | 19.058,08 | 286,68 | 11.494,29 | -1.395,38 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -177 | -239 | -1.910 | -1.608 | -620 | -992 | -329 |
Ændring (%) | 34,59 | 700,24 | -15,82 | -61,42 | 60,00 | -66,85 | |
% af pengestrømmen | -2.711,16 | 2.386.500,00 | 36.101,51 | 70.200,87 | -2.407,80 | -28.354,29 | 1.186,90 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 75 | 2.142 | 2.042 | 572 | 594 | -85 |
Ændring (%) | 35,48 | 2.773,53 | -4,66 | -71,98 | 3,75 | -114,40 | |
% af pengestrømmen | 841,13 | -745.300,00 | -40.484,69 | -89.158,95 | 2.221,08 | 16.960,00 | 308,41 |
Cash Flow | 7 | -0 | -5 | -2 | 26 | 4 | -28 |
Ændring (%) | -100,15 | 52.800,00 | -56,71 | -1.224,89 | -86,41 | -892,00 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ