Pengestrømsopgørelse (TTM)
MOG Digitech Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 23 | 28 | 36 | 27 | 18 | 28 | 27 | 25 | 40 | -45 | -34 | -23 | -83 | -143 |
Ændring (%) | 27,34 | 21,47 | 26,62 | -23,35 | -33,94 | 54,04 | -4,35 | -4,54 | 59,09 | -211,22 | -24,27 | -32,04 | 260,36 | 72,25 | |
% af pengestrømmen | 65,79 | 74,84 | 82,13 | 236,56 | -117,98 | -118,75 | -90,12 | -678,28 | 110,33 | -329,41 | -410,10 | -103,41 | -42,15 | -554,04 | 579,35 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -36 | -37 | -40 | -22 | -14 | -21 | 2 | 24 | -50 | -124 | -93 | -62 | -70 | -78 |
Ændring (%) | 2,63 | 2,57 | 7,00 | -45,36 | -36,43 | 49,08 | -108,60 | 1.263,20 | -309,93 | 146,62 | -25,24 | -33,75 | 13,39 | 11,81 | |
% af pengestrømmen | -127,21 | -116,62 | -108,07 | -263,03 | 93,52 | 90,59 | 66,53 | -45,00 | 104,54 | 411,87 | -1.136,96 | -283,02 | -112,47 | -465,12 | 315,69 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 44 | 44 | 22 | -25 | -19 | -20 | -22 | -25 | -24 | 173 | 153 | 134 | 163 | 191 |
Ændring (%) | -1,15 | -1,16 | -50,51 | -213,37 | -24,56 | 7,64 | 12,20 | 10,87 | -4,62 | -829,39 | -11,33 | -12,77 | 21,49 | 17,69 | |
% af pengestrømmen | 162,46 | 143,44 | 128,09 | 144,19 | 106,36 | 122,25 | 64,83 | 572,34 | -108,13 | 193,56 | 1.580,28 | 466,56 | 244,12 | 1.081,70 | -772,82 |
Cash Flow | 28 | 31 | 34 | 15 | -23 | -15 | -31 | -4 | 23 | -12 | 11 | 33 | 55 | 15 | -25 |
Ændring (%) | 11,96 | 10,68 | -56,04 | -253,68 | -34,37 | 102,98 | -87,29 | -686,83 | -153,29 | -189,34 | 200,35 | 66,71 | -72,58 | -264,73 | |
% af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ