Indkomstopgørelse (TTM)
MOG Digitech Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 120 | 110 | 99 | 147 | 140 | 161 | 350 | 478 | 606 | 733 | 1.420 | 1.288 | 1.157 | 1.205 | 1.253 | 1.203 | 1.152 |
Ændring (%) | -8,69 | -9,51 | 48,38 | -5,22 | 15,21 | 117,59 | 36,65 | 26,82 | 20,97 | 93,59 | -9,26 | -10,20 | 4,17 | 4,01 | -4,04 | -4,21 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 38 | 34 | 30 | 44 | 41 | 94 | 243 | 349 | 455 | 529 | 1.214 | 1.167 | 1.120 | 1.108 | 1.096 | 1.043 | 991 |
Ændring (%) | -10,41 | -11,62 | 45,52 | -7,25 | 128,42 | 159,68 | 43,42 | 30,28 | 16,26 | 129,69 | -3,89 | -4,05 | -1,07 | -1,08 | -4,79 | -5,03 | |
% af omsætningen | 31,96 | 31,36 | 30,63 | 30,04 | 29,40 | 58,28 | 69,56 | 73,00 | 74,99 | 72,07 | 85,51 | 90,57 | 96,78 | 91,91 | 87,41 | 86,72 | 85,97 |
Bruttodriftsoverskud | 82 | 75 | 69 | 103 | 99 | 67 | 106 | 129 | 152 | 205 | 206 | 122 | 37 | 98 | 158 | 160 | 162 |
Ændring (%) | -7,88 | -8,55 | 49,64 | -4,35 | -31,93 | 58,78 | 21,19 | 17,48 | 35,09 | 0,45 | -40,95 | -69,33 | 161,81 | 61,80 | 1,19 | 1,18 | |
% af omsætningen | 68,04 | 68,64 | 69,37 | 69,96 | 70,60 | 41,72 | 30,44 | 27,00 | 25,01 | 27,93 | 14,49 | 9,43 | 3,22 | 8,09 | 12,59 | 13,28 | 14,03 |
Salg og administration | 64 | 61 | 58 | 89 | 87 | 59 | 93 | 128 | 163 | 235 | 201 | 148 | 94 | 141 | 187 | 192 | 197 |
Ændring (%) | -4,45 | -4,66 | 53,34 | -1,82 | -32,61 | 57,39 | 37,98 | 27,52 | 44,43 | -14,51 | -26,51 | -36,07 | 48,73 | 32,76 | 2,80 | 2,73 | |
% af omsætningen | 52,99 | 55,45 | 58,42 | 60,37 | 62,54 | 36,58 | 26,46 | 26,72 | 26,86 | 32,07 | 14,16 | 11,47 | 8,17 | 11,66 | 14,88 | 15,94 | 17,10 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 102 | 95 | 88 | 133 | 128 | 153 | 336 | 477 | 617 | 764 | 1.415 | 1.315 | 1.214 | 1.248 | 1.282 | 1.237 | 1.191 |
Ændring (%) | -6,70 | -7,18 | 50,65 | -3,62 | 18,88 | 120,24 | 41,92 | 29,54 | 23,69 | 85,29 | -7,10 | -7,65 | 2,80 | 2,73 | -3,56 | -3,69 | |
% af omsætningen | 84,95 | 86,80 | 89,05 | 90,41 | 91,94 | 94,87 | 96,02 | 99,72 | 101,86 | 104,14 | 99,67 | 102,04 | 104,95 | 103,56 | 102,29 | 102,80 | 103,36 |
Driftsindtægter | 18 | 14 | 11 | 14 | 11 | 8 | 14 | 1 | -11 | -30 | 5 | -26 | -57 | -43 | -29 | -34 | -39 |
Ændring (%) | -19,93 | -24,90 | 29,92 | -20,32 | -26,64 | 68,74 | -90,41 | -942,68 | 169,87 | -115,31 | -665,04 | 117,70 | -24,92 | -33,19 | 17,48 | 14,88 | |
% af omsætningen | 15,05 | 13,20 | 10,95 | 9,59 | 8,06 | 5,13 | 3,98 | 0,28 | -1,86 | -4,14 | 0,33 | -2,04 | -4,95 | -3,56 | -2,29 | -2,80 | -3,36 |
Renteudgifter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
Ændring (%) | -9,58 | -10,59 | 45,16 | -7,48 | -36,62 | 48,30 | -0,59 | -0,59 | 8,74 | 338,79 | -17,60 | -21,36 | 25,82 | 20,52 | 4,23 | 4,06 | |
% af omsætningen | -0,77 | -0,76 | -0,75 | -0,73 | -0,72 | -0,39 | -0,27 | -0,20 | -0,15 | -0,14 | -0,31 | -0,28 | -0,25 | -0,30 | -0,35 | -0,38 | -0,41 |
Netto indkomst | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 9 | 15 | -21 | -56 | -37 | -76 | -95 | -115 | -129 | -143 | -143 | -143 |
Ændring (%) | 6,89 | 6,45 | 46,61 | -6,56 | -30,44 | 61,76 | -234,25 | 174,49 | -34,10 | 103,45 | 26,18 | 20,75 | 12,20 | 10,88 | -0,19 | -0,19 | |
% af omsætningen | 7,26 | 8,50 | 10,00 | 9,88 | 9,74 | 5,88 | 4,37 | -4,30 | -9,30 | -5,06 | -5,32 | -7,40 | -9,95 | -10,72 | -11,43 | -11,88 | -12,38 |
Source: Capital IQ