Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tetratherix Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -52,78 | 549,46 | -9,94 | -11,04 | 16,12 | 13,88 | 72,76 | 42,12 | |
| % af pengestrømmen | 249,01 | -153,54 | 1.886,92 | -55,77 | -24,41 | -12,52 | -9,15 | -22,21 | -53,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | |
| Ændring (%) | 622,50 | 111,44 | 52,71 | 205,64 | 67,28 | 232,80 | 69,95 | ||
| % af pengestrømmen | -1,97 | 26,96 | -1,87 | -1,41 | -1,90 | -2,04 | -9,53 | -27,26 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 32 | 27 | 22 |
| Ændring (%) | 31,31 | 275,16 | 164,81 | 62,24 | 105,92 | 51,44 | -15,71 | -18,64 | |
| % af pengestrømmen | -149,01 | 255,51 | -1.813,89 | 157,65 | 125,81 | 114,40 | 111,17 | 131,75 | 180,45 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | 4 | 8 | 19 | 29 | 21 | 12 |
| Ændring (%) | -176,58 | -152,85 | -3.146,90 | 103,28 | 126,46 | 55,84 | -28,88 | -40,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ