Pengestrømsopgørelse (TTM)
MaxiPARTS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 14 | -3 | -12 | -1 | 10 | 15 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Ændring (%) | -55,00 | -122,22 | 268,70 | -93,05 | -1.339,51 | 49,22 | -21,84 | -27,94 | 2,18 | 2,13 | 36,70 | 26,85 | 6,25 | 5,88 | -3,85 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.032,98 | -124,45 | 15,96 | 110,78 | 42,97 | 148,62 | 717,81 | 3.219,13 | -620,61 | -1.024,81 | -2.726,15 | 1.073,76 | 595,27 | 763,49 | 1.019,65 | 3.562,06 | -2.093,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 11 | 27 | 11 | -4 | -19 | -11 | -26 | -42 | -37 | -32 | -16 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -347,70 | 140,37 | -58,53 | -135,66 | 380,46 | -45,37 | 146,84 | 59,49 | -11,02 | -12,38 | -52,04 | -108,52 | -3,51 | -3,64 | -97,32 | -3.627,27 | |
| % af pengestrømmen | 148,23 | -98,30 | -136,40 | -106,48 | 212,00 | -284,20 | -502,48 | -7.116,67 | 3.036,70 | 4.366,80 | 9.965,54 | -1.376,99 | 51,26 | 59,71 | 72,57 | 7,07 | 152,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -37 | -44 | -10 | 3 | 16 | -2 | 15 | 32 | 27 | 23 | 5 | -14 | -15 | -17 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 22,42 | 18,31 | -76,94 | -129,00 | 444,81 | -115,13 | -704,09 | 116,55 | -13,38 | -15,45 | -80,40 | -410,12 | 9,61 | 8,77 | -3,77 | -3,92 | |
| % af pengestrømmen | 984,75 | 322,75 | 220,44 | 95,69 | -154,97 | 235,57 | -115,33 | 3.997,54 | -2.316,08 | -3.242,00 | -7.139,38 | 403,24 | -546,53 | -723,20 | -992,21 | -3.469,13 | 2.040,55 |
| Cash Flow | -3 | -12 | -20 | -11 | -2 | 7 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 273,52 | 73,23 | -46,88 | -82,09 | -458,40 | -69,10 | -82,57 | -473,77 | -38,12 | -61,61 | -447,08 | 128,81 | -17,16 | -20,72 | -72,48 | -263,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ