Indkomstopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 742.666 | 709.449 | 699.954 | 658.911 | 653.109 | 759.125 |
| Ændring (%) | -4,47 | -1,34 | -5,86 | -0,88 | 16,23 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 486.280 | 507.181 | 495.715 | 492.448 | 473.055 | 519.916 |
| Ændring (%) | 4,30 | -2,26 | -0,66 | -3,94 | 9,91 | |
| % af omsætningen | 65,48 | 71,49 | 70,82 | 74,74 | 72,43 | 68,49 |
| Bruttodriftsoverskud | 256.386 | 202.268 | 204.239 | 166.463 | 180.054 | 239.209 |
| Ændring (%) | -21,11 | 0,97 | -18,50 | 8,16 | 32,85 | |
| % af omsætningen | 34,52 | 28,51 | 29,18 | 25,26 | 27,57 | 31,51 |
| Salg og administration | 121.932 | 135.235 | 137.516 | 137.287 | 138.011 | 128.511 |
| Ændring (%) | 10,91 | 1,69 | -0,17 | 0,53 | -6,88 | |
| % af omsætningen | 16,42 | 19,06 | 19,65 | 20,84 | 21,13 | 16,93 |
| Forskning og udvikling | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Driftsudvikling | 608.212 | 642.416 | 633.231 | 629.734 | 611.066 | 648.427 |
| Ændring (%) | 5,62 | -1,43 | -0,55 | -2,96 | 6,11 | |
| % af omsætningen | 81,90 | 90,55 | 90,47 | 95,57 | 93,56 | 85,42 |
| Driftsindtægter | 134.454 | 67.033 | 66.723 | 29.177 | 42.043 | 110.698 |
| Ændring (%) | -50,14 | -0,46 | -56,27 | 44,10 | 163,30 | |
| % af omsætningen | 18,10 | 9,45 | 9,53 | 4,43 | 6,44 | 14,58 |
| Renteudgifter | -190.752 | -261.372 | -312.701 | -257.573 | -264.372 | -241.669 |
| Ændring (%) | 37,02 | 19,64 | -17,63 | 2,64 | -8,59 | |
| % af omsætningen | -25,68 | -36,84 | -44,67 | -39,09 | -40,48 | -31,84 |
| Netto indkomst | 3.328 | 2.395 | 3.510 | -93.371 | 7.491 | 6.556 |
| Ændring (%) | -28,01 | 46,54 | -2.760,07 | -108,02 | -12,48 | |
| % af omsætningen | 0,45 | 0,34 | 0,50 | -14,17 | 1,15 | 0,86 |
Source: Capital IQ