Thong Nhat Rubber Joint Stock Company - Indkomstopgørelse (TTM)

Thong Nhat Rubber Joint Stock Company
VN ˙ HOSE
Indkomstopgørelse (TTM)

Thong Nhat Rubber Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2023
12-31
2025
01-01
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 129.523 143.178 137.040 139.483 150.366 165.987 171.566
Ændring (%) 10,54 -4,29 1,78 7,80 10,39 3,36
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 107.950 104.111 92.127 91.493 106.347 123.428 124.533
Ændring (%) -3,56 -11,51 -0,69 16,24 16,06 0,90
% af omsætningen 83,34 72,71 67,23 65,59 70,73 74,36 72,59
Bruttodriftsoverskud 21.573 39.067 44.913 47.990 44.019 42.559 47.034
Ændring (%) 81,09 14,96 6,85 -8,27 -3,32 10,51
% af omsætningen 16,66 27,29 32,77 34,41 29,27 25,64 27,41
Salg og administration 13.128 21.303 22.311 21.137 23.497 24.577 24.601
Ændring (%) 62,27 4,73 -5,26 11,16 4,60 0,10
% af omsætningen 10,14 14,88 16,28 15,15 15,63 14,81 14,34
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 121.078 125.414 114.438 112.630 129.844 148.005 149.133
Ændring (%) 3,58 -8,75 -1,58 15,28 13,99 0,76
% af omsætningen 93,48 87,59 83,51 80,75 86,35 89,17 86,92
Driftsindtægter 8.445 17.764 22.602 26.853 20.523 17.982 22.433
Ændring (%) 110,35 27,24 18,81 -23,57 -12,38 24,75
% af omsætningen 6,52 12,41 16,49 19,25 13,65 10,83 13,08
Renteudgifter -466
Ændring (%)
% af omsætningen -0,36
Netto indkomst 32.839 40.410 43.329 64.975 55.862 49.245 53.870
Ændring (%) 23,05 7,22 49,96 -14,03 -11,84 9,39
% af omsætningen 25,35 28,22 31,62 46,58 37,15 29,67 31,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista