Indkomstopgørelse (TTM)
Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1.737.229 | 1.867.924 | 2.133.300 | 1.390.120 | 1.073.760 | 1.049.898 | 838.020 | 1.151.254 | 1.452.922 | 1.265.783 | 1.296.738 | 824.875 | 366.672 | 432.354 | 305.304 | 286.861 | 398.274 | 729.153 | 801.908 | 906.493 |
Ændring (%) | 7,52 | 14,21 | -34,84 | -22,76 | -2,22 | -20,18 | 37,38 | 26,20 | -12,88 | 2,45 | -36,39 | -55,55 | 17,91 | -29,39 | -6,04 | 38,84 | 83,08 | 9,98 | 13,04 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1.526.423 | 1.573.458 | 1.783.744 | 1.083.148 | 810.362 | 821.196 | 655.930 | 966.890 | 1.286.831 | 1.128.732 | 1.170.283 | 739.579 | 288.940 | 349.420 | 232.742 | 225.571 | 330.628 | 563.845 | 603.555 | 652.763 |
Ændring (%) | 3,08 | 13,36 | -39,28 | -25,18 | 1,34 | -20,13 | 47,41 | 33,09 | -12,29 | 3,68 | -36,80 | -60,93 | 20,93 | -33,39 | -3,08 | 46,57 | 70,54 | 7,04 | 8,15 | |
% af omsætningen | 87,87 | 84,24 | 83,61 | 77,92 | 75,47 | 78,22 | 78,27 | 83,99 | 88,57 | 89,17 | 90,25 | 89,66 | 78,80 | 80,82 | 76,23 | 78,63 | 83,02 | 77,33 | 75,26 | 72,01 |
Bruttodriftsoverskud | 210.806 | 294.466 | 349.557 | 306.972 | 263.397 | 228.702 | 182.090 | 184.365 | 166.091 | 137.051 | 126.456 | 85.296 | 77.731 | 82.934 | 72.562 | 61.290 | 67.645 | 165.308 | 198.353 | 253.730 |
Ændring (%) | 39,69 | 18,71 | -12,18 | -14,20 | -13,17 | -20,38 | 1,25 | -9,91 | -17,48 | -7,73 | -32,55 | -8,87 | 6,69 | -12,51 | -15,54 | 10,37 | 144,38 | 19,99 | 27,92 | |
% af omsætningen | 12,13 | 15,76 | 16,39 | 22,08 | 24,53 | 21,78 | 21,73 | 16,01 | 11,43 | 10,83 | 9,75 | 10,34 | 21,20 | 19,18 | 23,77 | 21,37 | 16,98 | 22,67 | 24,74 | 27,99 |
Salg og administration | 152.166 | 188.054 | 210.999 | 154.626 | 112.968 | 85.877 | 58.805 | 50.184 | 44.828 | 43.025 | 41.252 | 40.298 | 37.591 | 27.898 | 26.560 | 20.152 | 20.640 | 56.756 | 67.155 | 85.004 |
Ændring (%) | 23,58 | 12,20 | -26,72 | -26,94 | -23,98 | -31,52 | -14,66 | -10,67 | -4,02 | -4,12 | -2,31 | -6,72 | -25,79 | -4,79 | -24,13 | 2,42 | 174,98 | 18,32 | 26,58 | |
% af omsætningen | 8,76 | 10,07 | 9,89 | 11,12 | 10,52 | 8,18 | 7,02 | 4,36 | 3,09 | 3,40 | 3,18 | 4,89 | 10,25 | 6,45 | 8,70 | 7,03 | 5,18 | 7,78 | 8,37 | 9,38 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 1.678.590 | 1.761.512 | 1.994.743 | 1.237.774 | 923.330 | 907.073 | 714.735 | 1.017.074 | 1.331.659 | 1.171.757 | 1.211.534 | 779.877 | 326.531 | 377.318 | 259.302 | 245.723 | 351.269 | 620.600 | 670.711 | 737.767 |
Ændring (%) | 4,94 | 13,24 | -37,95 | -25,40 | -1,76 | -21,20 | 42,30 | 30,93 | -12,01 | 3,39 | -35,63 | -58,13 | 15,55 | -31,28 | -5,24 | 42,95 | 76,67 | 8,07 | 10,00 | |
% af omsætningen | 96,62 | 94,30 | 93,51 | 89,04 | 85,99 | 86,40 | 85,29 | 88,34 | 91,65 | 92,57 | 93,43 | 94,54 | 89,05 | 87,27 | 84,93 | 85,66 | 88,20 | 85,11 | 83,64 | 81,39 |
Driftsindtægter | 58.640 | 106.411 | 138.557 | 152.346 | 150.429 | 142.825 | 123.285 | 134.180 | 121.263 | 94.026 | 85.204 | 44.998 | 40.140 | 55.036 | 46.002 | 41.137 | 47.005 | 108.552 | 131.197 | 168.726 |
Ændring (%) | 81,47 | 30,21 | 9,95 | -1,26 | -5,06 | -13,68 | 8,84 | -9,63 | -22,46 | -9,38 | -47,19 | -10,80 | 37,11 | -16,41 | -10,58 | 14,26 | 130,94 | 20,86 | 28,60 | |
% af omsætningen | 3,38 | 5,70 | 6,49 | 10,96 | 14,01 | 13,60 | 14,71 | 11,66 | 8,35 | 7,43 | 6,57 | 5,46 | 10,95 | 12,73 | 15,07 | 14,34 | 11,80 | 14,89 | 16,36 | 18,61 |
Renteudgifter | -45.735 | -46.273 | -44.448 | -96.101 | -92.724 | -39.640 | -36.544 | -39.161 | -34.753 | -57.229 | -61.223 | -59.391 | -75.185 | -46.744 | -44.842 | -42.260 | -39.366 | -36.619 | -40.770 | -38.968 |
Ændring (%) | 1,18 | -3,94 | 116,21 | -3,51 | -57,25 | -7,81 | 7,16 | -11,26 | 64,67 | 6,98 | -2,99 | 26,59 | -37,83 | -4,07 | -5,76 | -6,85 | -6,98 | 11,34 | -4,42 | |
% af omsætningen | -2,63 | -2,48 | -2,08 | -6,91 | -8,64 | -3,78 | -4,36 | -3,40 | -2,39 | -4,52 | -4,72 | -7,20 | -20,50 | -10,81 | -14,69 | -14,73 | -9,88 | -5,02 | -5,08 | -4,30 |
Netto indkomst | 11.418 | 49.850 | 36.904 | 53.171 | 59.204 | 65.356 | 61.610 | 68.506 | 59.697 | 22.685 | 7.264 | -19.548 | -10.855 | 7.455 | 11.083 | 6.013 | 21.582 | 83.182 | 91.287 | 115.115 |
Ændring (%) | 336,59 | -25,97 | 44,08 | 11,35 | 10,39 | -5,73 | 11,19 | -12,86 | -62,00 | -67,98 | -369,10 | -44,47 | -168,67 | 48,67 | -45,74 | 258,90 | 285,42 | 9,74 | 26,10 | |
% af omsætningen | 0,66 | 2,67 | 1,73 | 3,82 | 5,51 | 6,22 | 7,35 | 5,95 | 4,11 | 1,79 | 0,56 | -2,37 | -2,96 | 1,72 | 3,63 | 2,10 | 5,42 | 11,41 | 11,38 | 12,70 |
Source: Capital IQ